
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 764 |
| Giải sáu | 6685 1097 4093 |
| Giải năm | 7900 |
| Giải tư | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| Giải ba | 69403 67148 |
| Giải nhì | 93829 |
| Giải nhất | 64513 |
| Đặc biệt | 591333 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K05-T02 |
Vũng Tàu L: 02A |
Bạc Liêu L: T2-K1 |
| Giải tám | 83 | 13 | 92 |
| Giải bảy | 409 | 149 | 485 |
| Giải sáu | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| Giải năm | 7320 | 4245 | 9510 |
| Giải tư | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| Giải ba | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| Giải nhì | 32974 | 02693 | 69150 |
| Giải nhất | 62092 | 44265 | 45561 |
| Đặc biệt | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | |
| 1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 |
| 2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 |
| 3 | 36 | 33 | |
| 4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 |
| 5 | 55, 57 | 50, 52 | |
| 6 | 64, 65 | 61 | |
| 7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 76, 76, 79 |
| 8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 |
| 9 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 |