| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/12/2025 | Kon Tum: 474-607 Khánh Hòa: 654-653 Thừa Thiên Huế: 685-276 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 114-332 Quảng Ngãi: 808-801 Đắk Nông: 540-901 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 841-691 Ninh Thuận: 950-168 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 474-866 Quảng Trị: 668-827 Quảng Bình: 134-197 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 847-328 Khánh Hòa: 953-122 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 679-485 Quảng Nam: 624-945 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 699-812 Phú Yên: 807-702 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 966-250 Khánh Hòa: 126-623 Thừa Thiên Huế: 270-729 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 753-365 Quảng Ngãi: 737-976 Đắk Nông: 746-385 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 936-351 Ninh Thuận: 564-418 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 504-496 Quảng Trị: 232-125 Quảng Bình: 415-365 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 939-954 Khánh Hòa: 673-650 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 417-829 Quảng Nam: 226-185 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 725-932 Phú Yên: 454-876 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 890-735 Khánh Hòa: 195-401 Thừa Thiên Huế: 605-811 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 154-474 Quảng Ngãi: 408-743 Đắk Nông: 500-496 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 100-474 Ninh Thuận: 658-577 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 635-326 Quảng Trị: 475-698 Quảng Bình: 108-283 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 967-980 Khánh Hòa: 567-480 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 256-464 Quảng Nam: 303-132 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 517-183 Phú Yên: 496-889 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 916-262 Khánh Hòa: 656-874 Thừa Thiên Huế: 152-699 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 893-443 Quảng Ngãi: 657-665 Đắk Nông: 814-988 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 651-534 Ninh Thuận: 762-121 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 809-433 Quảng Trị: 633-334 Quảng Bình: 319-866 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 934-422 Khánh Hòa: 624-766 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 690-860 Quảng Nam: 684-176 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 673-694 Phú Yên: 531-759 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 130-412 Khánh Hòa: 933-227 Thừa Thiên Huế: 427-164 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 592-953 Quảng Ngãi: 345-337 Đắk Nông: 164-233 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 523-444 Ninh Thuận: 930-938 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 334-628 Quảng Trị: 372-724 Quảng Bình: 971-939 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 656-908 Khánh Hòa: 609-510 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 942-772 Quảng Nam: 930-331 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 630-749 Phú Yên: 542-561 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 397-172 Khánh Hòa: 960-554 Thừa Thiên Huế: 317-467 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 808-199 Quảng Ngãi: 860-427 Đắk Nông: 676-843 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 06 | 67 |
| Giải bảy | 785 | 958 |
| Giải sáu | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 |
| Giải năm | 0380 | 2541 |
| Giải tư | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| Giải ba | 16062 09514 | 78796 57634 |
| Giải nhì | 79842 | 83588 |
| Giải nhất | 15211 | 02739 |
| Đặc biệt | 593376 | 710146 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 11, 14 | |
| 2 | 23, 29 | |
| 3 | 34, 35, 39 | |
| 4 | 42 | 41, 43, 44, 46 |
| 5 | 57 | 58, 58 |
| 6 | 62 | 67, 69 |
| 7 | 70, 70, 76, 77 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 | 81, 88 |
| 9 | 94, 96 | 91, 92, 96 |