| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 52 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 62 Đà Lạt: 82 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 38 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 02 | Trúng Bình Phước 87 Trúng Hậu Giang 02 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 49 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 59 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 16 An Giang: 43 Bình Thuận: 29 | Trúng Tây Ninh 16 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 55 | Trúng Sóc Trăng 55 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 87 Bạc Liêu: 13 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 62 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 67 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Long An: 14 Bình Phước: 82 Hậu Giang: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 88 Trúng Long An 14 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 66 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 91 Bình Thuận: 29 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 25 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 35 | Trúng Vũng Tàu 51 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 45 | Trúng Đồng Tháp 50 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 85 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 99 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 59 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 23 Trà Vinh: 93 | Trúng Bình Dương 23 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 12 Bình Thuận: 16 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 30 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 68 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 68 Đà Lạt: 20 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 91 Long An: 79 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 28 | Trúng Hậu Giang 28 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 95 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 61 An Giang: 37 Bình Thuận: 57 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 51 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 37 | Trúng Bạc Liêu 37 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 62 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 23 | Trúng Kiên Giang 73 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 69 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 98 | Trúng Bình Phước 47 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 45 | Trúng Vĩnh Long 27 Trúng Bình Dương 78 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 42 An Giang: 80 Bình Thuận: 64 | Trúng Bình Thuận 64 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 51 | Trúng Sóc Trăng 51 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11B2 |
Đồng Tháp L: T44 |
Cà Mau L: 25-T11K1 |
| Giải tám | 50 | 24 | 85 |
| Giải bảy | 253 | 740 | 659 |
| Giải sáu | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| Giải năm | 4034 | 5969 | 0960 |
| Giải tư | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| Giải ba | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| Giải nhì | 08591 | 20092 | 35296 |
| Giải nhất | 49787 | 27084 | 11823 |
| Đặc biệt | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 01, 01 | 08 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 23 | 20, 21, 24, 24, 27, 28 | 23 |
| 3 | 34, 38, 39 | 38 | 30, 35 |
| 4 | 43, 46 | 40 | 44 |
| 5 | 50, 53 | 59 | |
| 6 | 60, 64, 64, 66 | 69 | 60, 63, 66 |
| 7 | 79 | 70, 74 | 72 |
| 8 | 87 | 81, 84 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94 | 91, 92 | 91, 91, 91, 96, 97, 99 |