| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-23 Đồng Tháp: 67-83 Cà Mau: 52-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 66-88 Kiên Giang: 74-44 Đà Lạt: 98-11 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-31 Long An: 21-81 Bình Phước: 59-83 Hậu Giang: 22-87 | Trúng Hậu Giang 22 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 49-93 Bình Dương: 27-16 Trà Vinh: 46-52 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 95-92 An Giang: 70-52 Bình Thuận: 48-37 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 60-98 Cần Thơ: 63-54 Sóc Trăng: 92-31 | Trúng Cần Thơ 54 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 14-61 Vũng Tàu: 35-97 Bạc Liêu: 61-98 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 19-49 Đồng Tháp: 25-96 Cà Mau: 62-32 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 67-62 Kiên Giang: 97-55 Đà Lạt: 88-70 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-46 Long An: 87-98 Bình Phước: 77-73 Hậu Giang: 91-72 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 72-73 Bình Dương: 49-60 Trà Vinh: 74-38 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 97-13 An Giang: 44-84 Bình Thuận: 71-58 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 32-95 Cần Thơ: 80-52 Sóc Trăng: 67-21 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 41-46 Vũng Tàu: 25-56 Bạc Liêu: 30-24 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-94 Đồng Tháp: 78-90 Cà Mau: 80-13 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 34-16 Kiên Giang: 79-39 Đà Lạt: 29-48 | Trúng Đà Lạt 48 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-65 Long An: 55-21 Bình Phước: 47-72 Hậu Giang: 38-89 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 53-61 Bình Dương: 59-04 Trà Vinh: 49-18 | Trúng Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 57-84 An Giang: 98-57 Bình Thuận: 91-80 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 42-71 Cần Thơ: 10-57 Sóc Trăng: 75-55 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 40-32 Vũng Tàu: 29-53 Bạc Liêu: 62-59 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-38 Đồng Tháp: 33-17 Cà Mau: 80-22 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 36-56 Kiên Giang: 63-80 Đà Lạt: 57-30 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 32-34 Long An: 38-19 Bình Phước: 62-55 Hậu Giang: 28-11 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 31-17 Bình Dương: 47-48 Trà Vinh: 94-96 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 48-82 An Giang: 79-75 Bình Thuận: 56-14 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 63-52 Cần Thơ: 55-69 Sóc Trăng: 27-90 | Trúng Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 86-33 Vũng Tàu: 52-32 Bạc Liêu: 46-78 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77-28 Đồng Tháp: 74-27 Cà Mau: 63-79 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 66-52 Kiên Giang: 68-32 Đà Lạt: 65-53 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-11 Long An: 30-59 Bình Phước: 26-61 Hậu Giang: 93-15 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 32-62 Bình Dương: 88-82 Trà Vinh: 73-16 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 34-57 An Giang: 33-80 Bình Thuận: 95-91 | Trúng Bình Thuận 95 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 14-18 Cần Thơ: 70-19 Sóc Trăng: 28-93 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11B2 |
Đồng Tháp L: T44 |
Cà Mau L: 25-T11K1 |
| Giải tám | 50 | 24 | 85 |
| Giải bảy | 253 | 740 | 659 |
| Giải sáu | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| Giải năm | 4034 | 5969 | 0960 |
| Giải tư | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| Giải ba | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| Giải nhì | 08591 | 20092 | 35296 |
| Giải nhất | 49787 | 27084 | 11823 |
| Đặc biệt | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 01, 01 | 08 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 23 | 20, 21, 24, 24, 27, 28 | 23 |
| 3 | 34, 38, 39 | 38 | 30, 35 |
| 4 | 43, 46 | 40 | 44 |
| 5 | 50, 53 | 59 | |
| 6 | 60, 64, 64, 66 | 69 | 60, 63, 66 |
| 7 | 79 | 70, 74 | 72 |
| 8 | 87 | 81, 84 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94 | 91, 92 | 91, 91, 91, 96, 97, 99 |