| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-58 Long An: 58-46 Bình Phước: 47-89 Hậu Giang: 91-36 | Trúng Bình Phước 89 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 27-16 Bình Dương: 59-19 Trà Vinh: 76-98 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 52-13 An Giang: 78-83 Bình Thuận: 68-26 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 99-82 Cần Thơ: 50-83 Sóc Trăng: 10-51 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 78-58 Vũng Tàu: 75-76 Bạc Liêu: 72-40 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-45 Đồng Tháp: 48-51 Cà Mau: 48-43 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 25-26 Kiên Giang: 24-98 Đà Lạt: 70-19 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-43 Long An: 77-18 Bình Phước: 87-86 Hậu Giang: 57-79 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 16-41 Bình Dương: 13-17 Trà Vinh: 40-38 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 55-23 An Giang: 96-84 Bình Thuận: 99-32 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 91-56 Cần Thơ: 14-78 Sóc Trăng: 73-66 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 72-59 Vũng Tàu: 63-29 Bạc Liêu: 96-42 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-53 Đồng Tháp: 50-22 Cà Mau: 91-79 | Trúng Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 45-92 Kiên Giang: 53-65 Đà Lạt: 61-83 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39-82 Long An: 14-76 Bình Phước: 60-13 Hậu Giang: 15-14 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 60-57 Bình Dương: 40-65 Trà Vinh: 72-92 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 47-77 An Giang: 53-15 Bình Thuận: 75-86 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 82-21 Cần Thơ: 64-45 Sóc Trăng: 63-30 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 28-49 Vũng Tàu: 70-89 Bạc Liêu: 62-34 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-90 Đồng Tháp: 71-25 Cà Mau: 96-43 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 10-23 Kiên Giang: 78-84 Đà Lạt: 76-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-62 Long An: 95-65 Bình Phước: 70-44 Hậu Giang: 87-39 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 33-95 Bình Dương: 11-27 Trà Vinh: 82-66 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 68-95 An Giang: 16-19 Bình Thuận: 64-26 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-74 Cần Thơ: 27-83 Sóc Trăng: 84-81 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 52-25 Vũng Tàu: 16-27 Bạc Liêu: 73-86 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17-56 Đồng Tháp: 23-76 Cà Mau: 87-91 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 67-44 Kiên Giang: 52-48 Đà Lạt: 53-72 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-46 Long An: 78-70 Bình Phước: 15-13 Hậu Giang: 33-24 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 34-45 Bình Dương: 83-24 Trà Vinh: 91-55 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 21-91 An Giang: 57-12 Bình Thuận: 65-98 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 90-61 Cần Thơ: 57-53 Sóc Trăng: 13-11 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 67-53 Vũng Tàu: 59-20 Bạc Liêu: 15-74 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 87-91 Đồng Tháp: 36-45 Cà Mau: 70-73 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 10-36 Kiên Giang: 21-92 Đà Lạt: 23-29 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-70 Long An: 87-19 Bình Phước: 86-90 Hậu Giang: 50-64 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 27-44 Bình Dương: 64-40 Trà Vinh: 48-36 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 76-98 An Giang: 57-21 Bình Thuận: 77-15 | Trúng An Giang 57 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 81-19 Cần Thơ: 98-51 Sóc Trăng: 63-12 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 22-14 Vũng Tàu: 78-38 Bạc Liêu: 27-18 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 79-30 Đồng Tháp: 24-75 Cà Mau: 53-44 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 96-83 Kiên Giang: 17-75 Đà Lạt: 86-98 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-64 Long An: 35-89 Bình Phước: 50-30 Hậu Giang: 57-84 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 60-63 Bình Dương: 68-21 Trà Vinh: 62-29 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 51-72 An Giang: 25-92 Bình Thuận: 72-45 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 70-52 Cần Thơ: 23-75 Sóc Trăng: 51-73 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 74-23 Vũng Tàu: 42-56 Bạc Liêu: 72-89 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-36 Đồng Tháp: 82-43 Cà Mau: 34-69 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 21-40 Kiên Giang: 24-26 Đà Lạt: 15-43 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-47 Long An: 30-51 Bình Phước: 11-84 Hậu Giang: 93-59 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 66-69 Bình Dương: 52-11 Trà Vinh: 94-70 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 41-88 An Giang: 91-65 Bình Thuận: 68-85 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 32-65 Cần Thơ: 57-38 Sóc Trăng: 42-30 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 98-51 Vũng Tàu: 50-20 Bạc Liêu: 65-48 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93-92 Đồng Tháp: 53-39 Cà Mau: 57-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 91-75 Kiên Giang: 45-19 Đà Lạt: 74-10 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-12 Long An: 74-17 Bình Phước: 71-59 Hậu Giang: 28-76 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 62-64 Bình Dương: 42-60 Trà Vinh: 33-96 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 10-88 An Giang: 82-57 Bình Thuận: 42-21 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 29-39 Cần Thơ: 91-67 Sóc Trăng: 30-49 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1E7 |
Long An L: 1K5 |
Bình Phước L: 1K5-N26 |
Hậu Giang L: K5T1 |
| Giải tám | 08 | 37 | 51 | 29 |
| Giải bảy | 499 | 528 | 716 | 564 |
| Giải sáu | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| Giải năm | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| Giải tư | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| Giải ba | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| Giải nhì | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| Giải nhất | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| Đặc biệt | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 |
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 |