| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | Bến Tre: 73-17 Vũng Tàu: 40-70 Bạc Liêu: 96-35 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-44 Đồng Tháp: 68-98 Cà Mau: 76-32 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 46-23 Kiên Giang: 35-75 Đà Lạt: 20-33 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-58 Long An: 58-46 Bình Phước: 47-89 Hậu Giang: 91-36 | Trúng Bình Phước 89 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 27-16 Bình Dương: 59-19 Trà Vinh: 76-98 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 52-13 An Giang: 78-83 Bình Thuận: 68-26 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 99-82 Cần Thơ: 50-83 Sóc Trăng: 10-51 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 78-58 Vũng Tàu: 75-76 Bạc Liêu: 72-40 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-45 Đồng Tháp: 48-51 Cà Mau: 48-43 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 25-26 Kiên Giang: 24-98 Đà Lạt: 70-19 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-43 Long An: 77-18 Bình Phước: 87-86 Hậu Giang: 57-79 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 16-41 Bình Dương: 13-17 Trà Vinh: 40-38 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 55-23 An Giang: 96-84 Bình Thuận: 99-32 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 91-56 Cần Thơ: 14-78 Sóc Trăng: 73-66 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 72-59 Vũng Tàu: 63-29 Bạc Liêu: 96-42 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-53 Đồng Tháp: 50-22 Cà Mau: 91-79 | Trúng Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 45-92 Kiên Giang: 53-65 Đà Lạt: 61-83 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39-82 Long An: 14-76 Bình Phước: 60-13 Hậu Giang: 15-14 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 60-57 Bình Dương: 40-65 Trà Vinh: 72-92 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 47-77 An Giang: 53-15 Bình Thuận: 75-86 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 82-21 Cần Thơ: 64-45 Sóc Trăng: 63-30 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 28-49 Vũng Tàu: 70-89 Bạc Liêu: 62-34 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-90 Đồng Tháp: 71-25 Cà Mau: 96-43 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 10-23 Kiên Giang: 78-84 Đà Lạt: 76-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-62 Long An: 95-65 Bình Phước: 70-44 Hậu Giang: 87-39 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 33-95 Bình Dương: 11-27 Trà Vinh: 82-66 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 68-95 An Giang: 16-19 Bình Thuận: 64-26 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-74 Cần Thơ: 27-83 Sóc Trăng: 84-81 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 52-25 Vũng Tàu: 16-27 Bạc Liêu: 73-86 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17-56 Đồng Tháp: 23-76 Cà Mau: 87-91 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 67-44 Kiên Giang: 52-48 Đà Lạt: 53-72 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-46 Long An: 78-70 Bình Phước: 15-13 Hậu Giang: 33-24 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 34-45 Bình Dương: 83-24 Trà Vinh: 91-55 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 21-91 An Giang: 57-12 Bình Thuận: 65-98 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K05-T02 |
Vũng Tàu L: 02A |
Bạc Liêu L: T2-K1 |
| Giải tám | 83 | 13 | 92 |
| Giải bảy | 409 | 149 | 485 |
| Giải sáu | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| Giải năm | 7320 | 4245 | 9510 |
| Giải tư | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| Giải ba | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| Giải nhì | 32974 | 02693 | 69150 |
| Giải nhất | 62092 | 44265 | 45561 |
| Đặc biệt | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | |
| 1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 |
| 2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 |
| 3 | 36 | 33 | |
| 4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 |
| 5 | 55, 57 | 50, 52 | |
| 6 | 64, 65 | 61 | |
| 7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 76, 76, 79 |
| 8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 |
| 9 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 |