| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 51-26 Bình Dương: 70-50 Trà Vinh: 26-56 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 83-48 An Giang: 39-70 Bình Thuận: 82-19 | Trúng Tây Ninh 83 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 37-17 Cần Thơ: 88-12 Sóc Trăng: 47-56 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 47-58 Vũng Tàu: 22-55 Bạc Liêu: 56-77 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-32 Đồng Tháp: 23-10 Cà Mau: 58-27 | Trúng Cà Mau 27 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 98-46 Kiên Giang: 12-98 Đà Lạt: 19-24 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 97-86 Long An: 90-46 Bình Phước: 61-58 Hậu Giang: 54-17 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 17-15 Bình Dương: 45-44 Trà Vinh: 59-30 | Trúng Trà Vinh 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 96-63 An Giang: 46-52 Bình Thuận: 14-54 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 36-49 Cần Thơ: 92-11 Sóc Trăng: 32-82 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 59-30 Vũng Tàu: 90-10 Bạc Liêu: 80-82 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-50 Đồng Tháp: 37-82 Cà Mau: 31-61 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 13-26 Kiên Giang: 55-25 Đà Lạt: 75-18 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91-71 Long An: 22-90 Bình Phước: 57-98 Hậu Giang: 71-17 | Trúng Hậu Giang 71 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 54-78 Bình Dương: 23-65 Trà Vinh: 63-29 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 87-25 An Giang: 23-91 Bình Thuận: 71-62 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 32-15 Cần Thơ: 58-95 Sóc Trăng: 33-47 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 76-24 Vũng Tàu: 96-67 Bạc Liêu: 54-81 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75-26 Đồng Tháp: 68-22 Cà Mau: 99-98 | Trúng Đồng Tháp 68 Trúng Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 35-95 Kiên Giang: 43-35 Đà Lạt: 43-60 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95-92 Long An: 24-18 Bình Phước: 14-42 Hậu Giang: 80-86 | Trúng Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 75-53 Bình Dương: 90-72 Trà Vinh: 34-53 | Trúng Vĩnh Long 75 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 16-82 Kiên Giang: 51-60 Đà Lạt: 86-70 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-88 Long An: 44-76 Bình Phước: 81-86 Hậu Giang: 53-81 | Trúng Hậu Giang 53 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 62-54 Bình Dương: 42-45 Trà Vinh: 67-35 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 67-63 An Giang: 91-94 Bình Thuận: 38-55 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 74-52 Cần Thơ: 19-62 Sóc Trăng: 43-22 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 82-92 Vũng Tàu: 68-98 Bạc Liêu: 52-89 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49-15 Đồng Tháp: 39-30 Cà Mau: 71-41 | Trúng Đồng Tháp 30 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 92-54 Kiên Giang: 81-85 Đà Lạt: 32-91 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-46 Long An: 41-96 Bình Phước: 62-64 Hậu Giang: 49-40 | Trúng Hồ Chí Minh 71 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 67-34 Bình Dương: 84-70 Trà Vinh: 15-12 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 11-71 An Giang: 98-75 Bình Thuận: 51-31 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 37-88 Cần Thơ: 52-53 Sóc Trăng: 18-51 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 73-17 Vũng Tàu: 40-70 Bạc Liêu: 96-35 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-44 Đồng Tháp: 68-98 Cà Mau: 76-32 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 46-23 Kiên Giang: 35-75 Đà Lạt: 20-33 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL11 |
Bình Dương L: 03K11 |
Trà Vinh L: 35TV11 |
| Giải tám | 48 | 43 | 30 |
| Giải bảy | 410 | 023 | 352 |
| Giải sáu | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| Giải năm | 9874 | 7949 | 3912 |
| Giải tư | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| Giải ba | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| Giải nhì | 03543 | 77026 | 46101 |
| Giải nhất | 79595 | 63514 | 55903 |
| Đặc biệt | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 65 | 63, 65 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 95, 95 |