| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 70-52 Cần Thơ: 23-75 Sóc Trăng: 51-73 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 74-23 Vũng Tàu: 42-56 Bạc Liêu: 72-89 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-36 Đồng Tháp: 82-43 Cà Mau: 34-69 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 21-40 Kiên Giang: 24-26 Đà Lạt: 15-43 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-47 Long An: 30-51 Bình Phước: 11-84 Hậu Giang: 93-59 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 66-69 Bình Dương: 52-11 Trà Vinh: 94-70 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 41-88 An Giang: 91-65 Bình Thuận: 68-85 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 32-65 Cần Thơ: 57-38 Sóc Trăng: 42-30 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 98-51 Vũng Tàu: 50-20 Bạc Liêu: 65-48 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93-92 Đồng Tháp: 53-39 Cà Mau: 57-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 91-75 Kiên Giang: 45-19 Đà Lạt: 74-10 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-12 Long An: 74-17 Bình Phước: 71-59 Hậu Giang: 28-76 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 62-64 Bình Dương: 42-60 Trà Vinh: 33-96 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 10-88 An Giang: 82-57 Bình Thuận: 42-21 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 29-39 Cần Thơ: 91-67 Sóc Trăng: 30-49 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 95-88 Vũng Tàu: 18-62 Bạc Liêu: 15-10 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-58 Đồng Tháp: 79-76 Cà Mau: 48-29 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 44-10 Kiên Giang: 59-53 Đà Lạt: 13-53 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51-53 Long An: 43-17 Bình Phước: 73-71 Hậu Giang: 84-80 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 46-31 Bình Dương: 11-39 Trà Vinh: 53-60 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 12-51 An Giang: 42-53 Bình Thuận: 82-93 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 18-59 Cần Thơ: 19-45 Sóc Trăng: 79-50 | Trúng Đồng Nai 18 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 92-35 Vũng Tàu: 77-96 Bạc Liêu: 29-20 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-82 Đồng Tháp: 26-36 Cà Mau: 17-67 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 83-38 Kiên Giang: 16-22 Đà Lạt: 39-19 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 17-19 Long An: 54-80 Bình Phước: 41-38 Hậu Giang: 98-51 | Trúng Hậu Giang 98 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 96-44 Bình Dương: 65-19 Trà Vinh: 53-12 | Trúng Vĩnh Long 44 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 75-56 An Giang: 19-12 Bình Thuận: 88-95 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 24-66 Cần Thơ: 71-32 Sóc Trăng: 50-44 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 89-30 Vũng Tàu: 90-92 Bạc Liêu: 50-36 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-59 Đồng Tháp: 93-88 Cà Mau: 49-69 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 47-57 Kiên Giang: 47-45 Đà Lạt: 38-62 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51-75 Long An: 94-14 Bình Phước: 19-88 Hậu Giang: 22-74 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 60-67 Bình Dương: 89-62 Trà Vinh: 84-27 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 98-78 An Giang: 29-78 Bình Thuận: 77-58 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 60-23 Cần Thơ: 66-60 Sóc Trăng: 57-12 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 69-17 Vũng Tàu: 83-73 Bạc Liêu: 65-54 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53-26 Đồng Tháp: 28-64 Cà Mau: 37-29 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 15-61 Kiên Giang: 28-53 Đà Lạt: 56-24 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-63 Long An: 13-15 Bình Phước: 86-15 Hậu Giang: 45-27 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 21-92 Bình Dương: 60-48 Trà Vinh: 88-81 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 68-80 An Giang: 53-20 Bình Thuận: 88-17 | Trúng Tây Ninh 68 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 18-91 Cần Thơ: 65-69 Sóc Trăng: 29-27 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 98-55 Vũng Tàu: 66-69 Bạc Liêu: 66-77 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-80 Đồng Tháp: 62-74 Cà Mau: 72-82 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 67-17 Kiên Giang: 74-90 Đà Lạt: 61-22 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31-44 Long An: 65-93 Bình Phước: 11-39 Hậu Giang: 16-65 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |