Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 62-54 Đồng Tháp: 27-83 Cà Mau: 69-53 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 19-55 Kiên Giang: 11-42 Đà Lạt: 35-86 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 32-63 Long An: 43-19 Bình Phước: 75-50 Hậu Giang: 74-62 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 84-55 Bình Dương: 48-80 Trà Vinh: 15-24 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 49-80 An Giang: 78-12 Bình Thuận: 83-31 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 41-16 Cần Thơ: 91-45 Sóc Trăng: 70-80 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 21-61 Vũng Tàu: 62-42 Bạc Liêu: 90-17 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 74-30 Đồng Tháp: 75-05 Cà Mau: 28-33 | Trúng Đồng Tháp 05 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 96-12 Kiên Giang: 25-36 Đà Lạt: 70-60 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 88-56 Long An: 31-68 Bình Phước: 77-84 Hậu Giang: 15-36 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 31-98 Bình Dương: 25-30 Trà Vinh: 45-65 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 16-80 An Giang: 48-43 Bình Thuận: 49-63 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 11-27 Cần Thơ: 59-82 Sóc Trăng: 42-16 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 44-31 Vũng Tàu: 65-25 Bạc Liêu: 19-16 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 80-45 Đồng Tháp: 87-85 Cà Mau: 79-97 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 10-60 Kiên Giang: 28-39 Đà Lạt: 37-29 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-34 Long An: 51-17 Bình Phước: 75-83 Hậu Giang: 70-45 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 12-81 Bình Dương: 64-83 Trà Vinh: 26-94 | Trúng Vĩnh Long 81 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 53-78 An Giang: 31-99 Bình Thuận: 72-85 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 58-75 Cần Thơ: 78-83 Sóc Trăng: 27-61 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 54-00 Vũng Tàu: 77-51 Bạc Liêu: 98-45 | Trúng Bến Tre 00 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-62 Đồng Tháp: 77-80 Cà Mau: 30-66 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 62-20 Kiên Giang: 20-15 Đà Lạt: 88-21 | Trúng Tiền Giang 62 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 18-77 Long An: 12-55 Bình Phước: 66-24 Hậu Giang: 59-45 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 85-49 Bình Dương: 47-83 Trà Vinh: 35-88 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 37-77 An Giang: 83-69 Bình Thuận: 81-64 | Trúng Tây Ninh 77 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 21-87 Cần Thơ: 91-53 Sóc Trăng: 22-63 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 63-66 Vũng Tàu: 89-42 Bạc Liêu: 32-40 | Trúng Bến Tre 66 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 48-75 Đồng Tháp: 48-56 Cà Mau: 84-45 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 96-62 Kiên Giang: 26-18 Đà Lạt: 51-12 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-96 Long An: 93-54 Bình Phước: 26-33 Hậu Giang: 14-53 | Trúng Hồ Chí Minh 96 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 92-66 Bình Dương: 96-86 Trà Vinh: 28-96 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 32-80 An Giang: 26-86 Bình Thuận: 29-73 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 94-79 Cần Thơ: 65-30 Sóc Trăng: 12-42 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 18-47 Vũng Tàu: 18-72 Bạc Liêu: 60-99 | Trúng Vũng Tàu 18 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-41 Đồng Tháp: 34-35 Cà Mau: 95-33 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 44-89 Kiên Giang: 23-59 Đà Lạt: 73-49 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29-60 Long An: 28-17 Bình Phước: 84-95 Hậu Giang: 36-33 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 14-65 Bình Dương: 38-19 Trà Vinh: 85-92 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 96-17 An Giang: 18-41 Bình Thuận: 31-63 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 43-21 Cần Thơ: 58-69 Sóc Trăng: 48-30 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 63-51 Vũng Tàu: 65-67 Bạc Liêu: 56-79 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-90 Đồng Tháp: 92-13 Cà Mau: 11-14 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 50-77 Kiên Giang: 99-27 Đà Lạt: 54-87 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7C2 |
Đồng Tháp L: T28 |
Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |