| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | Bến Tre: 59-30 Vũng Tàu: 90-10 Bạc Liêu: 80-82 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-50 Đồng Tháp: 37-82 Cà Mau: 31-61 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 13-26 Kiên Giang: 55-25 Đà Lạt: 75-18 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91-71 Long An: 22-90 Bình Phước: 57-98 Hậu Giang: 71-17 | Trúng Hậu Giang 71 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 54-78 Bình Dương: 23-65 Trà Vinh: 63-29 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 87-25 An Giang: 23-91 Bình Thuận: 71-62 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 32-15 Cần Thơ: 58-95 Sóc Trăng: 33-47 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 76-24 Vũng Tàu: 96-67 Bạc Liêu: 54-81 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75-26 Đồng Tháp: 68-22 Cà Mau: 99-98 | Trúng Đồng Tháp 68 Trúng Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 35-95 Kiên Giang: 43-35 Đà Lạt: 43-60 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95-92 Long An: 24-18 Bình Phước: 14-42 Hậu Giang: 80-86 | Trúng Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 75-53 Bình Dương: 90-72 Trà Vinh: 34-53 | Trúng Vĩnh Long 75 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 16-82 Kiên Giang: 51-60 Đà Lạt: 86-70 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-88 Long An: 44-76 Bình Phước: 81-86 Hậu Giang: 53-81 | Trúng Hậu Giang 53 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 62-54 Bình Dương: 42-45 Trà Vinh: 67-35 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 67-63 An Giang: 91-94 Bình Thuận: 38-55 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 74-52 Cần Thơ: 19-62 Sóc Trăng: 43-22 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 82-92 Vũng Tàu: 68-98 Bạc Liêu: 52-89 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49-15 Đồng Tháp: 39-30 Cà Mau: 71-41 | Trúng Đồng Tháp 30 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 92-54 Kiên Giang: 81-85 Đà Lạt: 32-91 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-46 Long An: 41-96 Bình Phước: 62-64 Hậu Giang: 49-40 | Trúng Hồ Chí Minh 71 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 67-34 Bình Dương: 84-70 Trà Vinh: 15-12 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 11-71 An Giang: 98-75 Bình Thuận: 51-31 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 37-88 Cần Thơ: 52-53 Sóc Trăng: 18-51 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 73-17 Vũng Tàu: 40-70 Bạc Liêu: 96-35 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-44 Đồng Tháp: 68-98 Cà Mau: 76-32 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 46-23 Kiên Giang: 35-75 Đà Lạt: 20-33 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K09-T03 |
Vũng Tàu L: 03A |
Bạc Liêu L: T3-K1 |
| Giải tám | 67 | 50 | 28 |
| Giải bảy | 304 | 076 | 378 |
| Giải sáu | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| Giải năm | 6290 | 2474 | 7361 |
| Giải tư | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| Giải ba | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| Giải nhì | 91011 | 14425 | 68147 |
| Giải nhất | 63059 | 33041 | 95475 |
| Đặc biệt | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07, 09 | 00, 06 | 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 11 | 15 | |
| 2 | 23, 23, 23, 25, 28 | 22, 28 | |
| 3 | 31, 32, 32, 36 | 32, 35 | 32 |
| 4 | 41 | 47, 49 | |
| 5 | 50, 52, 59 | 50, 55 | 50 |
| 6 | 63, 67 | 67, 69 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 73, 74, 74, 76 | 73, 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |