| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 12-45 Kiên Giang: 57-74 Đà Lạt: 32-29 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 48-31 Long An: 46-96 Bình Phước: 58-79 Hậu Giang: 42-57 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 63-46 Bình Dương: 93-59 Trà Vinh: 68-55 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 47-19 An Giang: 37-94 Bình Thuận: 37-74 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 18-59 Cần Thơ: 36-45 Sóc Trăng: 92-46 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 97-40 Vũng Tàu: 42-88 Bạc Liêu: 56-51 | Trúng Bạc Liêu 56 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-64 Đồng Tháp: 89-70 Cà Mau: 61-12 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 45-35 Kiên Giang: 86-23 Đà Lạt: 63-23 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 57-69 Long An: 17-63 Bình Phước: 34-30 Hậu Giang: 48-56 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 15-30 Bình Dương: 93-10 Trà Vinh: 14-50 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 25-30 An Giang: 38-72 Bình Thuận: 19-38 | Trúng An Giang 38 Trúng Bình Thuận 19 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 17-66 Cần Thơ: 44-38 Sóc Trăng: 86-50 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 65-26 Vũng Tàu: 90-81 Bạc Liêu: 23-70 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 96-75 Đồng Tháp: 97-74 Cà Mau: 79-27 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 40-19 Kiên Giang: 59-69 Đà Lạt: 44-46 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-18 Long An: 27-99 Bình Phước: 46-55 Hậu Giang: 55-94 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 35-47 Bình Dương: 99-81 Trà Vinh: 97-13 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 41-63 An Giang: 68-11 Bình Thuận: 61-62 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 84-20 Cần Thơ: 95-67 Sóc Trăng: 63-68 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 62-68 Vũng Tàu: 59-32 Bạc Liêu: 23-54 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 34-57 Đồng Tháp: 22-85 Cà Mau: 82-49 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 37-79 Kiên Giang: 60-71 Đà Lạt: 66-26 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 33-90 Long An: 98-47 Bình Phước: 41-72 Hậu Giang: 28-48 | Trúng Long An 47 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 51-26 Bình Dương: 70-50 Trà Vinh: 26-56 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 83-48 An Giang: 39-70 Bình Thuận: 82-19 | Trúng Tây Ninh 83 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 37-17 Cần Thơ: 88-12 Sóc Trăng: 47-56 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 47-58 Vũng Tàu: 22-55 Bạc Liêu: 56-77 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-32 Đồng Tháp: 23-10 Cà Mau: 58-27 | Trúng Cà Mau 27 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 98-46 Kiên Giang: 12-98 Đà Lạt: 19-24 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 97-86 Long An: 90-46 Bình Phước: 61-58 Hậu Giang: 54-17 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 17-15 Bình Dương: 45-44 Trà Vinh: 59-30 | Trúng Trà Vinh 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 96-63 An Giang: 46-52 Bình Thuận: 14-54 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 36-49 Cần Thơ: 92-11 Sóc Trăng: 32-82 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 59-30 Vũng Tàu: 90-10 Bạc Liêu: 80-82 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-50 Đồng Tháp: 37-82 Cà Mau: 31-61 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 13-26 Kiên Giang: 55-25 Đà Lạt: 75-18 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải ba | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |