
| Đặc biệt | 54526 |
| Giải nhất | 58804 |
| Giải nhì | 71736 93839 |
| Giải ba | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| Giải tư | 1715 3121 0995 3896 |
| Giải năm | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| Giải sáu | 311 191 630 |
| Giải bảy | 03 82 12 14 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 30 |
| 1 | 11, 21, 91 |
| 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 03, 23, 73 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 15, 75, 95 |
| 6 | 26, 36, 96, 96 |
| 7 | 47, 77, 87 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 39, 49 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 82 | 63 | 03 |
| Giải bảy | 699 | 749 | 201 |
| Giải sáu | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| Giải năm | 9021 | 4184 | 7387 |
| Giải tư | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| Giải ba | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| Giải nhì | 45487 | 70736 | 49416 |
| Giải nhất | 84676 | 34540 | 74597 |
| Đặc biệt | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 51, 56 | |
| 6 | 60 | 63, 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
| 9 | 99, 99 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12A7 |
Long An L: 12K1 |
Bình Phước L: 12K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T12 |
| Giải tám | 79 | 60 | 77 | 23 |
| Giải bảy | 655 | 537 | 375 | 727 |
| Giải sáu | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| Giải năm | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| Giải tư | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| Giải ba | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| Giải nhì | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| Giải nhất | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| Đặc biệt | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01, 01, 05, 05, 08, 08 | |
| 1 | 18 | 12, 15, 18 | ||
| 2 | 22, 23, 27 | 29 | 20, 21, 23, 27 | |
| 3 | 37 | 30, 31, 33, 36, 36, 37, 39 | 32 | 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 44, 46 | 49 | ||
| 5 | 52, 52, 55 | 50, 59 | 50, 58 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 72, 75, 77, 77, 78, 79 | 75, 76 |
| 8 | 85, 88, 89 | 80, 81, 83 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |