
| Đặc biệt | 84522 |
| Giải nhất | 41647 |
| Giải nhì | 68429 43071 |
| Giải ba | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| Giải tư | 8476 1756 8256 3416 |
| Giải năm | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| Giải sáu | 497 368 374 |
| Giải bảy | 21 00 14 71 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 50, 60 |
| 1 | 21, 61, 71, 71 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 29, 39, 99 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
| Giải tám | 42 | 82 | 23 |
| Giải bảy | 535 | 531 | 114 |
| Giải sáu | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| Giải năm | 7394 | 6539 | 2005 |
| Giải tư | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| Giải ba | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| Giải nhì | 43391 | 35895 | 98070 |
| Giải nhất | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đặc biệt | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 |