Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | 60-02 | Trúng 60x2, 02 |
02/07/2025 | 04-16 | Trúng 04, 16x2 |
01/07/2025 | 18-23 | Trúng 18 |
30/06/2025 | 07-37 | Trúng 07 |
29/06/2025 | 94-98 | Trúng 94 |
28/06/2025 | 93-94 | Trúng 93x2, 94x2 |
27/06/2025 | 72-40 | Trúng 40 |
26/06/2025 | 43-87 | Trúng 43 |
25/06/2025 | 65-51 | Trúng 65x2 |
24/06/2025 | 92-83 | Trúng 83 |
23/06/2025 | 63-39 | Trúng 63, 39x2 |
22/06/2025 | 93-66 | Trúng 66 |
21/06/2025 | 64-46 | Trúng 46 |
20/06/2025 | 98-29 | Trúng 98x2, 29 |
19/06/2025 | 72-05 | Trúng 05 |
18/06/2025 | 34-80 | Trúng 34, 80 |
17/06/2025 | 96-15 | Trúng 96 |
16/06/2025 | 92-08 | Trúng 08 |
15/06/2025 | 64-40 | Trúng 64, 40 |
14/06/2025 | 46-12 | Trúng 46 |
13/06/2025 | 54-92 | Trúng 54x2 |
12/06/2025 | 96-02 | Trúng 96, 02 |
11/06/2025 | 31-64 | Trúng 31 |
10/06/2025 | 64-21 | Trúng 21 |
09/06/2025 | 21-63 | Trúng 63 |
08/06/2025 | 74-80 | Trúng 74, 80 |
07/06/2025 | 23-45 | Trúng 23 |
06/06/2025 | 54-36 | Trúng 54 |
05/06/2025 | 81-42 | Trúng 81, 42 |
04/06/2025 | 23-19 | Trúng 23, 19 |
03/06/2025 | 63-16 | Trượt |
02/06/2025 | 30-45 | Trúng 45 |
01/06/2025 | 30-25 | Trúng 30x2 |
Đặc biệt | 44369 |
Giải nhất | 91816 |
Giải nhì | 79673 20951 |
Giải ba | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
Giải tư | 5484 5556 9190 5821 |
Giải năm | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
Giải sáu | 510 430 610 |
Giải bảy | 06 37 96 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 69, 99 |