Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
22/10/2025 | 56-09-68 | Trượt |
21/10/2025 | 91-76-12 | Trúng 91, 76 |
20/10/2025 | 05-72-13 | Trúng 05, 72 |
19/10/2025 | 52-64-10 | Trúng 64 |
18/10/2025 | 68-21-72 | Trúng 68x3, 72 |
17/10/2025 | 81-14-05 | Trúng 81, 05 |
16/10/2025 | 35-83-12 | Trúng 83x2, 12 |
15/10/2025 | 46-21-89 | Trượt |
14/10/2025 | 96-63-15 | Trúng 63, 15 |
13/10/2025 | 38-87-19 | Trúng 87, 19 |
12/10/2025 | 15-86-20 | Trúng 20 |
11/10/2025 | 51-85-03 | Trúng 03x2 |
10/10/2025 | 01-20-58 | Trúng 01, 58x2 |
09/10/2025 | 57-10-64 | Trúng 57, 64 |
08/10/2025 | 17-31-83 | Trúng 17, 83 |
07/10/2025 | 17-80-35 | Trượt |
06/10/2025 | 95-51-26 | Trúng 26 |
05/10/2025 | 81-17-34 | Trúng 17 |
04/10/2025 | 24-45-70 | Trúng 24, 45, 70 |
03/10/2025 | 13-82-04 | Trúng 13, 04x2 |
02/10/2025 | 27-33-43 | Trúng 27 |
01/10/2025 | 57-20-08 | Trúng 08 |
30/09/2025 | 26-12-84 | Trúng 26x2, 12 |
29/09/2025 | 16-31-32 | Trúng 31 |
28/09/2025 | 55-02-99 | Trúng 02 |
27/09/2025 | 01-12-93 | Trúng 12, 93 |
26/09/2025 | 98-23-41 | Trúng 98, 23, 41 |
25/09/2025 | 94-37-02 | Trúng 94, 37, 02 |
24/09/2025 | 48-59-74 | Trúng 48, 59 |
23/09/2025 | 45-10-70 | Trượt |
22/09/2025 | 47-58-92 | Trúng 58 |
21/09/2025 | 39-12-97 | Trúng 39, 97 |
20/09/2025 | 85-96-14 | Trúng 14 |
19/09/2025 | 38-93-57 | Trúng 38, 57 |
18/09/2025 | 71-65-42 | Trúng 71, 65 |
17/09/2025 | 96-24-53 | Trượt |
16/09/2025 | 44-87-60 | Trúng 87 |
15/09/2025 | 79-12-20 | Trượt |
14/09/2025 | 49-54-98 | Trúng 49 |
13/09/2025 | 10-82-24 | Trúng 82, 24 |
12/09/2025 | 49-34-58 | Trúng 49 |
11/09/2025 | 68-12-35 | Trúng 68, 12 |
10/09/2025 | 48-70-25 | Trúng 48, 25x2 |
09/09/2025 | 43-10-27 | Trúng 43, 10 |
08/09/2025 | 39-85-14 | Trúng 39, 14 |
07/09/2025 | 42-11-27 | Trượt |
06/09/2025 | 29-43-35 | Trúng 35 |
05/09/2025 | 93-10-06 | Trúng 06x2 |
04/09/2025 | 19-37-92 | Trúng 19, 37, 92 |
03/09/2025 | 32-51-78 | Trúng 51x2 |
02/09/2025 | 57-14-08 | Trúng 57, 14, 08 |
01/09/2025 | 43-87-45 | Trúng 45x2 |
Đặc biệt | 49274 |
Giải nhất | 40078 |
Giải nhì | 75515 04948 |
Giải ba | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
Giải tư | 3300 7747 7758 8312 |
Giải năm | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
Giải sáu | 346 258 090 |
Giải bảy | 78 90 69 50 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 07 |
1 | 12, 15 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 45, 46, 47, 48 |
5 | 50, 51, 58, 58 |
6 | 65, 65, 69 |
7 | 74, 78, 78 |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 90, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 90, 90 |
1 | 01, 51 |
2 | 12 |
3 | 33 |
4 | 74 |
5 | 05, 15, 45, 65, 65 |
6 | 46, 86 |
7 | 07, 47, 97 |
8 | 38, 48, 58, 58, 78, 78 |
9 | 69, 89 |