Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Bình Định: 53-19 Quảng Trị: 43-91 Quảng Bình: 79-27 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 24-91 Khánh Hòa: 82-62 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 22-80 Quảng Nam: 31-22 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-44 Phú Yên: 53-62 | Trúng Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 27-92 Khánh Hòa: 22-50 Thừa Thiên Huế: 36-19 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 90-82 Quảng Ngãi: 93-84 Đắk Nông: 50-67 | Trúng Đắk Nông 67 |
27/06/2025 | Gia Lai: 91-58 Ninh Thuận: 01-38 | Trúng Ninh Thuận 01 |
26/06/2025 | Bình Định: 33-34 Quảng Trị: 55-22 Quảng Bình: 66-24 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 47-29 Khánh Hòa: 50-40 | Trúng Đà Nẵng 29 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 69-13 Quảng Nam: 21-77 | Trúng Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-41 Phú Yên: 42-27 | Trúng Phú Yên 27 |
22/06/2025 | Kon Tum: 96-14 Khánh Hòa: 78-98 Thừa Thiên Huế: 31-28 | Trúng Kon Tum 96 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 19-32 Quảng Ngãi: 71-91 Đắk Nông: 33-29 | Trúng Quảng Ngãi 91 |
20/06/2025 | Gia Lai: 41-20 Ninh Thuận: 22-45 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 92-31 Quảng Trị: 74-59 Quảng Bình: 11-21 | Trúng Quảng Trị 59 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 79-92 Khánh Hòa: 30-77 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 82-55 Quảng Nam: 67-78 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-74 Phú Yên: 91-40 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 75-16 Khánh Hòa: 27-87 Thừa Thiên Huế: 84-63 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 37-03 Quảng Ngãi: 76-15 Đắk Nông: 67-54 | Trúng Đà Nẵng 03 |
13/06/2025 | Gia Lai: 06-15 Ninh Thuận: 60-33 | Trúng Gia Lai 06 |
12/06/2025 | Bình Định: 99-19 Quảng Trị: 84-23 Quảng Bình: 49-23 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 52-82 Khánh Hòa: 87-49 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 43-42 Quảng Nam: 37-48 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-27 Phú Yên: 58-67 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 39-27 Khánh Hòa: 11-41 Thừa Thiên Huế: 87-25 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 56-91 Quảng Ngãi: 16-84 Đắk Nông: 57-41 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 45-20 Ninh Thuận: 65-41 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 54-29 Quảng Trị: 87-19 Quảng Bình: 84-65 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 90-98 Khánh Hòa: 74-56 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 47-24 Quảng Nam: 31-73 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-53 Phú Yên: 28-61 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 89-76 Khánh Hòa: 49-48 Thừa Thiên Huế: 81-69 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |