Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 13-72 Quảng Ngãi: 26-11 Đắk Nông: 68-12 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 89-62 Ninh Thuận: 60-03 | Trúng Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 32-85 Quảng Trị: 40-89 Quảng Bình: 23-43 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 67-48 Khánh Hòa: 31-71 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 32-42 Quảng Nam: 57-18 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-94 Phú Yên: 28-52 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 82-71 Khánh Hòa: 10-79 Thừa Thiên Huế: 81-35 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 76-42 Quảng Ngãi: 99-14 Đắk Nông: 83-21 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 55-83 Ninh Thuận: 33-71 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 36-48 Quảng Trị: 27-80 Quảng Bình: 39-83 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 39-47 Khánh Hòa: 73-64 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 59-11 Quảng Nam: 59-70 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-48 Phú Yên: 39-46 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 85-77 Khánh Hòa: 71-75 Thừa Thiên Huế: 35-60 | Trúng Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 86-54 Quảng Ngãi: 11-36 Đắk Nông: 82-50 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 53-66 Ninh Thuận: 11-40 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 19-94 Quảng Trị: 99-78 Quảng Bình: 38-10 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 45-73 Khánh Hòa: 90-22 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 30-72 Quảng Nam: 87-34 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-27 Phú Yên: 97-79 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 90-62 Khánh Hòa: 47-98 Thừa Thiên Huế: 60-82 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 86-55 Quảng Ngãi: 42-50 Đắk Nông: 98-24 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 27-66 Ninh Thuận: 84-60 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 43-81 Quảng Trị: 28-80 Quảng Bình: 79-93 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 14-40 Khánh Hòa: 54-98 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 33-19 Quảng Nam: 86-57 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-81 Phú Yên: 77-61 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 84-41 Khánh Hòa: 81-55 Thừa Thiên Huế: 38-13 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 55-86 Quảng Ngãi: 50-39 Đắk Nông: 32-57 | Trúng Đà Nẵng 86 |
22/11/2024 | Gia Lai: 25-22 Ninh Thuận: 97-14 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 14-40 Quảng Trị: 88-79 Quảng Bình: 42-34 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 58-71 Khánh Hòa: 98-35 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 64-80 Quảng Nam: 50-75 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-95 Phú Yên: 17-98 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 71-13 Khánh Hòa: 25-89 Thừa Thiên Huế: 40-98 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 46-30 Quảng Ngãi: 90-99 Đắk Nông: 58-11 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 49-11 Ninh Thuận: 24-89 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 61-53 Quảng Trị: 41-30 Quảng Bình: 87-27 | Trúng Bình Định 61 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 28-96 Khánh Hòa: 45-59 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 14-20 Quảng Nam: 26-16 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-65 Phú Yên: 88-41 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 49-51 Khánh Hòa: 92-79 Thừa Thiên Huế: 63-43 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 51-33 Quảng Ngãi: 94-44 Đắk Nông: 94-38 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 73-36 Ninh Thuận: 40-75 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 46-95 Quảng Trị: 67-69 Quảng Bình: 46-81 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 91-86 Khánh Hòa: 25-19 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 31-62 Quảng Nam: 49-28 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-33 Phú Yên: 26-76 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 56-18 Khánh Hòa: 63-86 Thừa Thiên Huế: 27-57 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 89-65 Quảng Ngãi: 57-99 Đắk Nông: 32-79 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 18-69 Ninh Thuận: 13-99 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |