| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/01/2026 | Bình Định: 90-91 Quảng Trị: 72-90 Quảng Bình: 14-32 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 45-67 Khánh Hòa: 67-97 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 80-60 Quảng Nam: 11-64 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-43 Phú Yên: 65-63 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 97-34 Khánh Hòa: 38-16 Thừa Thiên Huế: 30-98 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 32-83 Quảng Ngãi: 95-86 Đắk Nông: 45-14 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 83-51 Ninh Thuận: 51-76 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 93-80 Quảng Trị: 18-19 Quảng Bình: 63-16 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 98-82 Khánh Hòa: 95-28 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 21-98 Quảng Nam: 39-74 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-17 Phú Yên: 32-73 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 13-93 Khánh Hòa: 66-31 Thừa Thiên Huế: 91-33 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 36-81 Quảng Ngãi: 12-38 Đắk Nông: 33-41 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 82-67 Ninh Thuận: 80-14 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 24-21 Quảng Trị: 55-27 Quảng Bình: 90-52 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 40-18 Khánh Hòa: 54-71 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 46-93 Quảng Nam: 58-23 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 10-24 Phú Yên: 11-42 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 12-87 Khánh Hòa: 18-58 Thừa Thiên Huế: 85-59 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 23-22 Quảng Ngãi: 67-22 Đắk Nông: 38-15 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 70-13 Ninh Thuận: 29-69 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 40-44 Quảng Trị: 81-61 Quảng Bình: 85-11 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 40-27 Khánh Hòa: 83-30 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 94-34 Quảng Nam: 67-83 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-68 Phú Yên: 84-67 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 25-78 Khánh Hòa: 84-50 Thừa Thiên Huế: 64-81 | Trúng Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 12-55 Quảng Ngãi: 20-22 Đắk Nông: 65-25 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 44-78 Ninh Thuận: 42-57 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 97-56 Quảng Trị: 65-98 Quảng Bình: 48-54 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 60-11 Khánh Hòa: 61-64 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 29-54 Quảng Nam: 41-61 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-88 Phú Yên: 17-67 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 53-98 Khánh Hòa: 56-12 Thừa Thiên Huế: 25-77 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 80-81 Quảng Ngãi: 99-86 Đắk Nông: 89-47 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 17-99 Ninh Thuận: 30-65 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 71-87 Quảng Trị: 20-65 Quảng Bình: 44-69 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 55-47 Khánh Hòa: 26-57 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 27-10 Quảng Nam: 68-96 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-92 Phú Yên: 78-26 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 25-11 Khánh Hòa: 47-10 Thừa Thiên Huế: 81-12 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 76-61 Quảng Ngãi: 58-77 Đắk Nông: 91-52 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 38-80 Ninh Thuận: 12-57 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 72-24 Quảng Trị: 19-99 Quảng Bình: 89-82 | Trúng Quảng Trị 99 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 48-66 Khánh Hòa: 84-58 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 47-25 Quảng Nam: 44-76 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-43 Phú Yên: 46-63 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 14-67 Khánh Hòa: 70-71 Thừa Thiên Huế: 43-39 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 51-55 Quảng Ngãi: 55-61 Đắk Nông: 28-34 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 81-61 Ninh Thuận: 74-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 77-15 Quảng Trị: 11-19 Quảng Bình: 26-30 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 61-66 Khánh Hòa: 80-75 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 39-46 Quảng Nam: 80-53 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-22 Phú Yên: 73-26 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 74-47 Khánh Hòa: 12-43 Thừa Thiên Huế: 81-62 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 66-26 Quảng Ngãi: 77-35 Đắk Nông: 65-56 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 53-57 Ninh Thuận: 30-19 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 97-10 Quảng Trị: 14-25 Quảng Bình: 21-42 | Trúng Quảng Trị 14 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 35-21 Khánh Hòa: 45-15 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 35-59 Quảng Nam: 23-19 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-56 Phú Yên: 84-14 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |