Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/09/2024 | Kon Tum: 89-29 Khánh Hòa: 27-41 Thừa Thiên Huế: 24-17 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 74-22 Quảng Ngãi: 41-67 Đắk Nông: 83-19 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 82-22 Ninh Thuận: 93-38 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 34-44 Quảng Trị: 63-46 Quảng Bình: 75-45 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 38-67 Khánh Hòa: 26-86 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 52-60 Quảng Nam: 77-18 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-15 Phú Yên: 47-66 | Trúng Thừa Thiên Huế 49 |
08/09/2024 | Kon Tum: 30-89 Khánh Hòa: 22-57 Thừa Thiên Huế: 67-19 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 91-57 Quảng Ngãi: 58-79 Đắk Nông: 47-93 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 12-33 Ninh Thuận: 99-74 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 89-68 Quảng Trị: 81-67 Quảng Bình: 68-43 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 99-33 Khánh Hòa: 56-12 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 64-76 Quảng Nam: 58-30 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-84 Phú Yên: 43-80 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 84-16 Khánh Hòa: 73-44 Thừa Thiên Huế: 62-39 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 24-31 Quảng Ngãi: 37-18 Đắk Nông: 80-21 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 10-50 Ninh Thuận: 12-92 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 30-88 Quảng Trị: 18-11 Quảng Bình: 12-61 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 26-35 Khánh Hòa: 27-92 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 68-57 Quảng Nam: 56-93 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-95 Phú Yên: 43-84 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 51-98 Khánh Hòa: 42-89 Thừa Thiên Huế: 70-13 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 27-37 Quảng Ngãi: 49-79 Đắk Nông: 21-54 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 83-12 Ninh Thuận: 70-85 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 73-95 Quảng Trị: 49-50 Quảng Bình: 24-62 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 76-59 Khánh Hòa: 19-45 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 57-56 Quảng Nam: 97-71 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-38 Phú Yên: 17-18 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 50-69 Khánh Hòa: 47-23 Thừa Thiên Huế: 56-90 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 31-55 Quảng Ngãi: 81-37 Đắk Nông: 49-36 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 20-55 Ninh Thuận: 85-77 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 76-89 Quảng Trị: 66-36 Quảng Bình: 83-50 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 48-59 Khánh Hòa: 23-20 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 51-71 Quảng Nam: 92-94 | Trúng Quảng Nam 94 |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-93 Phú Yên: 38-16 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 59-35 Khánh Hòa: 78-84 Thừa Thiên Huế: 38-18 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 66-59 Quảng Ngãi: 94-60 Đắk Nông: 50-15 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 38-52 Ninh Thuận: 66-22 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 75-97 Quảng Trị: 71-24 Quảng Bình: 13-71 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 36-78 Khánh Hòa: 74-68 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 37-11 Quảng Nam: 73-93 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-42 Phú Yên: 11-36 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 59-33 Khánh Hòa: 41-55 Thừa Thiên Huế: 21-19 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 80-96 Quảng Ngãi: 85-82 Đắk Nông: 91-56 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 55-47 Ninh Thuận: 51-47 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 99-41 Quảng Trị: 25-69 Quảng Bình: 28-73 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 11 | 58 | 42 |
Giải bảy | 702 | 139 | 388 |
Giải sáu | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 | 7977 7652 1968 |
Giải năm | 6239 | 6908 | 5563 |
Giải tư | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
Giải ba | 65536 81865 | 44629 24166 | 58380 46578 |
Giải nhì | 62812 | 07736 | 11544 |
Giải nhất | 34965 | 74009 | 05977 |
Đặc biệt | 601281 | 683737 | 942153 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 | 08, 08, 09, 09 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 39 | 36, 36, 36, 37, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50 | 50, 58 | 52, 53 |
6 | 65, 65 | 60, 66 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 81, 84 | 80, 85 | 80, 88 |
9 | 93, 99 | 97 | 98 |