| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/11/2025 | Gia Lai: 55-93 Ninh Thuận: 86-93 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 42-38 Quảng Trị: 28-68 Quảng Bình: 59-78 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 31-06 Khánh Hòa: 94-97 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 54-42 Quảng Nam: 93-21 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-72 Phú Yên: 72-36 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 63-99 Khánh Hòa: 28-45 Thừa Thiên Huế: 94-58 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 56-22 Quảng Ngãi: 30-27 Đắk Nông: 25-78 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 25-88 Ninh Thuận: 88-62 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 22-15 Quảng Trị: 66-84 Quảng Bình: 74-80 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 88-46 Khánh Hòa: 91-99 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 32-81 Quảng Nam: 90-79 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-40 Phú Yên: 26-68 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 44-16 Khánh Hòa: 12-35 Thừa Thiên Huế: 91-75 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 32-65 Quảng Ngãi: 37-67 Đắk Nông: 89-71 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 34-52 Ninh Thuận: 18-51 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 40-21 Quảng Trị: 44-66 Quảng Bình: 36-22 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 50-17 Khánh Hòa: 58-69 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 44-32 Quảng Nam: 23-21 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-48 Phú Yên: 32-28 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 45-78 Khánh Hòa: 44-77 Thừa Thiên Huế: 30-69 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 48-59 Quảng Ngãi: 59-41 Đắk Nông: 99-24 | Trúng Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 19-96 Ninh Thuận: 47-17 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 91-29 Quảng Trị: 21-35 Quảng Bình: 41-46 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 66-55 Khánh Hòa: 47-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 63-33 Quảng Nam: 90-95 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-94 Phú Yên: 82-61 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 57-52 Khánh Hòa: 71-77 Thừa Thiên Huế: 53-35 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 58-48 Quảng Ngãi: 16-44 Đắk Nông: 69-51 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 44-33 Ninh Thuận: 49-54 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 17-16 Quảng Trị: 29-18 Quảng Bình: 94-16 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 39-19 Khánh Hòa: 64-97 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 12-67 Quảng Nam: 71-39 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-81 Phú Yên: 71-97 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 31-24 Khánh Hòa: 49-98 Thừa Thiên Huế: 74-85 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 39-24 Quảng Ngãi: 88-48 Đắk Nông: 64-41 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 68-19 Ninh Thuận: 79-54 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 76-28 Quảng Trị: 47-69 Quảng Bình: 83-10 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 74-92 Khánh Hòa: 83-93 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 87-59 Quảng Nam: 99-83 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-13 Phú Yên: 59-16 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 61-69 Khánh Hòa: 19-78 Thừa Thiên Huế: 43-49 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 70-46 Quảng Ngãi: 22-60 Đắk Nông: 84-11 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 41-63 Ninh Thuận: 44-77 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 93-42 Quảng Trị: 29-14 Quảng Bình: 96-77 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 77-18 Khánh Hòa: 21-87 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 15-81 Quảng Nam: 38-56 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-21 Phú Yên: 72-78 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 39-64 Khánh Hòa: 96-46 Thừa Thiên Huế: 19-35 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 98-69 Quảng Ngãi: 77-66 Đắk Nông: 23-33 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 98-69 Ninh Thuận: 28-86 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 74-39 Quảng Trị: 31-65 Quảng Bình: 85-59 | Trúng Quảng Trị 31 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 68-64 Khánh Hòa: 24-71 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 61-28 Quảng Nam: 70-93 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-37 Phú Yên: 41-57 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 55-14 Khánh Hòa: 15-74 Thừa Thiên Huế: 21-14 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 24-10 Quảng Ngãi: 84-43 Đắk Nông: 98-25 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 88-41 Ninh Thuận: 42-48 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 69-52 Quảng Trị: 41-21 Quảng Bình: 63-55 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 81-39 Khánh Hòa: 19-58 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 46 | 28 |
| Giải bảy | 151 | 074 |
| Giải sáu | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| Giải năm | 1913 | 3412 |
| Giải tư | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| Giải ba | 10716 00110 | 84552 97861 |
| Giải nhì | 92344 | 51422 |
| Giải nhất | 84294 | 75488 |
| Đặc biệt | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |