Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-49 Phú Yên: 15-67 | Trúng Phú Yên 67 |
06/07/2025 | Kon Tum: 82-81 Khánh Hòa: 45-37 Thừa Thiên Huế: 24-91 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 46-84 Quảng Ngãi: 44-33 Đắk Nông: 86-57 | Trúng Đắk Nông 86 |
04/07/2025 | Gia Lai: 62-48 Ninh Thuận: 29-62 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 53-19 Quảng Trị: 43-91 Quảng Bình: 79-27 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 24-91 Khánh Hòa: 82-62 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 22-80 Quảng Nam: 31-22 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-44 Phú Yên: 53-62 | Trúng Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 27-92 Khánh Hòa: 22-50 Thừa Thiên Huế: 36-19 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 90-82 Quảng Ngãi: 93-84 Đắk Nông: 50-67 | Trúng Đắk Nông 67 |
27/06/2025 | Gia Lai: 91-58 Ninh Thuận: 01-38 | Trúng Ninh Thuận 01 |
26/06/2025 | Bình Định: 33-34 Quảng Trị: 55-22 Quảng Bình: 66-24 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 47-29 Khánh Hòa: 50-40 | Trúng Đà Nẵng 29 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 69-13 Quảng Nam: 21-77 | Trúng Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-41 Phú Yên: 42-27 | Trúng Phú Yên 27 |
22/06/2025 | Kon Tum: 96-14 Khánh Hòa: 78-98 Thừa Thiên Huế: 31-28 | Trúng Kon Tum 96 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 19-32 Quảng Ngãi: 71-91 Đắk Nông: 33-29 | Trúng Quảng Ngãi 91 |
20/06/2025 | Gia Lai: 41-20 Ninh Thuận: 22-45 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 92-31 Quảng Trị: 74-59 Quảng Bình: 11-21 | Trúng Quảng Trị 59 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 79-92 Khánh Hòa: 30-77 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 82-55 Quảng Nam: 67-78 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-74 Phú Yên: 91-40 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 75-16 Khánh Hòa: 27-87 Thừa Thiên Huế: 84-63 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 37-03 Quảng Ngãi: 76-15 Đắk Nông: 67-54 | Trúng Đà Nẵng 03 |
13/06/2025 | Gia Lai: 06-15 Ninh Thuận: 60-33 | Trúng Gia Lai 06 |
12/06/2025 | Bình Định: 99-19 Quảng Trị: 84-23 Quảng Bình: 49-23 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 52-82 Khánh Hòa: 87-49 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 43-42 Quảng Nam: 37-48 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-27 Phú Yên: 58-67 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 39-27 Khánh Hòa: 11-41 Thừa Thiên Huế: 87-25 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 56-91 Quảng Ngãi: 16-84 Đắk Nông: 57-41 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 45-20 Ninh Thuận: 65-41 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 54-29 Quảng Trị: 87-19 Quảng Bình: 84-65 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 90-98 Khánh Hòa: 74-56 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 47-24 Quảng Nam: 31-73 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-53 Phú Yên: 28-61 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 89-76 Khánh Hòa: 49-48 Thừa Thiên Huế: 81-69 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 85 | 94 |
Giải bảy | 223 | 973 |
Giải sáu | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
Giải năm | 0242 | 1103 |
Giải tư | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
Giải ba | 76431 89343 | 98280 21717 |
Giải nhì | 45432 | 13725 |
Giải nhất | 20693 | 64072 |
Đặc biệt | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 09 |
1 | 11, 13, 15 | 13, 17 |
2 | 23, 26, 26 | 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 | 32, 32 |
4 | 42, 43 | |
5 | 50 | 59 |
6 | 67 | 60, 63 |
7 | 72, 73 | |
8 | 80, 85 | 80, 82, 84 |
9 | 93 | 94, 95 |