Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Tây Ninh: 31-42 An Giang: 85-61 Bình Thuận: 32-74 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 67-79 Cần Thơ: 30-54 Sóc Trăng: 72-87 | Trúng Đồng Nai 67 Trúng Cần Thơ 54 |
01/07/2025 | Bến Tre: 62-95 Vũng Tàu: 93-35 Bạc Liêu: 21-50 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 60-76 Đồng Tháp: 46-19 Cà Mau: 16-36 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 Trúng Đồng Tháp 46 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 16-98 Kiên Giang: 12-83 Đà Lạt: 91-53 | Trúng Kiên Giang 83 Trúng Đà Lạt 91 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30-81 Long An: 17-74 Bình Phước: 30-77 Hậu Giang: 71-49 | Trúng Hồ Chí Minh 81 Trúng Hậu Giang 49 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 37-45 Bình Dương: 49-35 Trà Vinh: 69-30 | Trúng Vĩnh Long 45 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 22-27 An Giang: 91-13 Bình Thuận: 26-87 | Trúng An Giang 91, 13 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 31-39 Cần Thơ: 53-30 Sóc Trăng: 32-99 | Trúng Cần Thơ 53 |
24/06/2025 | Bến Tre: 81-61 Vũng Tàu: 73-55 Bạc Liêu: 29-66 | Trúng Bến Tre 81 Trúng Vũng Tàu 73 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-26 Đồng Tháp: 98-77 Cà Mau: 93-63 | Trúng Cà Mau 93 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 99-81 Kiên Giang: 44-13 Đà Lạt: 44-23 | Trúng Tiền Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 40-63 Long An: 36-14 Bình Phước: 20-73 Hậu Giang: 50-66 | Trúng Hồ Chí Minh 40 Trúng Long An 36 Trúng Bình Phước 20 Trúng Hậu Giang 50 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 55-56 Bình Dương: 89-75 Trà Vinh: 53-32 | Trúng Bình Dương 89, 75 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 45-38 An Giang: 80-68 Bình Thuận: 77-19 | Trúng An Giang 68 Trúng Bình Thuận 19 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 71-89 Cần Thơ: 26-84 Sóc Trăng: 73-39 | Trúng Sóc Trăng 73 |
17/06/2025 | Bến Tre: 61-96 Vũng Tàu: 58-14 Bạc Liêu: 11-49 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 34-20 Đồng Tháp: 21-91 Cà Mau: 32-63 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 28-12 Kiên Giang: 56-51 Đà Lạt: 34-66 | Trúng Đà Lạt 34 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 71-14 Long An: 73-88 Bình Phước: 89-73 Hậu Giang: 94-62 | Trúng Hồ Chí Minh 71, 14 Trúng Hậu Giang 94 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 82-19 Bình Dương: 60-49 Trà Vinh: 38-30 | Trúng Vĩnh Long 82x2 Trúng Trà Vinh 38, 30 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 53-91 An Giang: 75-99 Bình Thuận: 70-89 | Trúng Tây Ninh 53 Trúng An Giang 75 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 30-28 Cần Thơ: 69-78 Sóc Trăng: 48-57 | Trúng Sóc Trăng 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 13-30 Vũng Tàu: 24-34 Bạc Liêu: 21-42 | Trúng Bến Tre 30 Trúng Vũng Tàu 34 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-31 Đồng Tháp: 86-54 Cà Mau: 52-94 | Trúng Đồng Tháp 54 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 89-48 Kiên Giang: 51-45 Đà Lạt: 70-78 | Trúng Kiên Giang 51, 45 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 97-90 Long An: 36-14 Bình Phước: 86-91 Hậu Giang: 82-14 | Trúng Hậu Giang 14 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 26-76 Bình Dương: 35-79 Trà Vinh: 41-54 | Trúng Vĩnh Long 26, 76 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 68-51 An Giang: 63-26 Bình Thuận: 92-90 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 35-31 Cần Thơ: 95-85 Sóc Trăng: 83-42 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 63-45 Vũng Tàu: 21-91 Bạc Liêu: 19-73 | Trúng Vũng Tàu 91 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-13 Đồng Tháp: 94-70 Cà Mau: 49-76 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 20-44 Kiên Giang: 86-99 Đà Lạt: 49-92 | Trúng Tiền Giang 20x2 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |