| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 11-48 Kiên Giang: 98-46 Đà Lạt: 40-14 | Trúng Kiên Giang 46 Trúng Đà Lạt 40 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-11 Long An: 47-15 Bình Phước: 91-14 Hậu Giang: 22-30 | Trúng Long An 47 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 92-52 Bình Dương: 30-47 Trà Vinh: 52-67 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 91-27 An Giang: 19-49 Bình Thuận: 79-29 | Trúng An Giang 49 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 92-83 Cần Thơ: 22-88 Sóc Trăng: 16-36 | Trúng Đồng Nai 83 Trúng Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 55-79 Vũng Tàu: 27-79 Bạc Liêu: 90-34 | Trúng Vũng Tàu 27 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-10 Đồng Tháp: 36-90 Cà Mau: 93-17 | Trúng Cà Mau 17 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 35-32 Kiên Giang: 83-28 Đà Lạt: 98-46 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-58 Long An: 36-94 Bình Phước: 37-31 Hậu Giang: 88-45 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 52-77 Bình Dương: 27-36 Trà Vinh: 46-76 | Trúng Bình Dương 27 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 95-66 An Giang: 72-22 Bình Thuận: 90-50 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 31-30 Cần Thơ: 53-91 Sóc Trăng: 42-12 | Trúng Sóc Trăng 42 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 17-40 Vũng Tàu: 12-47 Bạc Liêu: 11-70 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-77 Đồng Tháp: 72-67 Cà Mau: 42-94 | Trúng Cà Mau 42 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 11-18 Kiên Giang: 94-52 Đà Lạt: 56-43 | Trúng Đà Lạt 43 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-18 Long An: 86-89 Bình Phước: 23-35 Hậu Giang: 31-39 | Trúng Hậu Giang 31 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 81-61 Bình Dương: 33-98 Trà Vinh: 96-43 | Trúng Bình Dương 33 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 59-49 An Giang: 68-25 Bình Thuận: 27-35 | Trúng Bình Thuận 27 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 29-98 Cần Thơ: 57-74 Sóc Trăng: 26-91 | Trúng Đồng Nai 29 Trúng Cần Thơ 74 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 19-46 Vũng Tàu: 67-92 Bạc Liêu: 94-48 | Trúng Vũng Tàu 67 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38-11 Đồng Tháp: 54-12 Cà Mau: 55-61 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 85-74 Kiên Giang: 26-10 Đà Lạt: 54-65 | Trúng Đà Lạt 54, 65 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-21 Long An: 22-32 Bình Phước: 58-40 Hậu Giang: 50-57 | Trúng Bình Phước 58x2 Trúng Hậu Giang 57 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 38-77 Bình Dương: 99-10 Trà Vinh: 47-56 | Trúng Bình Dương 99 Trúng Trà Vinh 56 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 47-53 An Giang: 34-21 Bình Thuận: 66-24 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 31-92 Cần Thơ: 26-50 Sóc Trăng: 28-53 | Trúng Đồng Nai 31 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 80-41 Vũng Tàu: 67-44 Bạc Liêu: 35-83 | Trúng Bạc Liêu 83 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-38 Đồng Tháp: 61-14 Cà Mau: 10-83 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 96-34 Kiên Giang: 65-44 Đà Lạt: 55-88 | Trúng Tiền Giang 96 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-59 Long An: 35-33 Bình Phước: 84-31 Hậu Giang: 47-37 | Trúng Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 94-41 Bình Dương: 26-14 Trà Vinh: 90-58 | Trúng Bình Dương 14 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 12-75 An Giang: 88-62 Bình Thuận: 21-77 | Trúng Tây Ninh 75 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 35-10 Cần Thơ: 76-13 Sóc Trăng: 31-66 | Trúng Đồng Nai 10 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 78-73 Vũng Tàu: 51-56 Bạc Liêu: 25-16 | Trúng Vũng Tàu 51 Trúng Bạc Liêu 16 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-47 Đồng Tháp: 84-40 Cà Mau: 74-46 | Trúng Đồng Tháp 84 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 46-32 Kiên Giang: 82-20 Đà Lạt: 96-83 | Trúng Tiền Giang 32x2 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-65 Long An: 11-82 Bình Phước: 92-85 Hậu Giang: 99-12 | Trúng Long An 11 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 33-11 Bình Dương: 36-51 Trà Vinh: 96-82 | Trúng Vĩnh Long 11 Trúng Bình Dương 36 Trúng Trà Vinh 82 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 98-78 An Giang: 29-69 Bình Thuận: 80-19 | Trúng An Giang 69 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 62-65 Cần Thơ: 77-16 Sóc Trăng: 49-48 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 27-58 Vũng Tàu: 95-84 Bạc Liêu: 49-53 | Trúng Bến Tre 27 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-48 Đồng Tháp: 17-28 Cà Mau: 10-14 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Cà Mau 14 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 79-30 Kiên Giang: 43-34 Đà Lạt: 75-65 | Trúng Kiên Giang 43 Trúng Đà Lạt 75, 65 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31-48 Long An: 10-75 Bình Phước: 76-45 Hậu Giang: 27-79 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 88-43 Bình Dương: 71-15 Trà Vinh: 53-84 | Trúng Bình Dương 71 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 93-99 An Giang: 59-19 Bình Thuận: 59-97 | Trúng Bình Thuận 59 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 53-17 Cần Thơ: 73-42 Sóc Trăng: 41-39 | Trúng Đồng Nai 53 Trúng Cần Thơ 73 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 30-83 Vũng Tàu: 34-76 Bạc Liêu: 61-18 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-61 Đồng Tháp: 53-85 Cà Mau: 59-61 | Trúng Đồng Tháp 53 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 98-95 Kiên Giang: 42-87 Đà Lạt: 42-67 | Trúng Tiền Giang 98 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-56 Long An: 57-20 Bình Phước: 72-58 Hậu Giang: 36-24 | Trúng Hồ Chí Minh 74 Trúng Bình Phước 72, 58 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 91-44 Bình Dương: 74-34 Trà Vinh: 51-82 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 60-31 An Giang: 71-33 Bình Thuận: 92-20 | Trúng An Giang 33 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 57-93 Cần Thơ: 62-94 Sóc Trăng: 36-14 | Trúng Sóc Trăng 14 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90-37 Vũng Tàu: 20-39 Bạc Liêu: 62-96 | Trúng Bến Tre 90 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-32 Đồng Tháp: 71-75 Cà Mau: 53-81 | Trúng Cà Mau 53 |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |