Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Vĩnh Long: 36-19 Bình Dương: 44-78 Trà Vinh: 32-63 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 16-63 An Giang: 72-70 Bình Thuận: 34-82 | Trúng Tây Ninh 16, 63 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 19-63 Cần Thơ: 28-11 Sóc Trăng: 21-49 | Trúng Đồng Nai 63 |
11/02/2025 | Bến Tre: 84-77 Vũng Tàu: 72-30 Bạc Liêu: 54-42 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 43-14 Đồng Tháp: 69-94 Cà Mau: 64-66 | Trúng Cà Mau 66 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 16-27 Kiên Giang: 61-59 Đà Lạt: 40-70 | Trúng Tiền Giang 27 Trúng Đà Lạt 40 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 16-97 Long An: 95-97 Bình Phước: 94-30 Hậu Giang: 82-60 | Trúng Hậu Giang 82, 60 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 97-38 Bình Dương: 33-77 Trà Vinh: 66-97 | Trúng Bình Dương 33 Trúng Trà Vinh 97 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 76-29 An Giang: 95-12 Bình Thuận: 96-90 | Trúng An Giang 12 Trúng Bình Thuận 90 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 62-38 Cần Thơ: 36-50 Sóc Trăng: 14-76 | Trúng Đồng Nai 62 Trúng Cần Thơ 36, 50 |
04/02/2025 | Bến Tre: 68-87 Vũng Tàu: 51-43 Bạc Liêu: 31-19 | Trúng Bến Tre 87 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 41-17 Đồng Tháp: 34-95 Cà Mau: 46-35 | Trúng Đồng Tháp 95 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 87-51 Kiên Giang: 88-96 Đà Lạt: 68-19 | Trúng Kiên Giang 88 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 17-37 Long An: 72-94 Bình Phước: 36-89 Hậu Giang: 29-58 | Trúng Hồ Chí Minh 17 Trúng Long An 94 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 58-55 Đồng Tháp: 26-72 Cà Mau: 68-82 | Trúng Hồ Chí Minh 58 Trúng Cà Mau 68 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 29-70 Kiên Giang: 98-36 Đà Lạt: 95-16 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 58-45 Long An: 22-25 Bình Phước: 85-38 Hậu Giang: 41-39 | Trúng Hồ Chí Minh 58 Trúng Long An 25 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 96-17 Trà Vinh: 73-97 | Trúng Trà Vinh 97 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 82-59 An Giang: 70-11 Bình Thuận: 55-64 | Trúng Tây Ninh 59 Trúng An Giang 70 Trúng Bình Thuận 64 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 25-18 Cần Thơ: 61-87 Sóc Trăng: 62-15 | Trúng Đồng Nai 18 |
21/01/2025 | Bến Tre: 48-50 Vũng Tàu: 33-75 Bạc Liêu: 69-42 | Trúng Bến Tre 48 Trúng Vũng Tàu 75 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 74-36 Đồng Tháp: 19-50 Cà Mau: 95-84 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 89-27 Kiên Giang: 42-13 Đà Lạt: 75-18 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 91-76 Long An: 96-52 Bình Phước: 91-17 Hậu Giang: 38-70 | Trúng Hồ Chí Minh 91 Trúng Hậu Giang 38 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 53-03 Bình Dương: 34-44 Trà Vinh: 25-67 | Trúng Vĩnh Long 03x2 Trúng Bình Dương 34, 44 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 85-28 An Giang: 38-86 Bình Thuận: 38-43 | Trúng Tây Ninh 28 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 67-86 Cần Thơ: 56-94 Sóc Trăng: 31-45 | Trúng Sóc Trăng 31 |
14/01/2025 | Bến Tre: 85-54 Vũng Tàu: 13-84 Bạc Liêu: 92-51 | Trúng Bến Tre 54 Trúng Bạc Liêu 92, 51 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 51-42 Đồng Tháp: 42-72 Cà Mau: 98-16 | Trúng Hồ Chí Minh 42 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 43-17 Kiên Giang: 26-72 Đà Lạt: 53-17 | Trúng Tiền Giang 43 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 44-14 Long An: 96-66 Bình Phước: 13-96 Hậu Giang: 96-65 | Trúng Bình Phước 96 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 74-99 Bình Dương: 00-50 Trà Vinh: 99-12 | Trúng Bình Dương 00 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 27-30 An Giang: 61-42 Bình Thuận: 76-83 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 93-25 Cần Thơ: 20-64 Sóc Trăng: 83-15 | Trúng Đồng Nai 93 Trúng Cần Thơ 20 |
07/01/2025 | Bến Tre: 52-94 Vũng Tàu: 19-37 Bạc Liêu: 20-88 | Trúng Vũng Tàu 37 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 70-30 Đồng Tháp: 32-19 Cà Mau: 68-34 | Trúng Hồ Chí Minh 30 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 23-73 Kiên Giang: 16-06 Đà Lạt: 83-76 | Trúng Kiên Giang 06 Trúng Đà Lạt 76 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 26-82 Long An: 54-63 Bình Phước: 98-63 Hậu Giang: 61-47 | Trúng Long An 63 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 40-55 Bình Dương: 80-35 Trà Vinh: 73-16 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 20-38 An Giang: 81-63 Bình Thuận: 68-16 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 69-70 Cần Thơ: 69-48 Sóc Trăng: 79-65 | Trúng Đồng Nai 70 Trúng Cần Thơ 48 Trúng Sóc Trăng 79 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL07 |
Bình Dương L: 02K07 |
Trà Vinh L: 34TV07 |
Giải tám | 61 | 23 | 46 |
Giải bảy | 800 | 702 | 792 |
Giải sáu | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
Giải năm | 7063 | 2830 | 6303 |
Giải tư | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
Giải ba | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
Giải nhì | 61293 | 25665 | 57817 |
Giải nhất | 86965 | 19881 | 99727 |
Đặc biệt | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 |
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 |
3 | 39 | 30 | 38, 38 |
4 | 47 | 46 | 46, 46 |
5 | 55 | 54, 59 | |
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | |
7 | 73, 74 | 77 | |
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | |
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |