Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 76-88 Long An: 45-62 Bình Phước: 35-30 Hậu Giang: 84-63 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 34-17 Bình Dương: 43-18 Trà Vinh: 39-38 | Trúng Bình Dương 18 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 68-56 An Giang: 10-11 Bình Thuận: 90-80 | Trúng Tây Ninh 68 Trúng Bình Thuận 90 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 31-79 Cần Thơ: 48-35 Sóc Trăng: 97-45 | Trúng Đồng Nai 31 Trúng Cần Thơ 48 Trúng Sóc Trăng 45 |
08/07/2025 | Bến Tre: 47-82 Vũng Tàu: 13-21 Bạc Liêu: 30-60 | Trúng Vũng Tàu 13 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 59-75 Đồng Tháp: 55-23 Cà Mau: 93-66 | Trúng Đồng Tháp 23 Trúng Cà Mau 93 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 34-76 Kiên Giang: 67-22 Đà Lạt: 53-68 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 14-60 Long An: 46-36 Bình Phước: 31-45 Hậu Giang: 55-45 | Trúng Hồ Chí Minh 60 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 82-12 Bình Dương: 34-15 Trà Vinh: 17-88 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 31-42 An Giang: 85-61 Bình Thuận: 32-74 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 67-79 Cần Thơ: 30-54 Sóc Trăng: 72-87 | Trúng Đồng Nai 67 Trúng Cần Thơ 54 |
01/07/2025 | Bến Tre: 62-95 Vũng Tàu: 93-35 Bạc Liêu: 21-50 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 60-76 Đồng Tháp: 46-19 Cà Mau: 16-36 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 Trúng Đồng Tháp 46 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 16-98 Kiên Giang: 12-83 Đà Lạt: 91-53 | Trúng Kiên Giang 83 Trúng Đà Lạt 91 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30-81 Long An: 17-74 Bình Phước: 30-77 Hậu Giang: 71-49 | Trúng Hồ Chí Minh 81 Trúng Hậu Giang 49 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 37-45 Bình Dương: 49-35 Trà Vinh: 69-30 | Trúng Vĩnh Long 45 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 22-27 An Giang: 91-13 Bình Thuận: 26-87 | Trúng An Giang 91, 13 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 31-39 Cần Thơ: 53-30 Sóc Trăng: 32-99 | Trúng Cần Thơ 53 |
24/06/2025 | Bến Tre: 81-61 Vũng Tàu: 73-55 Bạc Liêu: 29-66 | Trúng Bến Tre 81 Trúng Vũng Tàu 73 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-26 Đồng Tháp: 98-77 Cà Mau: 93-63 | Trúng Cà Mau 93 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 99-81 Kiên Giang: 44-13 Đà Lạt: 44-23 | Trúng Tiền Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 40-63 Long An: 36-14 Bình Phước: 20-73 Hậu Giang: 50-66 | Trúng Hồ Chí Minh 40 Trúng Long An 36 Trúng Bình Phước 20 Trúng Hậu Giang 50 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 55-56 Bình Dương: 89-75 Trà Vinh: 53-32 | Trúng Bình Dương 89, 75 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 45-38 An Giang: 80-68 Bình Thuận: 77-19 | Trúng An Giang 68 Trúng Bình Thuận 19 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 71-89 Cần Thơ: 26-84 Sóc Trăng: 73-39 | Trúng Sóc Trăng 73 |
17/06/2025 | Bến Tre: 61-96 Vũng Tàu: 58-14 Bạc Liêu: 11-49 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 34-20 Đồng Tháp: 21-91 Cà Mau: 32-63 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 28-12 Kiên Giang: 56-51 Đà Lạt: 34-66 | Trúng Đà Lạt 34 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 71-14 Long An: 73-88 Bình Phước: 89-73 Hậu Giang: 94-62 | Trúng Hồ Chí Minh 71, 14 Trúng Hậu Giang 94 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 82-19 Bình Dương: 60-49 Trà Vinh: 38-30 | Trúng Vĩnh Long 82x2 Trúng Trà Vinh 38, 30 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 53-91 An Giang: 75-99 Bình Thuận: 70-89 | Trúng Tây Ninh 53 Trúng An Giang 75 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 30-28 Cần Thơ: 69-78 Sóc Trăng: 48-57 | Trúng Sóc Trăng 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 13-30 Vũng Tàu: 24-34 Bạc Liêu: 21-42 | Trúng Bến Tre 30 Trúng Vũng Tàu 34 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-31 Đồng Tháp: 86-54 Cà Mau: 52-94 | Trúng Đồng Tháp 54 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 89-48 Kiên Giang: 51-45 Đà Lạt: 70-78 | Trúng Kiên Giang 51, 45 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 97-90 Long An: 36-14 Bình Phước: 86-91 Hậu Giang: 82-14 | Trúng Hậu Giang 14 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 26-76 Bình Dương: 35-79 Trà Vinh: 41-54 | Trúng Vĩnh Long 26, 76 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 68-51 An Giang: 63-26 Bình Thuận: 92-90 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 35-31 Cần Thơ: 95-85 Sóc Trăng: 83-42 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 63-45 Vũng Tàu: 21-91 Bạc Liêu: 19-73 | Trúng Vũng Tàu 91 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-13 Đồng Tháp: 94-70 Cà Mau: 49-76 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 20-44 Kiên Giang: 86-99 Đà Lạt: 49-92 | Trúng Tiền Giang 20x2 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B7 |
Kiên Giang L: 7K2 |
Đà Lạt L: ĐL7K2 |
Giải tám | 09 | 00 | 73 |
Giải bảy | 095 | 735 | 656 |
Giải sáu | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
Giải năm | 0471 | 9534 | 9424 |
Giải tư | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
Giải ba | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
Giải nhì | 53785 | 33217 | 22692 |
Giải nhất | 61727 | 67268 | 13286 |
Đặc biệt | 925814 | 913646 | 310912 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 09, 09 | 00, 05, 06 | 07, 09 |
1 | 14 | 12, 17, 18, 19 | 12, 16, 16 |
2 | 22, 27 | 20, 24, 24, 27 | |
3 | 36 | 34, 35 | 30, 37 |
4 | 43, 45, 48 | 46, 46 | |
5 | 57 | 51 | 56 |
6 | 68, 69 | 68 | 68 |
7 | 71, 72 | 72 | 71, 73 |
8 | 85 | 81, 82 | 81, 86 |
9 | 95, 96 | 90, 94 | 92 |