Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97-76 Long An: 68-31 Bình Phước: 30-14 Hậu Giang: 94-11 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 96-21 Bình Dương: 56-36 Trà Vinh: 36-35 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 44-57 An Giang: 97-91 Bình Thuận: 11-51 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 30-17 Cần Thơ: 97-27 Sóc Trăng: 13-17 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 91-78 Vũng Tàu: 83-97 Bạc Liêu: 53-76 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-37 Đồng Tháp: 13-21 Cà Mau: 32-62 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 22-42 Kiên Giang: 76-32 Đà Lạt: 88-54 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 22-50 Long An: 35-75 Bình Phước: 68-41 Hậu Giang: 90-27 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 36-85 Bình Dương: 83-22 Trà Vinh: 12-75 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 52-37 An Giang: 39-96 Bình Thuận: 54-72 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 50-30 Cần Thơ: 90-19 Sóc Trăng: 87-61 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 79-95 Vũng Tàu: 61-15 Bạc Liêu: 44-84 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-69 Đồng Tháp: 28-46 Cà Mau: 95-30 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 94-47 Kiên Giang: 69-88 Đà Lạt: 23-75 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-59 Long An: 80-41 Bình Phước: 40-77 Hậu Giang: 28-58 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 17-44 Bình Dương: 39-90 Trà Vinh: 16-37 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 58-31 An Giang: 46-42 Bình Thuận: 16-21 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 98-97 Cần Thơ: 45-15 Sóc Trăng: 35-15 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 81-57 Vũng Tàu: 98-29 Bạc Liêu: 11-71 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 22-24 Đồng Tháp: 64-14 Cà Mau: 19-96 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 64-84 Kiên Giang: 50-67 Đà Lạt: 13-49 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 43-42 Long An: 87-39 Bình Phước: 91-40 Hậu Giang: 28-30 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 59-54 Bình Dương: 81-34 Trà Vinh: 57-47 | Trúng Trà Vinh 57 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 80-87 An Giang: 42-54 Bình Thuận: 57-55 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 20-28 Cần Thơ: 14-32 Sóc Trăng: 83-53 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 95-21 Vũng Tàu: 70-43 Bạc Liêu: 49-87 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-17 Đồng Tháp: 84-78 Cà Mau: 70-52 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 58-99 Kiên Giang: 31-62 Đà Lạt: 71-91 | Trúng Đà Lạt 91 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-54 Long An: 93-68 Bình Phước: 82-88 Hậu Giang: 90-41 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 29-71 Bình Dương: 78-52 Trà Vinh: 89-38 | Trúng Vĩnh Long 29 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 61-78 An Giang: 30-11 Bình Thuận: 44-65 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 24-19 Cần Thơ: 35-33 Sóc Trăng: 73-96 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 39-64 Vũng Tàu: 48-50 Bạc Liêu: 92-74 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 40-38 Đồng Tháp: 90-58 Cà Mau: 74-94 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 82-44 Kiên Giang: 53-38 Đà Lạt: 51-34 | Trúng Tiền Giang 82 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-14 Long An: 85-23 Bình Phước: 41-80 Hậu Giang: 60-24 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 38-45 Bình Dương: 64-47 Trà Vinh: 94-16 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 65-76 An Giang: 21-66 Bình Thuận: 47-48 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 28-45 Cần Thơ: 77-24 Sóc Trăng: 98-12 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 74-84 Vũng Tàu: 75-76 Bạc Liêu: 80-94 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42-67 Đồng Tháp: 31-72 Cà Mau: 86-40 | Trúng Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 70-33 Kiên Giang: 16-77 Đà Lạt: 52-12 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-87 Long An: 96-34 Bình Phước: 52-78 Hậu Giang: 19-77 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 99-77 Bình Dương: 99-98 Trà Vinh: 14-75 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 43-96 An Giang: 70-85 Bình Thuận: 31-64 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 96-97 Cần Thơ: 84-38 Sóc Trăng: 48-30 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 29-19 Vũng Tàu: 69-89 Bạc Liêu: 73-60 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-29 Đồng Tháp: 42-95 Cà Mau: 30-12 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 18-98 Kiên Giang: 91-73 Đà Lạt: 95-69 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-66 Long An: 32-68 Bình Phước: 23-58 Hậu Giang: 89-58 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 90-24 Bình Dương: 11-86 Trà Vinh: 41-46 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |