| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-18 Long An: 27-99 Bình Phước: 46-55 Hậu Giang: 55-94 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 35-47 Bình Dương: 99-81 Trà Vinh: 97-13 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 41-63 An Giang: 68-11 Bình Thuận: 61-62 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 84-20 Cần Thơ: 95-67 Sóc Trăng: 63-68 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 62-68 Vũng Tàu: 59-32 Bạc Liêu: 23-54 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 34-57 Đồng Tháp: 22-85 Cà Mau: 82-49 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 37-79 Kiên Giang: 60-71 Đà Lạt: 66-26 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 33-90 Long An: 98-47 Bình Phước: 41-72 Hậu Giang: 28-48 | Trúng Long An 47 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 51-26 Bình Dương: 70-50 Trà Vinh: 26-56 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 83-48 An Giang: 39-70 Bình Thuận: 82-19 | Trúng Tây Ninh 83 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 37-17 Cần Thơ: 88-12 Sóc Trăng: 47-56 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 47-58 Vũng Tàu: 22-55 Bạc Liêu: 56-77 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-32 Đồng Tháp: 23-10 Cà Mau: 58-27 | Trúng Cà Mau 27 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 98-46 Kiên Giang: 12-98 Đà Lạt: 19-24 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 97-86 Long An: 90-46 Bình Phước: 61-58 Hậu Giang: 54-17 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 17-15 Bình Dương: 45-44 Trà Vinh: 59-30 | Trúng Trà Vinh 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 96-63 An Giang: 46-52 Bình Thuận: 14-54 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 36-49 Cần Thơ: 92-11 Sóc Trăng: 32-82 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 59-30 Vũng Tàu: 90-10 Bạc Liêu: 80-82 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-50 Đồng Tháp: 37-82 Cà Mau: 31-61 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 13-26 Kiên Giang: 55-25 Đà Lạt: 75-18 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91-71 Long An: 22-90 Bình Phước: 57-98 Hậu Giang: 71-17 | Trúng Hậu Giang 71 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 54-78 Bình Dương: 23-65 Trà Vinh: 63-29 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 87-25 An Giang: 23-91 Bình Thuận: 71-62 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 32-15 Cần Thơ: 58-95 Sóc Trăng: 33-47 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 76-24 Vũng Tàu: 96-67 Bạc Liêu: 54-81 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75-26 Đồng Tháp: 68-22 Cà Mau: 99-98 | Trúng Đồng Tháp 68 Trúng Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 35-95 Kiên Giang: 43-35 Đà Lạt: 43-60 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95-92 Long An: 24-18 Bình Phước: 14-42 Hậu Giang: 80-86 | Trúng Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 75-53 Bình Dương: 90-72 Trà Vinh: 34-53 | Trúng Vĩnh Long 75 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 16-82 Kiên Giang: 51-60 Đà Lạt: 86-70 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-88 Long An: 44-76 Bình Phước: 81-86 Hậu Giang: 53-81 | Trúng Hậu Giang 53 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 62-54 Bình Dương: 42-45 Trà Vinh: 67-35 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 67-63 An Giang: 91-94 Bình Thuận: 38-55 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 74-52 Cần Thơ: 19-62 Sóc Trăng: 43-22 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 82-92 Vũng Tàu: 68-98 Bạc Liêu: 52-89 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49-15 Đồng Tháp: 39-30 Cà Mau: 71-41 | Trúng Đồng Tháp 30 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 92-54 Kiên Giang: 81-85 Đà Lạt: 32-91 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-46 Long An: 41-96 Bình Phước: 62-64 Hậu Giang: 49-40 | Trúng Hồ Chí Minh 71 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 67-34 Bình Dương: 84-70 Trà Vinh: 15-12 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 11-71 An Giang: 98-75 Bình Thuận: 51-31 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 37-88 Cần Thơ: 52-53 Sóc Trăng: 18-51 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 73-17 Vũng Tàu: 40-70 Bạc Liêu: 96-35 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-44 Đồng Tháp: 68-98 Cà Mau: 76-32 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 46-23 Kiên Giang: 35-75 Đà Lạt: 20-33 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3C7 |
Long An L: 3K3 |
Bình Phước L: 3K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T3 |
| Giải tám | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải bảy | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải sáu | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| Giải năm | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải tư | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| Giải ba | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| Giải nhì | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| Giải nhất | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| Đặc biệt | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 61, 69, 69 | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |