Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Tây Ninh: 16-80 An Giang: 48-43 Bình Thuận: 49-63 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 11-27 Cần Thơ: 59-82 Sóc Trăng: 42-16 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 44-31 Vũng Tàu: 65-25 Bạc Liêu: 19-16 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 80-45 Đồng Tháp: 87-85 Cà Mau: 79-97 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 10-60 Kiên Giang: 28-39 Đà Lạt: 37-29 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-34 Long An: 51-17 Bình Phước: 75-83 Hậu Giang: 70-45 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 12-81 Bình Dương: 64-83 Trà Vinh: 26-94 | Trúng Vĩnh Long 81 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 53-78 An Giang: 31-99 Bình Thuận: 72-85 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 58-75 Cần Thơ: 78-83 Sóc Trăng: 27-61 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 54-00 Vũng Tàu: 77-51 Bạc Liêu: 98-45 | Trúng Bến Tre 00 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-62 Đồng Tháp: 77-80 Cà Mau: 30-66 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 62-20 Kiên Giang: 20-15 Đà Lạt: 88-21 | Trúng Tiền Giang 62 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 18-77 Long An: 12-55 Bình Phước: 66-24 Hậu Giang: 59-45 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 85-49 Bình Dương: 47-83 Trà Vinh: 35-88 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 37-77 An Giang: 83-69 Bình Thuận: 81-64 | Trúng Tây Ninh 77 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 21-87 Cần Thơ: 91-53 Sóc Trăng: 22-63 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 63-66 Vũng Tàu: 89-42 Bạc Liêu: 32-40 | Trúng Bến Tre 66 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 48-75 Đồng Tháp: 48-56 Cà Mau: 84-45 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 96-62 Kiên Giang: 26-18 Đà Lạt: 51-12 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-96 Long An: 93-54 Bình Phước: 26-33 Hậu Giang: 14-53 | Trúng Hồ Chí Minh 96 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 92-66 Bình Dương: 96-86 Trà Vinh: 28-96 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 32-80 An Giang: 26-86 Bình Thuận: 29-73 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 94-79 Cần Thơ: 65-30 Sóc Trăng: 12-42 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 18-47 Vũng Tàu: 18-72 Bạc Liêu: 60-99 | Trúng Vũng Tàu 18 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-41 Đồng Tháp: 34-35 Cà Mau: 95-33 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 44-89 Kiên Giang: 23-59 Đà Lạt: 73-49 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29-60 Long An: 28-17 Bình Phước: 84-95 Hậu Giang: 36-33 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 14-65 Bình Dương: 38-19 Trà Vinh: 85-92 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 96-17 An Giang: 18-41 Bình Thuận: 31-63 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 43-21 Cần Thơ: 58-69 Sóc Trăng: 48-30 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 63-51 Vũng Tàu: 65-67 Bạc Liêu: 56-79 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-90 Đồng Tháp: 92-13 Cà Mau: 11-14 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 50-77 Kiên Giang: 99-27 Đà Lạt: 54-87 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |