Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 98-89 Long An: 61-12 Bình Phước: 78-85 Hậu Giang: 39-35 | Trúng Hậu Giang 35 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 77-82 Bình Dương: 63-21 Trà Vinh: 92-11 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 58-35 An Giang: 35-71 Bình Thuận: 93-38 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 28-17 Cần Thơ: 52-29 Sóc Trăng: 79-83 | Trúng Sóc Trăng 79 |
18/03/2025 | Bến Tre: 10-50 Vũng Tàu: 55-78 Bạc Liêu: 16-31 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 23-85 Đồng Tháp: 51-80 Cà Mau: 65-39 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 54-34 Kiên Giang: 45-29 Đà Lạt: 80-86 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 52-18 Long An: 12-51 Bình Phước: 68-80 Hậu Giang: 70-46 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 77-30 Bình Dương: 61-97 Trà Vinh: 64-49 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 61-73 An Giang: 76-72 Bình Thuận: 27-96 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 53-23 Cần Thơ: 57-31 Sóc Trăng: 75-77 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 34-80 Vũng Tàu: 88-89 Bạc Liêu: 75-84 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 73-64 Đồng Tháp: 44-80 Cà Mau: 95-34 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 80-16 Kiên Giang: 56-10 Đà Lạt: 51-16 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76-22 Long An: 13-58 Bình Phước: 32-25 Hậu Giang: 57-74 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 63-98 Bình Dương: 72-11 Trà Vinh: 35-40 | Trúng Trà Vinh 40 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 52-77 An Giang: 87-65 Bình Thuận: 19-33 | Trúng Tây Ninh 52 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 37-54 Cần Thơ: 65-31 Sóc Trăng: 92-27 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 55-32 Vũng Tàu: 59-64 Bạc Liêu: 64-34 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 78-38 Đồng Tháp: 95-34 Cà Mau: 92-22 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 41-54 Kiên Giang: 29-75 Đà Lạt: 55-20 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 92-34 Long An: 34-73 Bình Phước: 62-33 Hậu Giang: 14-30 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 20-15 Bình Dương: 71-17 Trà Vinh: 34-56 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 73-52 An Giang: 89-14 Bình Thuận: 57-61 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 73-12 Cần Thơ: 82-42 Sóc Trăng: 93-16 | Trúng Cần Thơ 42 |
25/02/2025 | Bến Tre: 88-64 Vũng Tàu: 19-97 Bạc Liêu: 94-40 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 53-22 Đồng Tháp: 89-23 Cà Mau: 27-68 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 87-91 Kiên Giang: 10-58 Đà Lạt: 67-40 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 51-99 Long An: 76-47 Bình Phước: 33-55 Hậu Giang: 91-63 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 99-76 Bình Dương: 93-56 Trà Vinh: 76-40 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 30-28 An Giang: 17-47 Bình Thuận: 56-31 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 80-96 Cần Thơ: 84-63 Sóc Trăng: 56-31 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 13-40 Vũng Tàu: 48-75 Bạc Liêu: 63-15 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 66-79 Đồng Tháp: 98-58 Cà Mau: 80-27 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 50-49 Kiên Giang: 98-60 Đà Lạt: 92-38 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 40-97 Long An: 11-18 Bình Phước: 50-64 Hậu Giang: 39-99 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 95-82 Bình Dương: 19-15 Trà Vinh: 13-99 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 17-96 An Giang: 26-13 Bình Thuận: 81-13 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 18-94 Cần Thơ: 47-81 Sóc Trăng: 63-32 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 39-13 Vũng Tàu: 50-85 Bạc Liêu: 90-56 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 91-70 Đồng Tháp: 80-45 Cà Mau: 47-99 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 86-74 Kiên Giang: 58-24 Đà Lạt: 45-65 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 67-73 Long An: 30-36 Bình Phước: 90-73 Hậu Giang: 44-37 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 24-10 Bình Dương: 52-65 Trà Vinh: 77-68 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 54-52 An Giang: 37-95 Bình Thuận: 77-45 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 84-93 Cần Thơ: 66-15 Sóc Trăng: 94-91 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 58-53 Vũng Tàu: 54-78 Bạc Liêu: 22-52 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 91-32 Đồng Tháp: 38-34 Cà Mau: 77-96 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 90-59 Kiên Giang: 88-71 Đà Lạt: 48-44 | Trúng Kiên Giang 88 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 89-94 Long An: 69-78 Bình Phước: 90-64 Hậu Giang: 41-90 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D3 |
Kiên Giang L: 3K4 |
Đà Lạt L: ĐL3K4 |
Giải tám | 58 | 13 | 33 |
Giải bảy | 949 | 409 | 754 |
Giải sáu | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
Giải năm | 0497 | 0559 | 3214 |
Giải tư | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
Giải ba | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
Giải nhì | 68487 | 81829 | 72968 |
Giải nhất | 47907 | 10933 | 42279 |
Đặc biệt | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | 04, 05, 06, 09 | |
1 | 11, 13 | 10, 14 | |
2 | 24 | 26, 29 | 23, 24 |
3 | 33 | 33, 35, 37 | 31, 33 |
4 | 45, 49 | 41 | |
5 | 53, 58, 59 | 53, 55, 59 | 54, 54, 55 |
6 | 67, 69 | 68 | |
7 | 74, 75 | 77 | 78, 79, 79 |
8 | 83, 85, 86, 87 | 86 | |
9 | 95, 97 | 94 | 93, 93, 97 |