Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 38-95 Đồng Tháp: 23-96 Cà Mau: 57-23 | Trúng Cà Mau 23 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 86-23 Kiên Giang: 51-19 Đà Lạt: 84-66 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 36-11 Long An: 94-81 Bình Phước: 29-86 Hậu Giang: 50-84 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 48-25 Bình Dương: 15-20 Trà Vinh: 70-39 | Trúng Trà Vinh 39 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 31-15 An Giang: 60-37 Bình Thuận: 72-68 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 51-43 Cần Thơ: 21-90 Sóc Trăng: 22-62 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 75-34 Vũng Tàu: 36-35 Bạc Liêu: 55-52 | Trúng Vũng Tàu 36 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 48-99 Đồng Tháp: 24-61 Cà Mau: 46-72 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 37-84 Kiên Giang: 29-66 Đà Lạt: 12-44 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 91-13 Long An: 95-54 Bình Phước: 33-90 Hậu Giang: 67-13 | Trúng Long An 54 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 29-42 Bình Dương: 14-24 Trà Vinh: 12-54 | Trúng Vĩnh Long 42 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 41-69 An Giang: 37-35 Bình Thuận: 61-37 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 37-76 Cần Thơ: 99-38 Sóc Trăng: 29-63 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 80-13 Vũng Tàu: 14-96 Bạc Liêu: 42-27 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 83-63 Đồng Tháp: 80-74 Cà Mau: 26-29 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 95-10 Kiên Giang: 30-61 Đà Lạt: 95-63 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 31-80 Long An: 33-17 Bình Phước: 51-92 Hậu Giang: 10-42 | Trúng Hồ Chí Minh 31 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 22-48 Bình Dương: 26-48 Trà Vinh: 15-27 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 34-85 An Giang: 68-69 Bình Thuận: 18-83 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 64-59 Cần Thơ: 80-71 Sóc Trăng: 40-76 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 79-22 Vũng Tàu: 78-15 Bạc Liêu: 83-53 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 15-37 Đồng Tháp: 89-72 Cà Mau: 75-21 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 95-60 Kiên Giang: 89-50 Đà Lạt: 20-75 | Trúng Kiên Giang 50 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 19-36 Long An: 29-43 Bình Phước: 93-46 Hậu Giang: 90-92 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 23-45 Bình Dương: 93-58 Trà Vinh: 51-52 | Trúng Vĩnh Long 23 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 23-35 An Giang: 34-44 Bình Thuận: 68-47 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 44-51 Cần Thơ: 15-47 Sóc Trăng: 35-60 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 39-10 Vũng Tàu: 10-88 Bạc Liêu: 14-53 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 50-98 Đồng Tháp: 69-24 Cà Mau: 13-67 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 52-31 Kiên Giang: 13-76 Đà Lạt: 78-39 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 30-50 Long An: 51-90 Bình Phước: 27-34 Hậu Giang: 79-29 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 81-92 Bình Dương: 55-62 Trà Vinh: 26-99 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |