Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/09/2025 | Tây Ninh: 41-61 An Giang: 75-91 Bình Thuận: 78-38 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 80-31 Cần Thơ: 74-75 Sóc Trăng: 43-69 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 77-27 Vũng Tàu: 39-40 Bạc Liêu: 13-45 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 44-35 Đồng Tháp: 27-60 Cà Mau: 14-36 | Trúng Đồng Tháp 27 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 60-58 Kiên Giang: 10-63 Đà Lạt: 23-20 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 71-47 Long An: 33-95 Bình Phước: 43-12 Hậu Giang: 22-34 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 79-49 Bình Dương: 28-77 Trà Vinh: 40-76 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 25-90 An Giang: 28-38 Bình Thuận: 21-86 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 50-25 Cần Thơ: 57-76 Sóc Trăng: 24-20 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 59-93 Vũng Tàu: 37-99 Bạc Liêu: 44-14 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 83-35 Đồng Tháp: 81-41 Cà Mau: 17-82 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 92-55 Kiên Giang: 14-13 Đà Lạt: 96-78 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 46-87 Long An: 26-99 Bình Phước: 47-23 Hậu Giang: 18-48 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 12-52 Bình Dương: 13-87 Trà Vinh: 76-79 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 87-48 An Giang: 91-59 Bình Thuận: 37-99 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 16-31 Cần Thơ: 95-99 Sóc Trăng: 13-28 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 84-86 Vũng Tàu: 91-71 Bạc Liêu: 52-91 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 38-95 Đồng Tháp: 23-96 Cà Mau: 57-23 | Trúng Cà Mau 23 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 86-23 Kiên Giang: 51-19 Đà Lạt: 84-66 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 36-11 Long An: 94-81 Bình Phước: 29-86 Hậu Giang: 50-84 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 48-25 Bình Dương: 15-20 Trà Vinh: 70-39 | Trúng Trà Vinh 39 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 31-15 An Giang: 60-37 Bình Thuận: 72-68 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 51-43 Cần Thơ: 21-90 Sóc Trăng: 22-62 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 75-34 Vũng Tàu: 36-35 Bạc Liêu: 55-52 | Trúng Vũng Tàu 36 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 48-99 Đồng Tháp: 24-61 Cà Mau: 46-72 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 37-84 Kiên Giang: 29-66 Đà Lạt: 12-44 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 91-13 Long An: 95-54 Bình Phước: 33-90 Hậu Giang: 67-13 | Trúng Long An 54 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 29-42 Bình Dương: 14-24 Trà Vinh: 12-54 | Trúng Vĩnh Long 42 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 41-69 An Giang: 37-35 Bình Thuận: 61-37 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 37-76 Cần Thơ: 99-38 Sóc Trăng: 29-63 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 80-13 Vũng Tàu: 14-96 Bạc Liêu: 42-27 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 83-63 Đồng Tháp: 80-74 Cà Mau: 26-29 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 95-10 Kiên Giang: 30-61 Đà Lạt: 95-63 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 31-80 Long An: 33-17 Bình Phước: 51-92 Hậu Giang: 10-42 | Trúng Hồ Chí Minh 31 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 22-48 Bình Dương: 26-48 Trà Vinh: 15-27 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 34-85 An Giang: 68-69 Bình Thuận: 18-83 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 64-59 Cần Thơ: 80-71 Sóc Trăng: 40-76 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 79-22 Vũng Tàu: 78-15 Bạc Liêu: 83-53 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 15-37 Đồng Tháp: 89-72 Cà Mau: 75-21 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 95-60 Kiên Giang: 89-50 Đà Lạt: 20-75 | Trúng Kiên Giang 50 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 19-36 Long An: 29-43 Bình Phước: 93-46 Hậu Giang: 90-92 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 23-45 Bình Dương: 93-58 Trà Vinh: 51-52 | Trúng Vĩnh Long 23 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 23-35 An Giang: 34-44 Bình Thuận: 68-47 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 44-51 Cần Thơ: 15-47 Sóc Trăng: 35-60 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 39-10 Vũng Tàu: 10-88 Bạc Liêu: 14-53 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 50-98 Đồng Tháp: 69-24 Cà Mau: 13-67 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 52-31 Kiên Giang: 13-76 Đà Lạt: 78-39 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 30-50 Long An: 51-90 Bình Phước: 27-34 Hậu Giang: 79-29 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 81-92 Bình Dương: 55-62 Trà Vinh: 26-99 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 71 | 63 | 37 |
Giải bảy | 544 | 209 | 205 |
Giải sáu | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải năm | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải ba | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải nhì | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải nhất | 83426 | 60989 | 04089 |
Đặc biệt | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 17, 17, 19 | 17, 19 | 16 |
2 | 20, 26 | 23, 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 32, 37, 38 |
4 | 44 | 40, 41, 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 66, 66, 67 | 63, 63 | 62 |
7 | 71, 71, 73, 74, 76 | 75 | |
8 | 82 | 84, 89, 89, 89, 89 | 83, 89 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |