| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 25-26 Kiên Giang: 24-98 Đà Lạt: 70-19 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-43 Long An: 77-18 Bình Phước: 87-86 Hậu Giang: 57-79 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 16-41 Bình Dương: 13-17 Trà Vinh: 40-38 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 55-23 An Giang: 96-84 Bình Thuận: 99-32 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 91-56 Cần Thơ: 14-78 Sóc Trăng: 73-66 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 72-59 Vũng Tàu: 63-29 Bạc Liêu: 96-42 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-53 Đồng Tháp: 50-22 Cà Mau: 91-79 | Trúng Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 45-92 Kiên Giang: 53-65 Đà Lạt: 61-83 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39-82 Long An: 14-76 Bình Phước: 60-13 Hậu Giang: 15-14 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 60-57 Bình Dương: 40-65 Trà Vinh: 72-92 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 47-77 An Giang: 53-15 Bình Thuận: 75-86 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 82-21 Cần Thơ: 64-45 Sóc Trăng: 63-30 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 28-49 Vũng Tàu: 70-89 Bạc Liêu: 62-34 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-90 Đồng Tháp: 71-25 Cà Mau: 96-43 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 10-23 Kiên Giang: 78-84 Đà Lạt: 76-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-62 Long An: 95-65 Bình Phước: 70-44 Hậu Giang: 87-39 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 33-95 Bình Dương: 11-27 Trà Vinh: 82-66 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 68-95 An Giang: 16-19 Bình Thuận: 64-26 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-74 Cần Thơ: 27-83 Sóc Trăng: 84-81 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 52-25 Vũng Tàu: 16-27 Bạc Liêu: 73-86 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17-56 Đồng Tháp: 23-76 Cà Mau: 87-91 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 67-44 Kiên Giang: 52-48 Đà Lạt: 53-72 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-46 Long An: 78-70 Bình Phước: 15-13 Hậu Giang: 33-24 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 34-45 Bình Dương: 83-24 Trà Vinh: 91-55 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 21-91 An Giang: 57-12 Bình Thuận: 65-98 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 90-61 Cần Thơ: 57-53 Sóc Trăng: 13-11 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 67-53 Vũng Tàu: 59-20 Bạc Liêu: 15-74 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 87-91 Đồng Tháp: 36-45 Cà Mau: 70-73 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 10-36 Kiên Giang: 21-92 Đà Lạt: 23-29 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-70 Long An: 87-19 Bình Phước: 86-90 Hậu Giang: 50-64 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 27-44 Bình Dương: 64-40 Trà Vinh: 48-36 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 76-98 An Giang: 57-21 Bình Thuận: 77-15 | Trúng An Giang 57 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 81-19 Cần Thơ: 98-51 Sóc Trăng: 63-12 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 22-14 Vũng Tàu: 78-38 Bạc Liêu: 27-18 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 79-30 Đồng Tháp: 24-75 Cà Mau: 53-44 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 96-83 Kiên Giang: 17-75 Đà Lạt: 86-98 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-64 Long An: 35-89 Bình Phước: 50-30 Hậu Giang: 57-84 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 60-63 Bình Dương: 68-21 Trà Vinh: 62-29 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 51-72 An Giang: 25-92 Bình Thuận: 72-45 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 70-52 Cần Thơ: 23-75 Sóc Trăng: 51-73 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 74-23 Vũng Tàu: 42-56 Bạc Liêu: 72-89 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-36 Đồng Tháp: 82-43 Cà Mau: 34-69 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 21-40 Kiên Giang: 24-26 Đà Lạt: 15-43 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-47 Long An: 30-51 Bình Phước: 11-84 Hậu Giang: 93-59 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 66-69 Bình Dương: 52-11 Trà Vinh: 94-70 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 41-88 An Giang: 91-65 Bình Thuận: 68-85 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 32-65 Cần Thơ: 57-38 Sóc Trăng: 42-30 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 98-51 Vũng Tàu: 50-20 Bạc Liêu: 65-48 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93-92 Đồng Tháp: 53-39 Cà Mau: 57-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 91-75 Kiên Giang: 45-19 Đà Lạt: 74-10 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-12 Long An: 74-17 Bình Phước: 71-59 Hậu Giang: 28-76 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 62-64 Bình Dương: 42-60 Trà Vinh: 33-96 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 10-88 An Giang: 82-57 Bình Thuận: 42-21 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 29-39 Cần Thơ: 91-67 Sóc Trăng: 30-49 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 95-88 Vũng Tàu: 18-62 Bạc Liêu: 15-10 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-58 Đồng Tháp: 79-76 Cà Mau: 48-29 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |