Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | 50-35-01-48 | Trúng 01 |
02/07/2025 | 32-04-71-89 | Trúng 04, 71 |
01/07/2025 | 35-57-20-86 | Trúng 86 |
30/06/2025 | 82-28-38-92 | Trúng 38x2 |
29/06/2025 | 28-83-15-71 | Trúng 83, 71 |
28/06/2025 | 24-39-32-67 | Trúng 24, 32 |
27/06/2025 | 27-02-16-42 | Trúng 02 |
26/06/2025 | 89-22-26-99 | Trúng 26 |
25/06/2025 | 49-82-57-51 | Trúng 82 |
24/06/2025 | 66-34-95-39 | Trúng 34, 95 |
23/06/2025 | 14-88-58-93 | Trúng 58 |
22/06/2025 | 98-97-14-81 | Trúng 14 |
21/06/2025 | 46-77-87-73 | Trúng 46 |
20/06/2025 | 74-95-57-99 | Trúng 74, 95, 99 |
19/06/2025 | 73-41-65-94 | Trúng 65x2 |
18/06/2025 | 51-18-25-90 | Trúng 18, 90 |
17/06/2025 | 50-26-61-78 | Trúng 50, 26, 78 |
16/06/2025 | 25-47-81-93 | Trúng 47x2, 81 |
15/06/2025 | 69-03-98-17 | Trúng 03 |
14/06/2025 | 34-01-75-13 | Trúng 75, 13 |
13/06/2025 | 15-96-92-80 | Trúng 15 |
12/06/2025 | 02-73-34-87 | Trúng 02, 73, 34 |
11/06/2025 | 41-62-10-38 | Trúng 10 |
10/06/2025 | 04-39-61-75 | Trúng 39, 75x2 |
09/06/2025 | 76-93-21-15 | Trúng 76, 15 |
08/06/2025 | 75-81-03-29 | Trúng 03 |
07/06/2025 | 95-57-19-23 | Trúng 57, 19x2, 23 |
06/06/2025 | 26-08-45-12 | Trúng 08, 12x2 |
05/06/2025 | 03-81-56-95 | Trúng 81, 95 |
04/06/2025 | 63-18-79-05 | Trúng 79, 05 |
03/06/2025 | 35-21-63-78 | Trúng 35x2, 21 |
02/06/2025 | 39-65-57-12 | Trúng 39x2, 12 |
01/06/2025 | 78-01-65-47 | Trúng 78, 01 |
Đặc biệt | 44369 |
Giải nhất | 91816 |
Giải nhì | 79673 20951 |
Giải ba | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
Giải tư | 5484 5556 9190 5821 |
Giải năm | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
Giải sáu | 510 430 610 |
Giải bảy | 06 37 96 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 69, 99 |