| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/11/2025 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Kon Tum 50 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Quảng Ngãi 56 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 29 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 86 | Trúng Đà Nẵng 91 Trúng Khánh Hòa 86 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 64 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 32 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 89 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 24 | Trúng Đắk Lắk 46 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 12 | Trúng Phú Yên 12 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 66 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 90 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 98 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 83 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 81 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 59 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 74 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 84 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 84 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 13 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 16 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 12 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 51 | Trúng Đà Nẵng 87 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 88 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 83 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 45 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 80 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 54 | Trúng Khánh Hòa 84 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 56 | Trúng Đà Nẵng 93 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 48 | Trúng Gia Lai 34 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 42 | Trúng Bình Định 50 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 71 | Trúng Đà Nẵng 67 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 97 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 55 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 90 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 46 | Trúng Quảng Trị 61 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 79 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 58 | 33 |
| Giải bảy | 287 | 655 |
| Giải sáu | 9266 5408 0002 | 6264 3701 3378 |
| Giải năm | 8920 | 0564 |
| Giải tư | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
| Giải ba | 59149 13960 | 88178 87811 |
| Giải nhì | 45015 | 64505 |
| Giải nhất | 30082 | 88967 |
| Đặc biệt | 824350 | 657743 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 05 |
| 1 | 15 | 11 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 42, 48, 49 | 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 58 | 55 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 64, 64, 66, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 78, 78 | |
| 8 | 82, 86, 87 | 89 |
| 9 | 93 |