Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 80 | Trúng Quảng Bình 80 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 44 | Trúng Khánh Hòa 44 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 48 | Trúng Quảng Nam 48 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 99 Phú Yên: 12 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 48 | Trúng Thừa Thiên Huế 48 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 23 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Quảng Ngãi 56 |
07/02/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 42 | Trúng Gia Lai 52 |
06/02/2025 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 32 | Trúng Bình Định 11x2 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 48 | Trúng Đà Nẵng 37 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 45 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 30 | Trúng Thừa Thiên Huế 18 Trúng Phú Yên 30 |
02/02/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 27 Trúng Khánh Hòa 79 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 48 | Trúng Đà Nẵng 78 Trúng Đắk Nông 48 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 39 | Trúng Thừa Thiên Huế 36 |
26/01/2025 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 61 | Trúng Kon Tum 30 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 20 | Trúng Đà Nẵng 17 |
24/01/2025 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 63 | Trúng Gia Lai 99 |
23/01/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 83 | Trúng Quảng Bình 83 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 80 | Trúng Khánh Hòa 80 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 54 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 39 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 20 | Trúng Thừa Thiên Huế 20 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 88 | Trúng Đà Nẵng 42 Trúng Đắk Nông 88 |
17/01/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 67 | Trúng Gia Lai 78 Trúng Ninh Thuận 67 |
16/01/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 71 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 35 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 97 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 40 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 67 | Trúng Khánh Hòa 91 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 17 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 04 | Trúng Ninh Thuận 04 |
09/01/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 45 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 16 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 82 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 88 | Trúng Thừa Thiên Huế 80 |
05/01/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 69 | Trúng Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 17 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 43 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 45 | Trúng Bình Định 38 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 97 | Trúng Khánh Hòa 97 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 77 | 85 |
Giải bảy | 849 | 768 |
Giải sáu | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
Giải năm | 7889 | 5486 |
Giải tư | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
Giải ba | 01982 50857 | 14189 98780 |
Giải nhì | 81710 | 87903 |
Giải nhất | 17488 | 50131 |
Đặc biệt | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 10, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 29 | |
3 | 31, 38 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 |
9 | 90, 92 |