| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 94 | Trúng Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 13 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 18 Quảng Bình: 31 | Trúng Bình Định 25 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 97 | Trúng Đà Nẵng 33x2 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 33 | Trúng Quảng Nam 33 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 22 | Trúng Phú Yên 22 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 72 | Trúng Kon Tum 99 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 81 | Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 96 Thừa Thiên Huế: 97 | Trúng Kon Tum 90 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 66 | Trúng Đắk Nông 66 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 29 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 29 Trúng Ninh Thuận 34 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 27 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 79 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 14 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 81 | Trúng Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 29 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 18 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 96 | Trúng Ninh Thuận 96 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 80 | Trúng Quảng Bình 80 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 23 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 33 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 51 | Trúng Phú Yên 51 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 68 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 39 | Trúng Khánh Hòa 57 |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải nhất | 81941 |
| Đặc biệt | 758694 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 94 |