| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/10/2025 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 59 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 74 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 84 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 84 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 13 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 16 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 12 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 51 | Trúng Đà Nẵng 87 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 88 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 83 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 45 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 80 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 54 | Trúng Khánh Hòa 84 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 56 | Trúng Đà Nẵng 93 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 48 | Trúng Gia Lai 34 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 42 | Trúng Bình Định 50 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 71 | Trúng Đà Nẵng 67 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 97 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 55 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 90 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 46 | Trúng Quảng Trị 61 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 79 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 91 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 27 | Trúng Phú Yên 27 |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 85 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 71 | Trúng Quảng Bình 71 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 32 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 27 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 71 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 27 | Trúng Khánh Hòa 40x2 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 17 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 29 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 27 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 77 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 57 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 45 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 57 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 27 | Trúng Đắk Nông 27 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 38 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 06 | Trúng Bình Định 98 Trúng Quảng Trị 97 Trúng Quảng Bình 06x2 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 47 | Trúng Khánh Hòa 47x2 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 44 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 52 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 79 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 98 | Trúng Đắk Nông 98x2 |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 78 | Trúng Ninh Thuận 78 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 89 | Trúng Quảng Bình 89 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 51 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 27 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 79 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 33 | 97 |
| Giải bảy | 113 | 383 |
| Giải sáu | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 |
| Giải năm | 9333 | 2711 |
| Giải tư | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
| Giải ba | 86555 11393 | 42307 43512 |
| Giải nhì | 05594 | 01970 |
| Giải nhất | 71316 | 60802 |
| Đặc biệt | 014828 | 797511 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | |
| 1 | 13, 16 | 11, 11, 12 |
| 2 | 28 | 21, 26 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 | 31, 39 |
| 4 | 42, 46, 49, 49 | 46 |
| 5 | 55, 56 | 55 |
| 6 | ||
| 7 | 70, 77 | |
| 8 | 86 | 83 |
| 9 | 93, 94, 96, 96 | 91, 96, 97, 99 |