| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/12/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 61 | Trúng Khánh Hòa 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 80 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Kon Tum 31 Trúng Khánh Hòa 90 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 57 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 36 | Trúng Gia Lai 16 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 39 | Trúng Bình Định 63 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 37 | Trúng Đắk Lắk 16 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 61 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 64 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 53 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 33 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 24 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 56 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 58 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Kon Tum 50 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Quảng Ngãi 56 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 29 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 86 | Trúng Đà Nẵng 91 Trúng Khánh Hòa 86 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 64 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 32 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 89 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 24 | Trúng Đắk Lắk 46 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 12 | Trúng Phú Yên 12 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 66 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 78 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 041 | 132 | 268 |
| Giải sáu | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| Giải năm | 4541 | 5078 | 9547 |
| Giải tư | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| Giải ba | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| Giải nhì | 69951 | 89443 | 62704 |
| Giải nhất | 14110 | 57745 | 42988 |
| Đặc biệt | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26, 28 | |
| 3 | 39 | 32, 37, 37 | 30, 30, 32 |
| 4 | 41, 41, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 69, 69 | 61, 66, 68 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 73, 78 | 75 |
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | |
| 9 | 94 |