| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/11/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 32 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 89 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 24 | Trúng Đắk Lắk 46 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 12 | Trúng Phú Yên 12 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 66 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 90 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 98 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 83 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 81 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 59 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 74 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 84 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 84 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 13 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 16 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 12 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 51 | Trúng Đà Nẵng 87 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 88 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 83 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 45 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 80 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 54 | Trúng Khánh Hòa 84 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 56 | Trúng Đà Nẵng 93 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 48 | Trúng Gia Lai 34 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 42 | Trúng Bình Định 50 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 71 | Trúng Đà Nẵng 67 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 97 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 55 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 90 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 46 | Trúng Quảng Trị 61 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 79 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 33 | 90 |
| Giải bảy | 625 | 869 |
| Giải sáu | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 |
| Giải năm | 1498 | 1392 |
| Giải tư | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| Giải ba | 72752 14378 | 46338 52021 |
| Giải nhì | 72147 | 33441 |
| Giải nhất | 91921 | 90315 |
| Đặc biệt | 049110 | 405762 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 12, 13, 19 | 13, 15, 17, 18 |
| 2 | 21, 22, 25 | 21 |
| 3 | 33 | 36, 38 |
| 4 | 43, 47 | 41, 42 |
| 5 | 52, 52 | 57, 57 |
| 6 | 63 | 62, 69 |
| 7 | 78 | 76, 79 |
| 8 | 83 | 88 |
| 9 | 91, 97, 98 | 90, 92 |