| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 69 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 15 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 12 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 82 Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 94 Ninh Thuận: 34 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 61 | Trúng Khánh Hòa 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 80 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Kon Tum 31 Trúng Khánh Hòa 90 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 57 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 36 | Trúng Gia Lai 16 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 39 | Trúng Bình Định 63 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 37 | Trúng Đắk Lắk 16 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 61 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 64 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 53 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 33 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 24 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 56 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 58 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Kon Tum 50 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Quảng Ngãi 56 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 29 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 86 | Trúng Đà Nẵng 91 Trúng Khánh Hòa 86 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 64 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 32 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 89 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 24 | Trúng Đắk Lắk 46 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 12 | Trúng Phú Yên 12 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 66 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |