| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-42 Long An: 42-19 Bình Phước: 33-71 Hậu Giang: 87-90 | Trúng Long An 19 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 25-88 Bình Dương: 68-43 Trà Vinh: 95-38 | Trúng Bình Dương 43 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 64-27 An Giang: 25-73 Bình Thuận: 59-22 | Trúng Tây Ninh 27 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 73-11 Cần Thơ: 65-48 Sóc Trăng: 45-28 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 93-84 Vũng Tàu: 93-36 Bạc Liêu: 12-71 | Trúng Bến Tre 93 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76-41 Đồng Tháp: 97-66 Cà Mau: 90-88 | Trúng Cà Mau 90 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 74-19 Kiên Giang: 48-97 Đà Lạt: 98-46 | Trúng Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-75 Long An: 49-70 Bình Phước: 71-30 Hậu Giang: 38-99 | Trúng Long An 49 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 88-17 Bình Dương: 46-84 Trà Vinh: 45-84 | Trúng Trà Vinh 45 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 36-51 An Giang: 96-38 Bình Thuận: 70-28 | Trúng Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 39-63 Cần Thơ: 52-26 Sóc Trăng: 11-89 | Trúng Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 11-16 Vũng Tàu: 60-17 Bạc Liêu: 97-69 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 55-75 Đồng Tháp: 80-49 Cà Mau: 88-71 | Trúng Đồng Tháp 49 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 77-96 Kiên Giang: 50-61 Đà Lạt: 90-52 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-12 Long An: 58-85 Bình Phước: 38-17 Hậu Giang: 36-87 | Trúng Bình Phước 17 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 60-23 Bình Dương: 62-20 Trà Vinh: 79-69 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 67-68 An Giang: 28-86 Bình Thuận: 81-44 | Trúng Tây Ninh 67 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 65-75 Cần Thơ: 61-39 Sóc Trăng: 18-45 | Trúng Sóc Trăng 45 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 77-15 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 41-63 | Trúng Bạc Liêu 41 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-28 Đồng Tháp: 20-89 Cà Mau: 98-27 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 22-28 Kiên Giang: 71-80 Đà Lạt: 30-99 | Trúng Tiền Giang 28 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-92 Long An: 22-85 Bình Phước: 14-29 Hậu Giang: 48-78 | Trúng Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 78-37 Bình Dương: 89-17 Trà Vinh: 17-74 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 88-10 Kiên Giang: 19-22 Đà Lạt: 57-27 | Trúng Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 12-78 Long An: 29-38 Bình Phước: 53-33 Hậu Giang: 89-80 | Trúng Hậu Giang 89 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 40-64 Bình Dương: 87-88 Trà Vinh: 84-36 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 81-49 An Giang: 32-83 Bình Thuận: 35-48 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 65-99 Cần Thơ: 34-21 Sóc Trăng: 86-59 | Trúng Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 86-11 Vũng Tàu: 17-22 Bạc Liêu: 30-45 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-16 Đồng Tháp: 53-27 Cà Mau: 68-12 | Trúng Cà Mau 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 96-44 Kiên Giang: 94-15 Đà Lạt: 33-31 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 18-67 Long An: 68-88 Bình Phước: 94-97 Hậu Giang: 29-44 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 82-94 Bình Dương: 44-74 Trà Vinh: 55-75 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 82-79 An Giang: 79-49 Bình Thuận: 78-54 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 16-48 Cần Thơ: 18-45 Sóc Trăng: 77-53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 89-77 Vũng Tàu: 13-53 Bạc Liêu: 44-18 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 41-84 Đồng Tháp: 34-13 Cà Mau: 21-94 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 23-64 Kiên Giang: 73-15 Đà Lạt: 26-15 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |