| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/03/2026 | Bến Tre: 12-33 Vũng Tàu: 56-31 Bạc Liêu: 20-95 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-38 Đồng Tháp: 90-64 Cà Mau: 60-22 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 72-31 Kiên Giang: 74-41 Đà Lạt: 99-34 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-42 Long An: 42-19 Bình Phước: 33-71 Hậu Giang: 87-90 | Trúng Long An 19 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 25-88 Bình Dương: 68-43 Trà Vinh: 95-38 | Trúng Bình Dương 43 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 64-27 An Giang: 25-73 Bình Thuận: 59-22 | Trúng Tây Ninh 27 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 73-11 Cần Thơ: 65-48 Sóc Trăng: 45-28 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 93-84 Vũng Tàu: 93-36 Bạc Liêu: 12-71 | Trúng Bến Tre 93 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76-41 Đồng Tháp: 97-66 Cà Mau: 90-88 | Trúng Cà Mau 90 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 74-19 Kiên Giang: 48-97 Đà Lạt: 98-46 | Trúng Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-75 Long An: 49-70 Bình Phước: 71-30 Hậu Giang: 38-99 | Trúng Long An 49 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 88-17 Bình Dương: 46-84 Trà Vinh: 45-84 | Trúng Trà Vinh 45 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 36-51 An Giang: 96-38 Bình Thuận: 70-28 | Trúng Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 39-63 Cần Thơ: 52-26 Sóc Trăng: 11-89 | Trúng Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 11-16 Vũng Tàu: 60-17 Bạc Liêu: 97-69 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 55-75 Đồng Tháp: 80-49 Cà Mau: 88-71 | Trúng Đồng Tháp 49 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 77-96 Kiên Giang: 50-61 Đà Lạt: 90-52 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-12 Long An: 58-85 Bình Phước: 38-17 Hậu Giang: 36-87 | Trúng Bình Phước 17 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 60-23 Bình Dương: 62-20 Trà Vinh: 79-69 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 67-68 An Giang: 28-86 Bình Thuận: 81-44 | Trúng Tây Ninh 67 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 65-75 Cần Thơ: 61-39 Sóc Trăng: 18-45 | Trúng Sóc Trăng 45 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 77-15 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 41-63 | Trúng Bạc Liêu 41 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-28 Đồng Tháp: 20-89 Cà Mau: 98-27 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 22-28 Kiên Giang: 71-80 Đà Lạt: 30-99 | Trúng Tiền Giang 28 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-92 Long An: 22-85 Bình Phước: 14-29 Hậu Giang: 48-78 | Trúng Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 78-37 Bình Dương: 89-17 Trà Vinh: 17-74 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 88-10 Kiên Giang: 19-22 Đà Lạt: 57-27 | Trúng Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 12-78 Long An: 29-38 Bình Phước: 53-33 Hậu Giang: 89-80 | Trúng Hậu Giang 89 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 40-64 Bình Dương: 87-88 Trà Vinh: 84-36 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 81-49 An Giang: 32-83 Bình Thuận: 35-48 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 65-99 Cần Thơ: 34-21 Sóc Trăng: 86-59 | Trúng Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 86-11 Vũng Tàu: 17-22 Bạc Liêu: 30-45 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-16 Đồng Tháp: 53-27 Cà Mau: 68-12 | Trúng Cà Mau 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 96-44 Kiên Giang: 94-15 Đà Lạt: 33-31 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 18-67 Long An: 68-88 Bình Phước: 94-97 Hậu Giang: 29-44 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 82-94 Bình Dương: 44-74 Trà Vinh: 55-75 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 82-79 An Giang: 79-49 Bình Thuận: 78-54 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 16-48 Cần Thơ: 18-45 Sóc Trăng: 77-53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 89-77 Vũng Tàu: 13-53 Bạc Liêu: 44-18 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 41-84 Đồng Tháp: 34-13 Cà Mau: 21-94 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 23-64 Kiên Giang: 73-15 Đà Lạt: 26-15 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K11-T03 |
Vũng Tàu L: 03C |
Bạc Liêu L: T3-K3 |
| Giải tám | 10 | 24 | 98 |
| Giải bảy | 677 | 336 | 388 |
| Giải sáu | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| Giải năm | 9625 | 7007 | 0573 |
| Giải tư | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| Giải ba | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| Giải nhì | 73984 | 25255 | 10067 |
| Giải nhất | 87273 | 06296 | 10529 |
| Đặc biệt | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 | 03, 03, 07, 08 | |
| 1 | 10, 13, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25 | 20, 24, 25 | 29, 29 |
| 3 | 30, 32 | 34, 36, 39 | 34 |
| 4 | 41, 43 | 40 | 40, 41 |
| 5 | 50 | 55 | 55, 59 |
| 6 | 69 | 65, 67, 67 | |
| 7 | 73, 75, 77 | 71, 77, 79 | 73 |
| 8 | 84, 85 | 88 | 88 |
| 9 | 95, 96 | 93, 96 | 94, 98 |