Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-44 Long An: 13-16 Bình Phước: 57-40 Hậu Giang: 84-62 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 45-60 Bình Dương: 47-25 Trà Vinh: 58-37 | Trúng Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 41-44 An Giang: 67-21 Bình Thuận: 41-18 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 57-69 Cần Thơ: 38-14 Sóc Trăng: 31-76 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 60-96 Vũng Tàu: 75-71 Bạc Liêu: 72-33 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-59 Đồng Tháp: 86-14 Cà Mau: 44-47 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 27-52 Kiên Giang: 40-74 Đà Lạt: 90-91 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-83 Long An: 94-17 Bình Phước: 96-70 Hậu Giang: 72-26 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 38-18 Bình Dương: 92-36 Trà Vinh: 98-87 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 76-59 An Giang: 27-64 Bình Thuận: 14-95 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 98-47 Cần Thơ: 47-92 Sóc Trăng: 12-89 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 17-77 Vũng Tàu: 85-24 Bạc Liêu: 65-28 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-66 Đồng Tháp: 21-44 Cà Mau: 83-94 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 71-55 Kiên Giang: 83-78 Đà Lạt: 42-11 | Trúng Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 16-36 Long An: 94-31 Bình Phước: 84-73 Hậu Giang: 94-99 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 73-48 Bình Dương: 84-99 Trà Vinh: 71-68 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 82-68 An Giang: 39-46 Bình Thuận: 76-45 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 76-61 Cần Thơ: 36-63 Sóc Trăng: 79-65 | Trúng Cần Thơ 63 |
03/12/2024 | Bến Tre: 98-67 Vũng Tàu: 91-60 Bạc Liêu: 19-42 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97-20 Đồng Tháp: 22-81 Cà Mau: 83-51 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 75-62 Kiên Giang: 17-91 Đà Lạt: 44-38 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-41 Long An: 28-86 Bình Phước: 26-35 Hậu Giang: 14-41 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 95-47 Bình Dương: 46-40 Trà Vinh: 77-84 | Trúng Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 87-77 An Giang: 37-36 Bình Thuận: 90-67 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 87-66 Cần Thơ: 65-16 Sóc Trăng: 32-30 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 57-31 Vũng Tàu: 53-16 Bạc Liêu: 82-43 | Trúng Bến Tre 57 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-49 Đồng Tháp: 84-81 Cà Mau: 84-31 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 82-71 Kiên Giang: 40-30 Đà Lạt: 24-73 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-55 Long An: 14-31 Bình Phước: 37-31 Hậu Giang: 33-50 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 71-97 Bình Dương: 78-99 Trà Vinh: 69-64 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 25-31 An Giang: 55-23 Bình Thuận: 54-28 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 86-23 Cần Thơ: 63-59 Sóc Trăng: 19-43 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 14-41 Vũng Tàu: 28-36 Bạc Liêu: 87-46 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-91 Đồng Tháp: 73-61 Cà Mau: 85-75 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 62-16 Kiên Giang: 14-16 Đà Lạt: 70-63 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-14 Long An: 75-16 Bình Phước: 25-23 Hậu Giang: 24-56 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 91-77 Bình Dương: 42-73 Trà Vinh: 81-65 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-76 An Giang: 90-94 Bình Thuận: 97-33 | Trúng Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 30-33 Cần Thơ: 50-88 Sóc Trăng: 38-40 | Trúng Đồng Nai 33 |
12/11/2024 | Bến Tre: 20-74 Vũng Tàu: 33-15 Bạc Liêu: 36-11 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-22 Đồng Tháp: 81-14 Cà Mau: 51-82 | Trúng Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 26-50 Kiên Giang: 74-33 Đà Lạt: 24-90 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-20 Long An: 95-93 Bình Phước: 67-49 Hậu Giang: 55-25 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 17-84 Bình Dương: 31-12 Trà Vinh: 94-42 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 37-31 An Giang: 50-64 Bình Thuận: 53-12 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 89-83 Cần Thơ: 54-23 Sóc Trăng: 44-74 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 12-53 Vũng Tàu: 72-75 Bạc Liêu: 47-74 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-71 Đồng Tháp: 98-84 Cà Mau: 74-44 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 21-52 Kiên Giang: 52-71 Đà Lạt: 47-83 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-11 Long An: 54-52 Bình Phước: 92-56 Hậu Giang: 46-64 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 63-21 Bình Dương: 65-95 Trà Vinh: 91-60 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |