Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 91-86 Bình Dương: 84-57 Trà Vinh: 61-73 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 80-87 An Giang: 23-27 Bình Thuận: 15-33 | Trúng An Giang 27 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 60-59 Cần Thơ: 88-11 Sóc Trăng: 26-22 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 86-12 Vũng Tàu: 76-42 Bạc Liêu: 12-50 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 75-62 Đồng Tháp: 53-34 Cà Mau: 68-12 | Trúng Đồng Tháp 34 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 98-34 Kiên Giang: 16-73 Đà Lạt: 71-68 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 60-35 Long An: 18-82 Bình Phước: 62-88 Hậu Giang: 84-39 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 18-66 Bình Dương: 79-64 Trà Vinh: 22-28 | Trúng Trà Vinh 28 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 36-70 An Giang: 90-82 Bình Thuận: 17-59 | Trúng Bình Thuận 59 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 22-63 Cần Thơ: 13-92 Sóc Trăng: 80-14 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 32-63 Vũng Tàu: 98-48 Bạc Liêu: 51-23 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 46-15 Đồng Tháp: 88-32 Cà Mau: 97-77 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 98-25 Kiên Giang: 86-61 Đà Lạt: 79-89 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19-13 Long An: 82-84 Bình Phước: 71-92 Hậu Giang: 37-40 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 99-61 Bình Dương: 70-10 Trà Vinh: 32-39 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 62-84 An Giang: 52-99 Bình Thuận: 35-65 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 19-24 Cần Thơ: 48-42 Sóc Trăng: 65-28 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 44-98 Vũng Tàu: 54-68 Bạc Liêu: 97-87 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 14-85 Đồng Tháp: 91-66 Cà Mau: 81-95 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 24-40 Kiên Giang: 64-91 Đà Lạt: 39-82 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 69-75 Long An: 16-83 Bình Phước: 51-76 Hậu Giang: 17-77 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 27-88 Bình Dương: 83-25 Trà Vinh: 82-25 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 80-63 An Giang: 93-97 Bình Thuận: 33-41 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 43-44 Cần Thơ: 90-29 Sóc Trăng: 49-22 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 54-75 Vũng Tàu: 34-17 Bạc Liêu: 56-79 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-42 Đồng Tháp: 34-21 Cà Mau: 54-45 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 56-37 Kiên Giang: 48-40 Đà Lạt: 48-69 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 48-41 Long An: 45-66 Bình Phước: 68-66 Hậu Giang: 48-71 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 64-92 Bình Dương: 75-38 Trà Vinh: 14-34 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 94-21 An Giang: 68-99 Bình Thuận: 34-35 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 36-96 Cần Thơ: 85-53 Sóc Trăng: 55-38 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 92-60 Vũng Tàu: 28-71 Bạc Liêu: 56-70 | Trúng Bạc Liêu 70 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-36 Đồng Tháp: 93-16 Cà Mau: 32-98 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 25-83 Kiên Giang: 60-90 Đà Lạt: 95-49 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-71 Long An: 54-22 Bình Phước: 18-42 Hậu Giang: 10-57 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 91-30 Bình Dương: 21-59 Trà Vinh: 43-63 | Trúng Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 78-56 An Giang: 13-32 Bình Thuận: 97-64 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 71-32 Cần Thơ: 60-27 Sóc Trăng: 52-50 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 55-50 Vũng Tàu: 15-57 Bạc Liêu: 51-91 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-82 Đồng Tháp: 75-83 Cà Mau: 11-67 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 51-94 Kiên Giang: 83-67 Đà Lạt: 69-54 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 94-55 Long An: 51-14 Bình Phước: 23-74 Hậu Giang: 30-40 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 34-37 Bình Dương: 46-43 Trà Vinh: 48-89 | Trúng Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 29-43 An Giang: 42-50 Bình Thuận: 86-89 | Trúng Bình Thuận 89 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 21-24 Cần Thơ: 45-50 Sóc Trăng: 10-87 | Trúng Đồng Nai 21 |
08/04/2025 | Bến Tre: 93-23 Vũng Tàu: 54-23 Bạc Liêu: 84-80 | Trúng Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24-64 Đồng Tháp: 36-88 Cà Mau: 50-87 | Trúng Cà Mau 50 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 58-18 Kiên Giang: 54-97 Đà Lạt: 57-74 | Trúng Kiên Giang 54 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-80 Long An: 13-93 Bình Phước: 89-32 Hậu Giang: 97-84 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 28-17 Bình Dương: 93-56 Trà Vinh: 95-23 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 24-62 An Giang: 65-85 Bình Thuận: 27-41 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 66-89 Cần Thơ: 44-16 Sóc Trăng: 24-38 | Trúng Cần Thơ 16 |
01/04/2025 | Bến Tre: 67-45 Vũng Tàu: 10-79 Bạc Liêu: 33-50 | Trúng Bến Tre 67 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 70369 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 70369 | 16112 | 91741 | |
Giải nhất | 57782 | |||
Đặc biệt | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 01, 01, 03 | 03 | |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 25, 27 | 22, 27, 27 | ||
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 | ||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85 | 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90 | 92, 98 |