| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-74 Long An: 93-77 Bình Phước: 62-61 Hậu Giang: 41-31 | Trúng Long An 93 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 56-57 Bình Dương: 86-31 Trà Vinh: 31-80 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 68-82 An Giang: 48-42 Bình Thuận: 63-50 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 84-65 Cần Thơ: 69-32 Sóc Trăng: 51-33 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 20-14 Vũng Tàu: 46-64 Bạc Liêu: 51-25 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-28 Đồng Tháp: 54-31 Cà Mau: 81-79 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 15-78 Kiên Giang: 84-45 Đà Lạt: 68-49 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 12-73 Long An: 41-45 Bình Phước: 79-13 Hậu Giang: 75-84 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 21-19 Bình Dương: 94-47 Trà Vinh: 45-99 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 11-90 An Giang: 48-45 Bình Thuận: 10-43 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 80-63 Cần Thơ: 94-99 Sóc Trăng: 41-81 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 83-92 Vũng Tàu: 45-11 Bạc Liêu: 36-68 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-66 Đồng Tháp: 52-23 Cà Mau: 65-69 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 29-46 Kiên Giang: 99-48 Đà Lạt: 45-52 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-93 Long An: 31-77 Bình Phước: 82-78 Hậu Giang: 96-17 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 80-58 Bình Dương: 47-45 Trà Vinh: 76-81 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 78-10 An Giang: 97-19 Bình Thuận: 38-18 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 93-74 Cần Thơ: 25-93 Sóc Trăng: 61-91 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 71-28 Vũng Tàu: 67-62 Bạc Liêu: 67-27 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 63-77 Đồng Tháp: 52-40 Cà Mau: 31-52 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 17-27 Kiên Giang: 28-84 Đà Lạt: 91-66 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-28 Long An: 61-40 Bình Phước: 94-48 Hậu Giang: 96-33 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 69-25 Bình Dương: 34-67 Trà Vinh: 95-23 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 69-99 An Giang: 11-27 Bình Thuận: 74-38 | Trúng Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 25-64 Cần Thơ: 54-11 Sóc Trăng: 53-47 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 81-19 Vũng Tàu: 71-27 Bạc Liêu: 90-62 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-35 Đồng Tháp: 22-92 Cà Mau: 73-61 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 14-64 Kiên Giang: 42-69 Đà Lạt: 71-77 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-28 Long An: 83-94 Bình Phước: 95-49 Hậu Giang: 63-92 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 99-20 Bình Dương: 30-88 Trà Vinh: 33-76 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 43-70 An Giang: 25-17 Bình Thuận: 96-17 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 66-75 Cần Thơ: 50-89 Sóc Trăng: 62-92 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-14 Vũng Tàu: 57-94 Bạc Liêu: 44-81 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-99 Đồng Tháp: 55-90 Cà Mau: 22-34 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1A7 |
Long An L: 1K1 |
Bình Phước L: 1K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T1 |
| Giải tám | 26 | 93 | 24 | 14 |
| Giải bảy | 938 | 016 | 462 | 594 |
| Giải sáu | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| Giải năm | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| Giải tư | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| Giải ba | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| Giải nhì | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| Giải nhất | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| Đặc biệt | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | 06, 06 | 01, 02, 04, 08, 09 | |
| 1 | 10, 14, 15 | 10, 11, 16, 19, 19 | 17 | 14, 17, 17 |
| 2 | 26, 29 | 24, 25, 28 | ||
| 3 | 38 | 33 | ||
| 4 | 43, 49 | 49 | 47 | |
| 5 | 59 | 57, 58, 58, 59 | 52, 57, 58, 58 | 51, 55, 57 |
| 6 | 69 | 61, 67, 67 | 62, 67 | 60, 61 |
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |
| 8 | 80, 82 | 82, 83, 84 | 87 | |
| 9 | 90, 93, 97, 99, 99 | 93 | 94, 96, 96 |