Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 98-34 Kiên Giang: 16-73 Đà Lạt: 71-68 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 60-35 Long An: 18-82 Bình Phước: 62-88 Hậu Giang: 84-39 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 18-66 Bình Dương: 79-64 Trà Vinh: 22-28 | Trúng Trà Vinh 28 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 36-70 An Giang: 90-82 Bình Thuận: 17-59 | Trúng Bình Thuận 59 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 22-63 Cần Thơ: 13-92 Sóc Trăng: 80-14 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 32-63 Vũng Tàu: 98-48 Bạc Liêu: 51-23 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 46-15 Đồng Tháp: 88-32 Cà Mau: 97-77 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 98-25 Kiên Giang: 86-61 Đà Lạt: 79-89 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19-13 Long An: 82-84 Bình Phước: 71-92 Hậu Giang: 37-40 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 99-61 Bình Dương: 70-10 Trà Vinh: 32-39 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 62-84 An Giang: 52-99 Bình Thuận: 35-65 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 19-24 Cần Thơ: 48-42 Sóc Trăng: 65-28 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 44-98 Vũng Tàu: 54-68 Bạc Liêu: 97-87 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 14-85 Đồng Tháp: 91-66 Cà Mau: 81-95 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 24-40 Kiên Giang: 64-91 Đà Lạt: 39-82 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 69-75 Long An: 16-83 Bình Phước: 51-76 Hậu Giang: 17-77 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 27-88 Bình Dương: 83-25 Trà Vinh: 82-25 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 80-63 An Giang: 93-97 Bình Thuận: 33-41 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 43-44 Cần Thơ: 90-29 Sóc Trăng: 49-22 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 54-75 Vũng Tàu: 34-17 Bạc Liêu: 56-79 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-42 Đồng Tháp: 34-21 Cà Mau: 54-45 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 56-37 Kiên Giang: 48-40 Đà Lạt: 48-69 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 48-41 Long An: 45-66 Bình Phước: 68-66 Hậu Giang: 48-71 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 64-92 Bình Dương: 75-38 Trà Vinh: 14-34 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 94-21 An Giang: 68-99 Bình Thuận: 34-35 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 36-96 Cần Thơ: 85-53 Sóc Trăng: 55-38 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 92-60 Vũng Tàu: 28-71 Bạc Liêu: 56-70 | Trúng Bạc Liêu 70 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-36 Đồng Tháp: 93-16 Cà Mau: 32-98 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 25-83 Kiên Giang: 60-90 Đà Lạt: 95-49 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-71 Long An: 54-22 Bình Phước: 18-42 Hậu Giang: 10-57 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 91-30 Bình Dương: 21-59 Trà Vinh: 43-63 | Trúng Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 78-56 An Giang: 13-32 Bình Thuận: 97-64 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 71-32 Cần Thơ: 60-27 Sóc Trăng: 52-50 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 55-50 Vũng Tàu: 15-57 Bạc Liêu: 51-91 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-82 Đồng Tháp: 75-83 Cà Mau: 11-67 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 51-94 Kiên Giang: 83-67 Đà Lạt: 69-54 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 94-55 Long An: 51-14 Bình Phước: 23-74 Hậu Giang: 30-40 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 34-37 Bình Dương: 46-43 Trà Vinh: 48-89 | Trúng Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 29-43 An Giang: 42-50 Bình Thuận: 86-89 | Trúng Bình Thuận 89 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 21-24 Cần Thơ: 45-50 Sóc Trăng: 10-87 | Trúng Đồng Nai 21 |
08/04/2025 | Bến Tre: 93-23 Vũng Tàu: 54-23 Bạc Liêu: 84-80 | Trúng Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24-64 Đồng Tháp: 36-88 Cà Mau: 50-87 | Trúng Cà Mau 50 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 58-18 Kiên Giang: 54-97 Đà Lạt: 57-74 | Trúng Kiên Giang 54 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-80 Long An: 13-93 Bình Phước: 89-32 Hậu Giang: 97-84 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 28-17 Bình Dương: 93-56 Trà Vinh: 95-23 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 24-62 An Giang: 65-85 Bình Thuận: 27-41 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 66-89 Cần Thơ: 44-16 Sóc Trăng: 24-38 | Trúng Cần Thơ 16 |
01/04/2025 | Bến Tre: 67-45 Vũng Tàu: 10-79 Bạc Liêu: 33-50 | Trúng Bến Tre 67 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 58142 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 42581 | 75438 | |
Giải nhất | 73369 | ||
Đặc biệt | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 13, 14 | ||
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 88, 89 | 81, 82, 86 | |
9 | 90, 92 | 90, 92 |