| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-16 Đồng Tháp: 53-27 Cà Mau: 68-12 | Trúng Cà Mau 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 96-44 Kiên Giang: 94-15 Đà Lạt: 33-31 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 18-67 Long An: 68-88 Bình Phước: 94-97 Hậu Giang: 29-44 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 82-94 Bình Dương: 44-74 Trà Vinh: 55-75 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 82-79 An Giang: 79-49 Bình Thuận: 78-54 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 16-48 Cần Thơ: 18-45 Sóc Trăng: 77-53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 89-77 Vũng Tàu: 13-53 Bạc Liêu: 44-18 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 41-84 Đồng Tháp: 34-13 Cà Mau: 21-94 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 23-64 Kiên Giang: 73-15 Đà Lạt: 26-15 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-60 Long An: 62-83 Bình Phước: 51-19 Hậu Giang: 81-71 | Trúng Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 36-14 Bình Dương: 70-33 Trà Vinh: 30-91 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 55-61 An Giang: 82-68 Bình Thuận: 82-29 | Trúng Bình Thuận 82 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 78-51 Cần Thơ: 72-38 Sóc Trăng: 64-10 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 83-53 Vũng Tàu: 28-94 Bạc Liêu: 65-83 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-96 Đồng Tháp: 95-47 Cà Mau: 79-27 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 44-43 Kiên Giang: 84-71 Đà Lạt: 51-17 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-43 Long An: 46-33 Bình Phước: 55-39 Hậu Giang: 48-53 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 99-51 Bình Dương: 48-14 Trà Vinh: 31-24 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 23-94 An Giang: 88-89 Bình Thuận: 92-86 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 50-30 Cần Thơ: 16-21 Sóc Trăng: 45-50 | Trúng Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 84-33 Vũng Tàu: 21-15 Bạc Liêu: 39-69 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-55 Đồng Tháp: 45-96 Cà Mau: 63-82 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 85-66 Kiên Giang: 91-77 Đà Lạt: 73-13 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 36-94 Long An: 75-80 Bình Phước: 14-54 Hậu Giang: 54-58 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 28-94 Bình Dương: 33-92 Trà Vinh: 88-89 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 64-98 An Giang: 97-49 Bình Thuận: 83-42 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 36-45 Cần Thơ: 27-73 Sóc Trăng: 28-12 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 67-33 Vũng Tàu: 34-15 Bạc Liêu: 58-19 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-10 Đồng Tháp: 21-85 Cà Mau: 42-70 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 20-11 Kiên Giang: 67-52 Đà Lạt: 82-56 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-86 Long An: 54-77 Bình Phước: 67-47 Hậu Giang: 28-94 | Trúng Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 85-39 Bình Dương: 83-47 Trà Vinh: 22-79 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 28-33 An Giang: 55-90 Bình Thuận: 85-95 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 17-96 Cần Thơ: 95-39 Sóc Trăng: 53-70 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 47-83 Vũng Tàu: 65-36 Bạc Liêu: 21-45 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-77 Đồng Tháp: 56-43 Cà Mau: 16-28 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 39-38 Kiên Giang: 85-73 Đà Lạt: 23-07 | Trúng Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-74 Long An: 93-77 Bình Phước: 62-61 Hậu Giang: 41-31 | Trúng Long An 93 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 56-57 Bình Dương: 86-31 Trà Vinh: 31-80 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 68-82 An Giang: 48-42 Bình Thuận: 63-50 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |