| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | Bến Tre: 81-19 Vũng Tàu: 71-27 Bạc Liêu: 90-62 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-35 Đồng Tháp: 22-92 Cà Mau: 73-61 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 14-64 Kiên Giang: 42-69 Đà Lạt: 71-77 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-28 Long An: 83-94 Bình Phước: 95-49 Hậu Giang: 63-92 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 99-20 Bình Dương: 30-88 Trà Vinh: 33-76 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 43-70 An Giang: 25-17 Bình Thuận: 96-17 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 66-75 Cần Thơ: 50-89 Sóc Trăng: 62-92 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-14 Vũng Tàu: 57-94 Bạc Liêu: 44-81 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-99 Đồng Tháp: 55-90 Cà Mau: 22-34 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 77-65 Kiên Giang: 52-30 Đà Lạt: 34-76 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-74 Long An: 15-77 Bình Phước: 81-58 Hậu Giang: 16-57 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 34-44 Bình Dương: 14-45 Trà Vinh: 13-22 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 48-26 An Giang: 96-90 Bình Thuận: 85-89 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-60 Cần Thơ: 29-41 Sóc Trăng: 19-16 | Trúng Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 53-43 Vũng Tàu: 20-57 Bạc Liêu: 56-80 | Trúng Bạc Liêu 80 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-71 Đồng Tháp: 32-68 Cà Mau: 46-31 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 58-48 Kiên Giang: 93-75 Đà Lạt: 37-27 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-42 Long An: 35-43 Bình Phước: 17-49 Hậu Giang: 34-52 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 21-37 Bình Dương: 25-49 Trà Vinh: 93-86 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 76-11 An Giang: 10-71 Bình Thuận: 50-61 | Trúng An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 94-76 Cần Thơ: 75-72 Sóc Trăng: 18-26 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 85-56 Vũng Tàu: 20-73 Bạc Liêu: 12-32 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-50 Đồng Tháp: 90-77 Cà Mau: 35-47 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 50-94 Kiên Giang: 29-49 Đà Lạt: 65-62 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-38 Long An: 36-99 Bình Phước: 40-12 Hậu Giang: 55-43 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 69-22 Bình Dương: 49-66 Trà Vinh: 10-20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 25-96 An Giang: 65-31 Bình Thuận: 60-70 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 77-87 Cần Thơ: 84-66 Sóc Trăng: 31-15 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 65-46 Vũng Tàu: 32-35 Bạc Liêu: 82-98 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-51 Đồng Tháp: 54-77 Cà Mau: 27-53 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 55-19 Kiên Giang: 11-86 Đà Lạt: 17-72 | Trúng Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49-88 Long An: 25-85 Bình Phước: 35-50 Hậu Giang: 84-70 | Trúng Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 72-60 Bình Dương: 88-17 Trà Vinh: 87-45 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 75-18 An Giang: 44-36 Bình Thuận: 82-70 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 66-60 Cần Thơ: 93-54 Sóc Trăng: 71-10 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 46-85 Vũng Tàu: 23-51 Bạc Liêu: 15-50 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-23 Đồng Tháp: 67-83 Cà Mau: 52-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 66-88 Kiên Giang: 74-44 Đà Lạt: 98-11 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-31 Long An: 21-81 Bình Phước: 59-83 Hậu Giang: 22-87 | Trúng Hậu Giang 22 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K49-T12 |
Vũng Tàu L: 12B |
Bạc Liêu L: T12-K2 |
| Giải tám | 14 | 98 | 55 |
| Giải bảy | 454 | 536 | 183 |
| Giải sáu | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| Giải năm | 4661 | 6328 | 0162 |
| Giải tư | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| Giải ba | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| Giải nhì | 19021 | 18343 | 50302 |
| Giải nhất | 66629 | 21445 | 02302 |
| Đặc biệt | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 01, 02, 02 |
| 1 | 13, 14 | 13, 13 | 14 |
| 2 | 21, 22, 24, 29, 29 | 25, 28 | 23 |
| 3 | 33 | 30, 36 | 34 |
| 4 | 46 | 43, 45, 47, 48 | |
| 5 | 53, 54, 54, 56 | 51, 51, 52 | 55, 57 |
| 6 | 61 | 61 | 60, 62, 63, 67, 67 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 86, 87 | 83 | |
| 9 | 90 | 90, 90, 98 | 91, 93, 97 |