Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/09/2024 | Tiền Giang: 89-63 Kiên Giang: 79-14 Đà Lạt: 90-57 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 45-56 Long An: 28-54 Bình Phước: 65-80 Hậu Giang: 59-64 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 84-31 Bình Dương: 49-50 Trà Vinh: 55-90 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 87-66 An Giang: 47-69 Bình Thuận: 55-48 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 78-36 Cần Thơ: 52-61 Sóc Trăng: 59-46 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 10-51 Bạc Liêu: 31-49 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 29-53 Đồng Tháp: 52-25 Cà Mau: 49-97 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 86-55 Kiên Giang: 68-53 Đà Lạt: 56-43 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 20-97 Long An: 73-62 Bình Phước: 75-93 Hậu Giang: 77-94 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 96-66 Bình Dương: 88-45 Trà Vinh: 56-22 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 31-60 An Giang: 97-31 Bình Thuận: 62-19 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 17-54 Cần Thơ: 85-91 Sóc Trăng: 14-42 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 89-74 Vũng Tàu: 25-53 Bạc Liêu: 75-45 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 31-87 Đồng Tháp: 70-86 Cà Mau: 47-41 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 15-38 Kiên Giang: 76-61 Đà Lạt: 60-43 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 10-32 Long An: 68-17 Bình Phước: 85-60 Hậu Giang: 82-62 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 56-58 Bình Dương: 93-16 Trà Vinh: 48-68 | Trúng Bình Dương 16 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 62-60 An Giang: 45-19 Bình Thuận: 11-49 | Trượt |
28/08/2024 | Đồng Nai: 46-84 Cần Thơ: 58-67 Sóc Trăng: 29-70 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 51-52 Vũng Tàu: 72-54 Bạc Liêu: 72-85 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 39-33 Đồng Tháp: 28-18 Cà Mau: 33-40 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 37-40 Kiên Giang: 28-50 Đà Lạt: 69-86 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 43-58 Long An: 88-35 Bình Phước: 16-48 Hậu Giang: 39-84 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 72-94 Bình Dương: 61-40 Trà Vinh: 37-30 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 84-16 An Giang: 33-19 Bình Thuận: 64-16 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 17-37 Cần Thơ: 96-22 Sóc Trăng: 58-17 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 94-96 Vũng Tàu: 61-33 Bạc Liêu: 92-74 | Trúng Vũng Tàu 61 |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 14-56 Đồng Tháp: 64-62 Cà Mau: 42-91 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 17-26 Kiên Giang: 50-63 Đà Lạt: 45-85 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 83-91 Long An: 92-85 Bình Phước: 24-79 Hậu Giang: 18-22 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 91-79 Bình Dương: 78-91 Trà Vinh: 11-85 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 63-64 An Giang: 59-22 Bình Thuận: 26-24 | Trượt |
14/08/2024 | Đồng Nai: 45-15 Cần Thơ: 25-52 Sóc Trăng: 13-56 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 69-89 Vũng Tàu: 79-80 Bạc Liêu: 66-90 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 25-36 Đồng Tháp: 46-27 Cà Mau: 27-57 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 55-29 Kiên Giang: 52-14 Đà Lạt: 55-32 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 96-54 Long An: 75-98 Bình Phước: 21-29 Hậu Giang: 63-45 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 44-34 Bình Dương: 45-22 Trà Vinh: 58-22 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 35-63 An Giang: 15-16 Bình Thuận: 97-58 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 17-98 Cần Thơ: 92-43 Sóc Trăng: 68-73 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 23-25 Vũng Tàu: 99-75 Bạc Liêu: 81-49 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 98-96 Đồng Tháp: 52-97 Cà Mau: 63-70 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 58-27 Kiên Giang: 53-77 Đà Lạt: 51-53 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 29-82 Long An: 51-64 Bình Phước: 67-93 Hậu Giang: 60-95 | Trượt |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 21-36 Bình Dương: 64-53 Trà Vinh: 24-26 | Trượt |
01/08/2024 | Tây Ninh: 17-93 An Giang: 97-98 Bình Thuận: 66-61 | Trúng An Giang 98 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C9 |
Kiên Giang L: 9K3 |
Đà Lạt L: ĐL9K3 |
Giải tám | 08 | 10 | 36 |
Giải bảy | 333 | 563 | 717 |
Giải sáu | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
Giải năm | 1723 | 3049 | 7920 |
Giải tư | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
Giải ba | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
Giải nhì | 31245 | 63563 | 84450 |
Giải nhất | 85207 | 92811 | 36290 |
Đặc biệt | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08 | 02, 08 | 01, 01, 06 |
1 | 10 | 10, 11 | 17, 18, 18 |
2 | 23, 24 | 20, 20, 23 | |
3 | 33 | 30, 38 | 36 |
4 | 41, 45 | 42, 45, 48, 49 | 48 |
5 | 55, 59, 59 | 50 | |
6 | 65 | 63, 63, 65 | 64 |
7 | 70, 70 | 72 | |
8 | 80, 85, 88 | 86, 86 | |
9 | 91, 93 | 93 | 90, 94, 99, 99 |