| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 43-70 An Giang: 25-17 Bình Thuận: 96-17 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 66-75 Cần Thơ: 50-89 Sóc Trăng: 62-92 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-14 Vũng Tàu: 57-94 Bạc Liêu: 44-81 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-99 Đồng Tháp: 55-90 Cà Mau: 22-34 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 77-65 Kiên Giang: 52-30 Đà Lạt: 34-76 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-74 Long An: 15-77 Bình Phước: 81-58 Hậu Giang: 16-57 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 34-44 Bình Dương: 14-45 Trà Vinh: 13-22 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 48-26 An Giang: 96-90 Bình Thuận: 85-89 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-60 Cần Thơ: 29-41 Sóc Trăng: 19-16 | Trúng Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 53-43 Vũng Tàu: 20-57 Bạc Liêu: 56-80 | Trúng Bạc Liêu 80 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-71 Đồng Tháp: 32-68 Cà Mau: 46-31 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 58-48 Kiên Giang: 93-75 Đà Lạt: 37-27 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-42 Long An: 35-43 Bình Phước: 17-49 Hậu Giang: 34-52 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 21-37 Bình Dương: 25-49 Trà Vinh: 93-86 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 76-11 An Giang: 10-71 Bình Thuận: 50-61 | Trúng An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 94-76 Cần Thơ: 75-72 Sóc Trăng: 18-26 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 85-56 Vũng Tàu: 20-73 Bạc Liêu: 12-32 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-50 Đồng Tháp: 90-77 Cà Mau: 35-47 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 50-94 Kiên Giang: 29-49 Đà Lạt: 65-62 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-38 Long An: 36-99 Bình Phước: 40-12 Hậu Giang: 55-43 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 69-22 Bình Dương: 49-66 Trà Vinh: 10-20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 25-96 An Giang: 65-31 Bình Thuận: 60-70 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 77-87 Cần Thơ: 84-66 Sóc Trăng: 31-15 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 65-46 Vũng Tàu: 32-35 Bạc Liêu: 82-98 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-51 Đồng Tháp: 54-77 Cà Mau: 27-53 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 55-19 Kiên Giang: 11-86 Đà Lạt: 17-72 | Trúng Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49-88 Long An: 25-85 Bình Phước: 35-50 Hậu Giang: 84-70 | Trúng Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 72-60 Bình Dương: 88-17 Trà Vinh: 87-45 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 75-18 An Giang: 44-36 Bình Thuận: 82-70 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 66-60 Cần Thơ: 93-54 Sóc Trăng: 71-10 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 46-85 Vũng Tàu: 23-51 Bạc Liêu: 15-50 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-23 Đồng Tháp: 67-83 Cà Mau: 52-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 66-88 Kiên Giang: 74-44 Đà Lạt: 98-11 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-31 Long An: 21-81 Bình Phước: 59-83 Hậu Giang: 22-87 | Trúng Hậu Giang 22 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 34TV49 |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| Giải nhì | 36925 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 29009 | 84044 | |
| Đặc biệt | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 25 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 97 | 90, 92 |