| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 14-64 Kiên Giang: 42-69 Đà Lạt: 71-77 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-28 Long An: 83-94 Bình Phước: 95-49 Hậu Giang: 63-92 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 99-20 Bình Dương: 30-88 Trà Vinh: 33-76 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 43-70 An Giang: 25-17 Bình Thuận: 96-17 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 66-75 Cần Thơ: 50-89 Sóc Trăng: 62-92 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-14 Vũng Tàu: 57-94 Bạc Liêu: 44-81 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-99 Đồng Tháp: 55-90 Cà Mau: 22-34 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 77-65 Kiên Giang: 52-30 Đà Lạt: 34-76 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-74 Long An: 15-77 Bình Phước: 81-58 Hậu Giang: 16-57 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 34-44 Bình Dương: 14-45 Trà Vinh: 13-22 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 48-26 An Giang: 96-90 Bình Thuận: 85-89 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-60 Cần Thơ: 29-41 Sóc Trăng: 19-16 | Trúng Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 53-43 Vũng Tàu: 20-57 Bạc Liêu: 56-80 | Trúng Bạc Liêu 80 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-71 Đồng Tháp: 32-68 Cà Mau: 46-31 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 58-48 Kiên Giang: 93-75 Đà Lạt: 37-27 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-42 Long An: 35-43 Bình Phước: 17-49 Hậu Giang: 34-52 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 21-37 Bình Dương: 25-49 Trà Vinh: 93-86 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 76-11 An Giang: 10-71 Bình Thuận: 50-61 | Trúng An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 94-76 Cần Thơ: 75-72 Sóc Trăng: 18-26 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 85-56 Vũng Tàu: 20-73 Bạc Liêu: 12-32 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-50 Đồng Tháp: 90-77 Cà Mau: 35-47 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 50-94 Kiên Giang: 29-49 Đà Lạt: 65-62 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-38 Long An: 36-99 Bình Phước: 40-12 Hậu Giang: 55-43 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 69-22 Bình Dương: 49-66 Trà Vinh: 10-20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 25-96 An Giang: 65-31 Bình Thuận: 60-70 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 77-87 Cần Thơ: 84-66 Sóc Trăng: 31-15 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 65-46 Vũng Tàu: 32-35 Bạc Liêu: 82-98 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-51 Đồng Tháp: 54-77 Cà Mau: 27-53 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 55-19 Kiên Giang: 11-86 Đà Lạt: 17-72 | Trúng Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49-88 Long An: 25-85 Bình Phước: 35-50 Hậu Giang: 84-70 | Trúng Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 72-60 Bình Dương: 88-17 Trà Vinh: 87-45 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 75-18 An Giang: 44-36 Bình Thuận: 82-70 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 66-60 Cần Thơ: 93-54 Sóc Trăng: 71-10 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 46-85 Vũng Tàu: 23-51 Bạc Liêu: 15-50 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-23 Đồng Tháp: 67-83 Cà Mau: 52-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 66-88 Kiên Giang: 74-44 Đà Lạt: 98-11 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-31 Long An: 21-81 Bình Phước: 59-83 Hậu Giang: 22-87 | Trúng Hậu Giang 22 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12B2 |
Đồng Tháp L: T49 |
Cà Mau L: 25-T12K2 |
| Giải tám | 90 | 11 | 00 |
| Giải bảy | 696 | 351 | 222 |
| Giải sáu | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| Giải năm | 8874 | 9897 | 4753 |
| Giải tư | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| Giải ba | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| Giải nhì | 01845 | 84172 | 01256 |
| Giải nhất | 44980 | 70230 | 17162 |
| Đặc biệt | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 00 |
| 1 | 11 | 10, 11, 11 | 11 |
| 2 | 27 | 22, 29 | 20, 22, 25 |
| 3 | 31 | 30 | |
| 4 | 44, 45 | 48 | |
| 5 | 51, 53 | 53, 55, 56, 58 | |
| 6 | 64, 67 | 60, 67 | 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74 | 72, 75 | 74, 77 |
| 8 | 80, 82, 83, 84 | 80, 84 | 80, 89 |
| 9 | 90, 96, 96 | 92, 96, 97 | 99 |