| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 49-95 Quảng Nam: 37-20 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-45 Phú Yên: 55-66 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 63-36 Khánh Hòa: 61-71 Thừa Thiên Huế: 11-44 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 18-66 Quảng Ngãi: 30-53 Đắk Nông: 30-24 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 74-14 Ninh Thuận: 26-11 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 17-34 Quảng Trị: 28-13 Quảng Bình: 89-81 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 95-22 Khánh Hòa: 66-58 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 38-37 Quảng Nam: 50-30 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-47 Phú Yên: 84-94 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 42-97 Khánh Hòa: 18-80 Thừa Thiên Huế: 68-69 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 69-15 Quảng Ngãi: 30-27 Đắk Nông: 72-23 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 86-10 Ninh Thuận: 52-16 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 99-28 Quảng Trị: 29-80 Quảng Bình: 83-30 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 50-77 Khánh Hòa: 11-81 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 79-44 Quảng Nam: 65-68 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-26 Phú Yên: 11-92 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 39-84 Khánh Hòa: 74-35 Thừa Thiên Huế: 67-81 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 65-47 Quảng Ngãi: 64-22 Đắk Nông: 44-77 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 80-62 Ninh Thuận: 81-82 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 89-41 Quảng Trị: 82-96 Quảng Bình: 51-33 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 67-92 Khánh Hòa: 91-68 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 55-65 Quảng Nam: 92-52 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-99 Phú Yên: 97-58 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 80-96 Khánh Hòa: 01-20 Thừa Thiên Huế: 38-88 | Trúng Khánh Hòa 01 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 72-44 Quảng Ngãi: 69-56 Đắk Nông: 50-43 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 96-65 Ninh Thuận: 66-99 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 90-58 Quảng Trị: 51-97 Quảng Bình: 48-70 | Trúng Bình Định 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 40-18 Khánh Hòa: 82-77 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 58-96 Quảng Nam: 11-69 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-61 Phú Yên: 40-78 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 70-23 Khánh Hòa: 38-88 Thừa Thiên Huế: 21-32 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 13-19 Quảng Ngãi: 86-24 Đắk Nông: 49-28 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 21-95 Ninh Thuận: 12-48 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 32-19 Quảng Trị: 91-89 Quảng Bình: 07-76 | Trúng Quảng Bình 07 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 15-36 Khánh Hòa: 37-14 | Trúng Khánh Hòa 14 |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 14-62 Quảng Nam: 90-39 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-69 Phú Yên: 75-26 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 45-65 Khánh Hòa: 20-74 Thừa Thiên Huế: 52-24 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 83-15 Quảng Ngãi: 99-55 Đắk Nông: 59-18 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 84-32 Ninh Thuận: 68-66 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 54-76 Quảng Trị: 16-50 Quảng Bình: 68-62 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 90-73 Khánh Hòa: 22-61 | Trúng Khánh Hòa 61 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 46-42 Quảng Nam: 91-26 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-45 Phú Yên: 65-96 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 25-15 Khánh Hòa: 36-37 Thừa Thiên Huế: 66-23 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 79-75 Quảng Ngãi: 85-43 Đắk Nông: 93-54 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 45-88 Ninh Thuận: 55-38 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 30-51 Quảng Trị: 62-81 Quảng Bình: 28-38 | Trúng Quảng Bình 28 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 25-83 Khánh Hòa: 52-51 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 23-19 Quảng Nam: 14-97 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-83 Phú Yên: 35-39 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 79-54 Khánh Hòa: 40-20 Thừa Thiên Huế: 33-93 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 73-35 Quảng Ngãi: 78-84 Đắk Nông: 63-00 | Trúng Đắk Nông 00 |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 30-64 Ninh Thuận: 97-98 | Trượt |
| 04/09/2025 | Bình Định: 68-17 Quảng Trị: 81-80 Quảng Bình: 64-93 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 81-49 Khánh Hòa: 27-61 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 58-84 Quảng Nam: 43-30 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-15 Phú Yên: 29-52 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 92 | 56 |
| Giải bảy | 187 | 820 |
| Giải sáu | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| Giải năm | 6922 | 2756 |
| Giải tư | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| Giải ba | 60148 71322 | 60792 67405 |
| Giải nhì | 84984 | 14256 |
| Giải nhất | 31868 | 02962 |
| Đặc biệt | 956076 | 619613 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | |
| 1 | 14, 15, 19 | 13 |
| 2 | 22, 22 | 20, 22 |
| 3 | 32, 34, 38 | 30, 33 |
| 4 | 40, 41, 48 | 41 |
| 5 | 54, 56, 56, 56 | |
| 6 | 68 | 62 |
| 7 | 73, 76 | 72 |
| 8 | 83, 84, 87 | |
| 9 | 92 | 91, 92, 93, 97 |