Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Bình Định: 54-14 Quảng Trị: 19-16 Quảng Bình: 89-32 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 98-14 Khánh Hòa: 90-68 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 60-77 Quảng Nam: 34-31 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-60 Phú Yên: 33-66 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 46-90 Khánh Hòa: 27-87 Thừa Thiên Huế: 80-47 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 29-65 Quảng Ngãi: 57-75 Đắk Nông: 60-45 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 66-94 Ninh Thuận: 37-32 | Trúng Ninh Thuận 32 |
26/06/2025 | Bình Định: 50-24 Quảng Trị: 79-21 Quảng Bình: 58-64 | Trúng Quảng Trị 79 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 31-63 Khánh Hòa: 49-21 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 63-31 Quảng Nam: 58-46 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-71 Phú Yên: 03-64 | Trúng Phú Yên 03 |
22/06/2025 | Kon Tum: 74-57 Khánh Hòa: 61-15 Thừa Thiên Huế: 64-32 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 26-52 Quảng Ngãi: 68-50 Đắk Nông: 76-90 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 46-70 Ninh Thuận: 73-12 | Trúng Gia Lai 46 |
19/06/2025 | Bình Định: 85-67 Quảng Trị: 12-24 Quảng Bình: 89-41 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 27-40 Khánh Hòa: 25-27 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 75-53 Quảng Nam: 66-89 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-95 Phú Yên: 54-36 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 51-11 Khánh Hòa: 26-45 Thừa Thiên Huế: 38-94 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 73-41 Quảng Ngãi: 29-90 Đắk Nông: 16-25 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 79-57 Ninh Thuận: 68-58 | Trúng Gia Lai 57 |
12/06/2025 | Bình Định: 31-82 Quảng Trị: 27-98 Quảng Bình: 84-80 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 98-89 Khánh Hòa: 37-93 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 45-17 Quảng Nam: 83-65 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-34 Phú Yên: 33-67 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 30-43 Khánh Hòa: 52-51 Thừa Thiên Huế: 19-46 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 13-28 Quảng Ngãi: 84-42 Đắk Nông: 49-46 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 82-25 Ninh Thuận: 97-99 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 98-63 Quảng Trị: 27-65 Quảng Bình: 83-10 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 18-28 Khánh Hòa: 35-17 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 17-55 Quảng Nam: 83-22 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-79 Phú Yên: 57-64 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 97-99 Khánh Hòa: 78-15 Thừa Thiên Huế: 41-84 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |