| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | Gia Lai: 95-83 Ninh Thuận: 22-60 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 54-20 Quảng Trị: 80-35 Quảng Bình: 92-81 | Trúng Bình Định 20 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 51-70 Khánh Hòa: 75-50 | Trúng Khánh Hòa 75 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 30-61 Quảng Nam: 90-74 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 43-53 Phú Yên: 93-73 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 36-25 Khánh Hòa: 80-18 Thừa Thiên Huế: 36-83 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 13-58 Quảng Ngãi: 73-87 Đắk Nông: 43-77 | Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 98-28 Ninh Thuận: 84-57 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 74-93 Khánh Hòa: 48-93 Thừa Thiên Huế: 35-53 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 29-95 Quảng Ngãi: 62-74 Đắk Nông: 50-23 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 42-68 Ninh Thuận: 95-74 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 62-95 Quảng Trị: 44-59 Quảng Bình: 13-73 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 14-95 Khánh Hòa: 55-97 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 29-21 Quảng Nam: 67-36 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-30 Phú Yên: 48-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 46-13 Khánh Hòa: 98-65 Thừa Thiên Huế: 91-81 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 78-17 Quảng Ngãi: 90-37 Đắk Nông: 63-76 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 31-23 Ninh Thuận: 24-34 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-16 Quảng Trị: 94-91 Quảng Bình: 22-24 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-17 Khánh Hòa: 38-58 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 54-73 Quảng Nam: 18-44 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 46-42 Phú Yên: 67-45 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 86-78 Khánh Hòa: 76-98 Thừa Thiên Huế: 26-87 | Trúng Kon Tum 78 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 45-51 Quảng Ngãi: 70-68 Đắk Nông: 69-54 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 79-37 Ninh Thuận: 39-69 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 27-46 Quảng Trị: 34-56 Quảng Bình: 29-69 | Trúng Quảng Trị 34 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 30-52 Khánh Hòa: 95-67 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 70-96 Quảng Nam: 34-84 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-14 Phú Yên: 51-89 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 28-29 Khánh Hòa: 33-83 Thừa Thiên Huế: 56-92 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 46-84 Quảng Ngãi: 94-88 Đắk Nông: 37-90 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 93-25 Ninh Thuận: 66-71 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 82-22 Quảng Trị: 16-28 Quảng Bình: 41-79 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11-13 Khánh Hòa: 40-66 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 26-12 Quảng Nam: 56-51 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-95 Phú Yên: 21-52 | Trúng Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 17-78 Khánh Hòa: 89-77 Thừa Thiên Huế: 25-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 48-35 Quảng Ngãi: 19-34 Đắk Nông: 92-90 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 32-55 Ninh Thuận: 41-66 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 20-33 Quảng Trị: 54-63 Quảng Bình: 28-74 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 68-72 Khánh Hòa: 96-11 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 51-47 Quảng Nam: 21-31 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-97 Phú Yên: 24-11 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 95-60 Khánh Hòa: 44-26 Thừa Thiên Huế: 49-41 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-59 Quảng Ngãi: 95-29 Đắk Nông: 23-15 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 93-27 Ninh Thuận: 62-23 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 63-97 Quảng Trị: 12-38 Quảng Bình: 97-47 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 21-36 Khánh Hòa: 52-94 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 18-56 Quảng Nam: 98-43 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-73 Phú Yên: 13-80 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 21-90 Khánh Hòa: 40-44 Thừa Thiên Huế: 91-34 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 65-60 Quảng Ngãi: 94-87 Đắk Nông: 85-86 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 11-22 Ninh Thuận: 14-52 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 57-30 Quảng Trị: 64-86 Quảng Bình: 13-39 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| Giải ba | 47761 55776 | 07127 50812 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Đặc biệt | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 61, 61, 61 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |