Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Gia Lai: 48-30 Ninh Thuận: 23-16 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 55-93 Quảng Trị: 27-12 Quảng Bình: 75-34 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 61-49 Khánh Hòa: 74-52 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 33-95 Quảng Nam: 63-81 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-36 Phú Yên: 93-80 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 64-13 Khánh Hòa: 81-69 Thừa Thiên Huế: 63-92 | Trúng Khánh Hòa 69 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 74-96 Quảng Ngãi: 66-27 Đắk Nông: 65-18 | Trúng Đà Nẵng 74 |
07/02/2025 | Gia Lai: 41-96 Ninh Thuận: 48-10 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 47-46 Quảng Trị: 32-20 Quảng Bình: 46-93 | Trúng Bình Định 46 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 53-71 Khánh Hòa: 70-67 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 56-31 Quảng Nam: 58-69 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-80 Phú Yên: 16-02 | Trúng Phú Yên 02 |
02/02/2025 | Kon Tum: 53-39 Khánh Hòa: 33-23 Thừa Thiên Huế: 28-82 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 14-50 Quảng Ngãi: 89-18 Đắk Nông: 96-78 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-39 Phú Yên: 36-53 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 90-81 Khánh Hòa: 77-16 Thừa Thiên Huế: 39-48 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 65-26 Quảng Ngãi: 21-57 Đắk Nông: 27-55 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 95-99 Ninh Thuận: 88-23 | Trúng Gia Lai 99 |
23/01/2025 | Bình Định: 58-92 Quảng Trị: 75-94 Quảng Bình: 76-41 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 64-16 Khánh Hòa: 55-08 | Trúng Khánh Hòa 08 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 39-99 Quảng Nam: 64-35 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-57 Phú Yên: 53-52 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 55-87 Khánh Hòa: 56-44 Thừa Thiên Huế: 14-11 | Trúng Khánh Hòa 44 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 81-70 Quảng Ngãi: 11-58 Đắk Nông: 87-44 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 33-46 Ninh Thuận: 63-34 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 45-20 Quảng Trị: 52-91 Quảng Bình: 13-16 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 47-53 Khánh Hòa: 95-23 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 83-75 Quảng Nam: 61-71 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-12 Phú Yên: 63-65 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 73-95 Khánh Hòa: 16-95 Thừa Thiên Huế: 39-69 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 89-32 Quảng Ngãi: 42-62 Đắk Nông: 80-37 | Trúng Đắk Nông 37 |
10/01/2025 | Gia Lai: 31-30 Ninh Thuận: 46-63 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 25-50 Quảng Trị: 87-45 Quảng Bình: 27-74 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 98-81 Khánh Hòa: 52-77 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 91-81 Quảng Nam: 19-10 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-25 Phú Yên: 88-47 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 19-67 Khánh Hòa: 64-16 Thừa Thiên Huế: 39-56 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 42-73 Quảng Ngãi: 18-92 Đắk Nông: 19-16 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 13-42 Ninh Thuận: 68-54 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 90-26 Quảng Trị: 43-35 Quảng Bình: 12-67 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 64-86 Khánh Hòa: 48-43 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 77 | 85 |
Giải bảy | 849 | 768 |
Giải sáu | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
Giải năm | 7889 | 5486 |
Giải tư | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
Giải ba | 01982 50857 | 14189 98780 |
Giải nhì | 81710 | 87903 |
Giải nhất | 17488 | 50131 |
Đặc biệt | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 10, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 29 | |
3 | 31, 38 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 |
9 | 90, 92 |