| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | Kon Tum: 95-60 Khánh Hòa: 44-26 Thừa Thiên Huế: 49-41 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-59 Quảng Ngãi: 95-29 Đắk Nông: 23-15 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 93-27 Ninh Thuận: 62-23 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 63-97 Quảng Trị: 12-38 Quảng Bình: 97-47 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 21-36 Khánh Hòa: 52-94 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 18-56 Quảng Nam: 98-43 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-73 Phú Yên: 13-80 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 21-90 Khánh Hòa: 40-44 Thừa Thiên Huế: 91-34 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 65-60 Quảng Ngãi: 94-87 Đắk Nông: 85-86 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 11-22 Ninh Thuận: 14-52 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 57-30 Quảng Trị: 64-86 Quảng Bình: 13-39 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 65-39 Khánh Hòa: 81-48 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 73-17 Quảng Nam: 43-45 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-52 Phú Yên: 52-60 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 64-26 Khánh Hòa: 28-26 Thừa Thiên Huế: 25-55 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 69-98 Quảng Ngãi: 23-99 Đắk Nông: 50-93 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 18-47 Ninh Thuận: 39-79 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 26-52 Quảng Trị: 71-40 Quảng Bình: 56-67 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 54-18 Khánh Hòa: 50-18 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 16-30 Quảng Nam: 94-32 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-55 Phú Yên: 61-70 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 27-59 Khánh Hòa: 80-60 Thừa Thiên Huế: 97-81 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 82-43 Quảng Ngãi: 65-80 Đắk Nông: 79-90 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 87-33 Ninh Thuận: 55-98 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 62-53 Quảng Trị: 40-63 Quảng Bình: 73-50 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 57-24 Khánh Hòa: 82-32 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 83-56 Quảng Nam: 49-96 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-21 Phú Yên: 80-76 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 60-33 Khánh Hòa: 64-40 Thừa Thiên Huế: 31-78 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 71-47 Quảng Ngãi: 84-72 Đắk Nông: 96-69 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 99-77 Ninh Thuận: 47-21 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 48-80 Quảng Trị: 23-58 Quảng Bình: 93-81 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 51-82 Khánh Hòa: 97-90 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 93-13 Quảng Nam: 57-60 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-94 Phú Yên: 81-23 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 98-21 Khánh Hòa: 41-63 Thừa Thiên Huế: 28-57 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 80-34 Quảng Ngãi: 73-56 Đắk Nông: 36-59 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 48-60 Ninh Thuận: 91-67 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 40-76 Quảng Trị: 79-86 Quảng Bình: 20-60 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 52-20 Khánh Hòa: 67-34 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 39-47 Quảng Nam: 51-69 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-58 Phú Yên: 85-53 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 23 | 37 |
| Giải bảy | 674 | 993 |
| Giải sáu | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| Giải năm | 9716 | 8551 |
| Giải tư | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| Giải ba | 61390 46164 | 64417 92083 |
| Giải nhì | 70447 | 27441 |
| Giải nhất | 80242 | 15456 |
| Đặc biệt | 723063 | 935846 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 |
| 1 | 16 | 11, 12, 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 41, 46 |
| 5 | 50, 50 | 51, 56 |
| 6 | 60, 63, 64 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 80, 89 | 83, 85 |
| 9 | 90 | 92, 93, 96, 96, 99 |