| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 42-69 Khánh Hòa: 47-36 Thừa Thiên Huế: 59-55 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 13-31 Quảng Ngãi: 55-49 Đắk Nông: 61-11 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 31-11 Ninh Thuận: 43-95 | Trúng Gia Lai 31 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 18-27 Quảng Trị: 76-81 Quảng Bình: 73-49 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 95-76 Khánh Hòa: 49-75 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 90-91 Quảng Nam: 62-84 | Trúng Đắk Lắk 90 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 78-73 Phú Yên: 80-93 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 50-61 Khánh Hòa: 22-87 Thừa Thiên Huế: 70-99 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 87-91 Quảng Ngãi: 40-39 Đắk Nông: 56-43 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 45-89 Ninh Thuận: 65-76 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 19-42 Quảng Trị: 27-22 Quảng Bình: 70-83 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 35-22 Khánh Hòa: 37-88 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 76-15 Quảng Nam: 75-91 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-41 Phú Yên: 90-43 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 52-86 Khánh Hòa: 23-69 Thừa Thiên Huế: 67-78 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 19-99 Quảng Ngãi: 30-95 Đắk Nông: 93-49 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 54-39 Ninh Thuận: 67-15 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 30-51 Quảng Trị: 53-73 Quảng Bình: 39-22 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 84-34 Khánh Hòa: 51-46 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 30-96 Quảng Nam: 32-39 | Trúng Đắk Lắk 96 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-15 Phú Yên: 58-38 | Trúng Phú Yên 58 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 21-83 Khánh Hòa: 16-94 Thừa Thiên Huế: 79-26 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 41-55 Quảng Ngãi: 20-77 Đắk Nông: 98-30 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Đắk Nông 98 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 33-98 Ninh Thuận: 89-67 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 11-19 Quảng Trị: 40-58 Quảng Bình: 59-46 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 72-85 Khánh Hòa: 92-84 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 21-67 Quảng Nam: 26-93 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-12 Phú Yên: 27-17 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 42-13 Khánh Hòa: 98-81 Thừa Thiên Huế: 83-72 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 58-28 Quảng Ngãi: 40-52 Đắk Nông: 81-59 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 95-83 Ninh Thuận: 22-60 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 54-20 Quảng Trị: 80-35 Quảng Bình: 92-81 | Trúng Bình Định 20 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 51-70 Khánh Hòa: 75-50 | Trúng Khánh Hòa 75 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 30-61 Quảng Nam: 90-74 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 43-53 Phú Yên: 93-73 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 36-25 Khánh Hòa: 80-18 Thừa Thiên Huế: 36-83 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 13-58 Quảng Ngãi: 73-87 Đắk Nông: 43-77 | Trúng Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 98-28 Ninh Thuận: 84-57 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 74-93 Khánh Hòa: 48-93 Thừa Thiên Huế: 35-53 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 29-95 Quảng Ngãi: 62-74 Đắk Nông: 50-23 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 42-68 Ninh Thuận: 95-74 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 62-95 Quảng Trị: 44-59 Quảng Bình: 13-73 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 14-95 Khánh Hòa: 55-97 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 29-21 Quảng Nam: 67-36 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-30 Phú Yên: 48-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 46-13 Khánh Hòa: 98-65 Thừa Thiên Huế: 91-81 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 78-17 Quảng Ngãi: 90-37 Đắk Nông: 63-76 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 31-23 Ninh Thuận: 24-34 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-16 Quảng Trị: 94-91 Quảng Bình: 22-24 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-17 Khánh Hòa: 38-58 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 54-73 Quảng Nam: 18-44 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 46-42 Phú Yên: 67-45 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 86-78 Khánh Hòa: 76-98 Thừa Thiên Huế: 26-87 | Trúng Kon Tum 78 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |