| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 34-81 Quảng Nam: 64-84 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-88 Phú Yên: 95-26 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 59-52 Khánh Hòa: 29-36 Thừa Thiên Huế: 13-80 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 98-23 Quảng Ngãi: 29-22 Đắk Nông: 38-78 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 18-10 Ninh Thuận: 38-40 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 26-12 Quảng Trị: 58-26 Quảng Bình: 25-16 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 60-56 Khánh Hòa: 33-51 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 63-39 Quảng Nam: 92-28 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-32 Phú Yên: 74-67 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 28-38 Khánh Hòa: 34-66 Thừa Thiên Huế: 15-21 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 75-50 Quảng Ngãi: 65-81 Đắk Nông: 98-14 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 91-50 Ninh Thuận: 12-86 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 94-64 Quảng Trị: 37-58 Quảng Bình: 17-36 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 40-98 Khánh Hòa: 42-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 55-41 Quảng Nam: 83-18 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-59 Phú Yên: 18-83 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 25-35 Khánh Hòa: 61-84 Thừa Thiên Huế: 38-46 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 60-64 Quảng Ngãi: 20-78 Đắk Nông: 86-13 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 27-58 Ninh Thuận: 44-69 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 90-99 Quảng Trị: 48-22 Quảng Bình: 87-93 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 20-30 Khánh Hòa: 80-33 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 49-95 Quảng Nam: 37-20 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-45 Phú Yên: 55-66 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 63-36 Khánh Hòa: 61-71 Thừa Thiên Huế: 11-44 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 18-66 Quảng Ngãi: 30-53 Đắk Nông: 30-24 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 74-14 Ninh Thuận: 26-11 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 17-34 Quảng Trị: 28-13 Quảng Bình: 89-81 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 95-22 Khánh Hòa: 66-58 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 38-37 Quảng Nam: 50-30 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-47 Phú Yên: 84-94 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 42-97 Khánh Hòa: 18-80 Thừa Thiên Huế: 68-69 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 69-15 Quảng Ngãi: 30-27 Đắk Nông: 72-23 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 86-10 Ninh Thuận: 52-16 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 99-28 Quảng Trị: 29-80 Quảng Bình: 83-30 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 50-77 Khánh Hòa: 11-81 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 79-44 Quảng Nam: 65-68 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-26 Phú Yên: 11-92 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 39-84 Khánh Hòa: 74-35 Thừa Thiên Huế: 67-81 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 65-47 Quảng Ngãi: 64-22 Đắk Nông: 44-77 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 80-62 Ninh Thuận: 81-82 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 89-41 Quảng Trị: 82-96 Quảng Bình: 51-33 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 67-92 Khánh Hòa: 91-68 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 55-65 Quảng Nam: 92-52 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-99 Phú Yên: 97-58 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 80-96 Khánh Hòa: 01-20 Thừa Thiên Huế: 38-88 | Trúng Khánh Hòa 01 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 72-44 Quảng Ngãi: 69-56 Đắk Nông: 50-43 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 96-65 Ninh Thuận: 66-99 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 90-58 Quảng Trị: 51-97 Quảng Bình: 48-70 | Trúng Bình Định 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 40-18 Khánh Hòa: 82-77 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 19 | 45 |
| Giải bảy | 806 | 117 |
| Giải sáu | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| Giải năm | 5818 | 7026 |
| Giải tư | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| Giải ba | 30342 71614 | 10475 51930 |
| Giải nhì | 05092 | 35767 |
| Giải nhất | 32079 | 67214 |
| Đặc biệt | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05, 07, 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 15, 16, 18, 19 | 14, 17 |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 30, 30, 33 | |
| 4 | 42, 45 | 42, 45 |
| 5 | 55, 57, 57, 59 | 56, 57 |
| 6 | 67, 67 | 67 |
| 7 | 79 | 75, 75 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 |