Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/09/2024 | Kon Tum: 53-51 Khánh Hòa: 53-70 Thừa Thiên Huế: 64-56 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 70-14 Quảng Ngãi: 81-45 Đắk Nông: 18-83 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 61-44 Ninh Thuận: 29-63 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 72-50 Quảng Trị: 35-47 Quảng Bình: 54-32 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 97-29 Khánh Hòa: 68-14 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 12-95 Quảng Nam: 54-97 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-47 Phú Yên: 22-30 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 46-16 Khánh Hòa: 55-90 Thừa Thiên Huế: 58-62 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 35-60 Quảng Ngãi: 42-60 Đắk Nông: 48-19 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 85-50 Ninh Thuận: 95-48 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 99-62 Quảng Trị: 23-79 Quảng Bình: 70-56 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 81-46 Khánh Hòa: 20-73 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 62-70 Quảng Nam: 73-93 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-15 Phú Yên: 27-67 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 89-47 Khánh Hòa: 49-68 Thừa Thiên Huế: 10-87 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 90-73 Quảng Ngãi: 21-47 Đắk Nông: 10-59 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 77-67 Ninh Thuận: 68-28 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 59-15 Quảng Trị: 33-66 Quảng Bình: 49-99 | Trúng Quảng Trị 66 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 64-54 Khánh Hòa: 90-17 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 20-31 Quảng Nam: 14-80 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-79 Phú Yên: 66-81 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 91-93 Khánh Hòa: 89-32 Thừa Thiên Huế: 18-31 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 37-70 Quảng Ngãi: 57-43 Đắk Nông: 27-66 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 80-30 Ninh Thuận: 88-48 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 93-20 Quảng Trị: 55-42 Quảng Bình: 87-14 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 71-98 Khánh Hòa: 17-80 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 58-56 Quảng Nam: 40-71 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-16 Phú Yên: 42-51 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 42-21 Khánh Hòa: 15-72 Thừa Thiên Huế: 60-44 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 35-84 Quảng Ngãi: 50-55 Đắk Nông: 76-13 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 66-94 Ninh Thuận: 66-61 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 43-82 Quảng Trị: 33-71 Quảng Bình: 93-10 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 75-68 Khánh Hòa: 31-58 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 23-85 Quảng Nam: 28-17 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-33 Phú Yên: 53-70 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 63-53 Khánh Hòa: 29-45 Thừa Thiên Huế: 65-49 | Trúng Thừa Thiên Huế 65 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 63-12 Quảng Ngãi: 29-79 Đắk Nông: 65-58 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 14-44 Ninh Thuận: 26-31 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 33-39 Quảng Trị: 52-55 Quảng Bình: 93-43 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 55-72 Khánh Hòa: 32-89 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 87-12 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-71 Phú Yên: 53-54 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 47-81 Khánh Hòa: 55-29 Thừa Thiên Huế: 30-76 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 68-95 Quảng Ngãi: 75-98 Đắk Nông: 32-74 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 83-78 Ninh Thuận: 50-76 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 34-52 Quảng Trị: 81-91 Quảng Bình: 37-13 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 11 | 58 | 42 |
Giải bảy | 702 | 139 | 388 |
Giải sáu | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 | 7977 7652 1968 |
Giải năm | 6239 | 6908 | 5563 |
Giải tư | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
Giải ba | 65536 81865 | 44629 24166 | 58380 46578 |
Giải nhì | 62812 | 07736 | 11544 |
Giải nhất | 34965 | 74009 | 05977 |
Đặc biệt | 601281 | 683737 | 942153 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 | 08, 08, 09, 09 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 39 | 36, 36, 36, 37, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50 | 50, 58 | 52, 53 |
6 | 65, 65 | 60, 66 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 81, 84 | 80, 85 | 80, 88 |
9 | 93, 99 | 97 | 98 |