| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-14 Phú Yên: 51-89 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 28-29 Khánh Hòa: 33-83 Thừa Thiên Huế: 56-92 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 46-84 Quảng Ngãi: 94-88 Đắk Nông: 37-90 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 93-25 Ninh Thuận: 66-71 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 82-22 Quảng Trị: 16-28 Quảng Bình: 41-79 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11-13 Khánh Hòa: 40-66 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 26-12 Quảng Nam: 56-51 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-95 Phú Yên: 21-52 | Trúng Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 17-78 Khánh Hòa: 89-77 Thừa Thiên Huế: 25-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 48-35 Quảng Ngãi: 19-34 Đắk Nông: 92-90 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 32-55 Ninh Thuận: 41-66 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 20-33 Quảng Trị: 54-63 Quảng Bình: 28-74 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 68-72 Khánh Hòa: 96-11 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 51-47 Quảng Nam: 21-31 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-97 Phú Yên: 24-11 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 95-60 Khánh Hòa: 44-26 Thừa Thiên Huế: 49-41 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-59 Quảng Ngãi: 95-29 Đắk Nông: 23-15 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 93-27 Ninh Thuận: 62-23 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 63-97 Quảng Trị: 12-38 Quảng Bình: 97-47 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 21-36 Khánh Hòa: 52-94 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 18-56 Quảng Nam: 98-43 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-73 Phú Yên: 13-80 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 21-90 Khánh Hòa: 40-44 Thừa Thiên Huế: 91-34 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 65-60 Quảng Ngãi: 94-87 Đắk Nông: 85-86 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 11-22 Ninh Thuận: 14-52 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 57-30 Quảng Trị: 64-86 Quảng Bình: 13-39 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 65-39 Khánh Hòa: 81-48 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 73-17 Quảng Nam: 43-45 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-52 Phú Yên: 52-60 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 64-26 Khánh Hòa: 28-26 Thừa Thiên Huế: 25-55 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 69-98 Quảng Ngãi: 23-99 Đắk Nông: 50-93 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 18-47 Ninh Thuận: 39-79 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 26-52 Quảng Trị: 71-40 Quảng Bình: 56-67 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 54-18 Khánh Hòa: 50-18 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 16-30 Quảng Nam: 94-32 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-55 Phú Yên: 61-70 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 27-59 Khánh Hòa: 80-60 Thừa Thiên Huế: 97-81 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 82-43 Quảng Ngãi: 65-80 Đắk Nông: 79-90 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 87-33 Ninh Thuận: 55-98 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 62-53 Quảng Trị: 40-63 Quảng Bình: 73-50 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 57-24 Khánh Hòa: 82-32 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 83-56 Quảng Nam: 49-96 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-21 Phú Yên: 80-76 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 60-33 Khánh Hòa: 64-40 Thừa Thiên Huế: 31-78 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 71-47 Quảng Ngãi: 84-72 Đắk Nông: 96-69 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 99-77 Ninh Thuận: 47-21 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 48-80 Quảng Trị: 23-58 Quảng Bình: 93-81 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 51-82 Khánh Hòa: 97-90 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 93-13 Quảng Nam: 57-60 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-94 Phú Yên: 81-23 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 98-21 Khánh Hòa: 41-63 Thừa Thiên Huế: 28-57 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 80-34 Quảng Ngãi: 73-56 Đắk Nông: 36-59 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 48-60 Ninh Thuận: 91-67 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 40-76 Quảng Trị: 79-86 Quảng Bình: 20-60 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 52-20 Khánh Hòa: 67-34 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 39-47 Quảng Nam: 51-69 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-58 Phú Yên: 85-53 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải sáu | 1419 8359 4938 |
| Giải năm | 0893 |
| Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba | 78820 60202 |
| Giải nhì | 98669 |
| Giải nhất | 76669 |
| Đặc biệt | 243372 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 96, 97 |