Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
10/07/2025 | Bình Định: 25-55 Quảng Trị: 14-57 Quảng Bình: 27-51 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 49-23 Khánh Hòa: 25-46 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 81-65 Quảng Nam: 66-39 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-98 Phú Yên: 20-84 | Trúng Phú Yên 20 |
06/07/2025 | Kon Tum: 98-24 Khánh Hòa: 71-48 Thừa Thiên Huế: 84-91 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 48-17 Quảng Ngãi: 85-49 Đắk Nông: 10-84 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 39-78 Ninh Thuận: 78-47 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 54-14 Quảng Trị: 19-16 Quảng Bình: 89-32 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 98-14 Khánh Hòa: 90-68 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 60-77 Quảng Nam: 34-31 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-60 Phú Yên: 33-66 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 46-90 Khánh Hòa: 27-87 Thừa Thiên Huế: 80-47 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 29-65 Quảng Ngãi: 57-75 Đắk Nông: 60-45 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 66-94 Ninh Thuận: 37-32 | Trúng Ninh Thuận 32 |
26/06/2025 | Bình Định: 50-24 Quảng Trị: 79-21 Quảng Bình: 58-64 | Trúng Quảng Trị 79 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 31-63 Khánh Hòa: 49-21 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 63-31 Quảng Nam: 58-46 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-71 Phú Yên: 03-64 | Trúng Phú Yên 03 |
22/06/2025 | Kon Tum: 74-57 Khánh Hòa: 61-15 Thừa Thiên Huế: 64-32 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 26-52 Quảng Ngãi: 68-50 Đắk Nông: 76-90 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 46-70 Ninh Thuận: 73-12 | Trúng Gia Lai 46 |
19/06/2025 | Bình Định: 85-67 Quảng Trị: 12-24 Quảng Bình: 89-41 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 27-40 Khánh Hòa: 25-27 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 75-53 Quảng Nam: 66-89 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-95 Phú Yên: 54-36 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 51-11 Khánh Hòa: 26-45 Thừa Thiên Huế: 38-94 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 73-41 Quảng Ngãi: 29-90 Đắk Nông: 16-25 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 79-57 Ninh Thuận: 68-58 | Trúng Gia Lai 57 |
12/06/2025 | Bình Định: 31-82 Quảng Trị: 27-98 Quảng Bình: 84-80 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 98-89 Khánh Hòa: 37-93 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 45-17 Quảng Nam: 83-65 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-34 Phú Yên: 33-67 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 30-43 Khánh Hòa: 52-51 Thừa Thiên Huế: 19-46 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 13-28 Quảng Ngãi: 84-42 Đắk Nông: 49-46 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 82-25 Ninh Thuận: 97-99 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 98-63 Quảng Trị: 27-65 Quảng Bình: 83-10 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 18-28 Khánh Hòa: 35-17 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 17-55 Quảng Nam: 83-22 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-79 Phú Yên: 57-64 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 97-99 Khánh Hòa: 78-15 Thừa Thiên Huế: 41-84 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 32 | 18 | 16 |
Giải bảy | 590 | 620 | 818 |
Giải sáu | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
Giải năm | 2214 | 3255 | 6968 |
Giải tư | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
Giải ba | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
Giải nhì | 88180 | 67848 | 06494 |
Giải nhất | 57462 | 41352 | 16225 |
Đặc biệt | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | ||
1 | 14, 15, 17 | 17, 18 | 11, 16, 16, 18 |
2 | 27, 27 | 20 | 25, 26 |
3 | 32, 33, 38 | ||
4 | 42, 46 | 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50 | 52, 54, 55, 59 | 55, 55, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62 | 69 | 61, 61, 68 |
7 | 78 | 71, 74 | |
8 | 80 | 89 | |
9 | 90, 91, 99 | 93, 96 | 90, 94 |