| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 22 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 41 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 89 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 78 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 11 | Trúng Trà Vinh 11 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 52 Bình Thuận: 66 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 80 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 66 | Trúng Bạc Liêu 66 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 63 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 10 | Trúng Tiền Giang 52 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 87 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 37 | Trúng Long An 87 Trúng Bình Phước 12x2 Trúng Hậu Giang 37 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 14 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 48 Bình Thuận: 83 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 31 | Trúng Sóc Trăng 31 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 16 | Trúng Bạc Liêu 16 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 52 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 62 Đà Lạt: 82 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 38 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 02 | Trúng Bình Phước 87 Trúng Hậu Giang 02 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 49 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 59 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 16 An Giang: 43 Bình Thuận: 29 | Trúng Tây Ninh 16 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 55 | Trúng Sóc Trăng 55 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 87 Bạc Liêu: 13 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 62 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 67 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Long An: 14 Bình Phước: 82 Hậu Giang: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 88 Trúng Long An 14 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 66 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 91 Bình Thuận: 29 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 25 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 35 | Trúng Vũng Tàu 51 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 45 | Trúng Đồng Tháp 50 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 85 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 99 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 59 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 23 Trà Vinh: 93 | Trúng Bình Dương 23 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 12 Bình Thuận: 16 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 30 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 68 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 68 Đà Lạt: 20 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 91 Long An: 79 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 28 | Trúng Hậu Giang 28 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 95 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 61 An Giang: 37 Bình Thuận: 57 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 51 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 37 | Trúng Bạc Liêu 37 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 62 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 23 | Trúng Kiên Giang 73 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 69 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 98 | Trúng Bình Phước 47 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 45 | Trúng Vĩnh Long 27 Trúng Bình Dương 78 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 42 An Giang: 80 Bình Thuận: 64 | Trúng Bình Thuận 64 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 51 | Trúng Sóc Trăng 51 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11D2 |
Đồng Tháp L: T46 |
Cà Mau L: 25-T11K3 |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| Giải ba | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 92, 92 | 96 |