| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 90 An Giang: 10 Bình Thuận: 27 | Trúng An Giang 10 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 45 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 63 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 53 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 34 | Trúng Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 41 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 74 | Trúng Long An 41 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 31 | Trúng Trà Vinh 31x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 57 An Giang: 22 Bình Thuận: 19 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 78 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 23 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 71 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 65 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 52 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 34 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 82 | Trúng Bình Dương 85 Trúng Trà Vinh 82 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 73 An Giang: 73 Bình Thuận: 29 | Trúng Tây Ninh 73 Trúng Bình Thuận 29 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 12 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 35 | Trúng Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 73 | Trúng Đồng Tháp 46 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 71 | Trúng Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 43 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 83 | Trúng Hồ Chí Minh 32 Trúng Bình Phước 10 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 71 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 92 Bình Thuận: 38 | Trúng Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 52 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 91 | Trúng Bạc Liêu 91 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 22 | Trúng Cà Mau 22 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 70 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 25 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 44 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 83 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 61 Bình Thuận: 86 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 24 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 54 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL01 |
Bình Dương L: 01K01 |
Trà Vinh L: 35TV01 |
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| Giải ba | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 21, 21, 23 | 28 | 27 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 49, 49 | 41, 41, 42 | 42, 46 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 92, 92, 93, 98, 98 | 94, 98, 99 | 98, 98 |