| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 27 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 34 | Trúng Tiền Giang 27 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 53 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 14 | Trúng Hồ Chí Minh 69 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 55 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 70 An Giang: 59 Bình Thuận: 64 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 40 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 58 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 15 | Trúng Đà Lạt 15x2 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 12 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 87 | Trúng Long An 12 Trúng Hậu Giang 87 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 72 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 49 Bình Thuận: 39 | Trúng An Giang 49 Trúng Bình Thuận 39x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 16 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 41 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 91 | Trúng Hồ Chí Minh 19 Trúng Đồng Tháp 80x2 Trúng Cà Mau 91 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 88 | Trúng Tiền Giang 56 Trúng Kiên Giang 32 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 96 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 89 | Trúng Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 80 | Trúng Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 26 An Giang: 45 Bình Thuận: 44 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 79 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 88 | Trúng Vũng Tàu 38 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 83 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 45 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 56 | Trúng Hồ Chí Minh 82 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 87 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 77 An Giang: 25 Bình Thuận: 88 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 58 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 85 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 45 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Đồng Tháp 70 Trúng Cà Mau 45 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 56 | Trúng Kiên Giang 70 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 97 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 76 | Trúng Long An 97 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 89 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 89 Bình Thuận: 52 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 44 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 22 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 80 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 44 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 14 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 95 | Trúng Trà Vinh 95 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 60 Bình Thuận: 53 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 65 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 71 | Trúng Bạc Liêu 71x2 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 61 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 66 | Trúng Đà Lạt 66 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 46 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 56 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 90 An Giang: 10 Bình Thuận: 27 | Trúng An Giang 10 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K3 |
An Giang L: AG-2K3 |
Bình Thuận L: 2K3 |
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |