| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 91 | Trúng Hồ Chí Minh 19 Trúng Đồng Tháp 80x2 Trúng Cà Mau 91 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 88 | Trúng Tiền Giang 56 Trúng Kiên Giang 32 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 96 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 89 | Trúng Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 80 | Trúng Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 26 An Giang: 45 Bình Thuận: 44 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 79 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 88 | Trúng Vũng Tàu 38 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 83 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 45 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 56 | Trúng Hồ Chí Minh 82 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 87 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 77 An Giang: 25 Bình Thuận: 88 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 58 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 85 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 45 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Đồng Tháp 70 Trúng Cà Mau 45 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 56 | Trúng Kiên Giang 70 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 97 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 76 | Trúng Long An 97 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 89 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 89 Bình Thuận: 52 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 44 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 22 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 80 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 44 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 14 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 95 | Trúng Trà Vinh 95 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 60 Bình Thuận: 53 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 65 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 71 | Trúng Bạc Liêu 71x2 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 61 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 66 | Trúng Đà Lạt 66 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 46 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 56 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 90 An Giang: 10 Bình Thuận: 27 | Trúng An Giang 10 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2A2 |
Đồng Tháp L: V05 |
Cà Mau L: 26-T02K1 |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| Giải ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
| 2 | 28 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |