| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 83 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 45 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 56 | Trúng Hồ Chí Minh 82 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 87 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 77 An Giang: 25 Bình Thuận: 88 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 58 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 85 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 45 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Đồng Tháp 70 Trúng Cà Mau 45 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 56 | Trúng Kiên Giang 70 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 97 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 76 | Trúng Long An 97 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 89 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 89 Bình Thuận: 52 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 44 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 22 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 80 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 44 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 14 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 95 | Trúng Trà Vinh 95 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 60 Bình Thuận: 53 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 65 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 71 | Trúng Bạc Liêu 71x2 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 61 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 66 | Trúng Đà Lạt 66 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 46 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 56 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 90 An Giang: 10 Bình Thuận: 27 | Trúng An Giang 10 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 45 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 63 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 53 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 34 | Trúng Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 41 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 74 | Trúng Long An 41 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 31 | Trúng Trà Vinh 31x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 57 An Giang: 22 Bình Thuận: 19 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 78 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 23 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 71 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 65 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 52 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 34 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 82 | Trúng Bình Dương 85 Trúng Trà Vinh 82 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 73 An Giang: 73 Bình Thuận: 29 | Trúng Tây Ninh 73 Trúng Bình Thuận 29 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 12 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 35 | Trúng Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 73 | Trúng Đồng Tháp 46 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 71 | Trúng Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 43 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 83 | Trúng Hồ Chí Minh 32 Trúng Bình Phước 10 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 71 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 92 Bình Thuận: 38 | Trúng Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 52 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 91 | Trúng Bạc Liêu 91 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 22 | Trúng Cà Mau 22 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 70 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 25 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 44 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 83 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 61 Bình Thuận: 86 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 24 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 54 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1E2 |
Đồng Tháp L: V04 |
Cà Mau L: 26-T01K4 |
| Giải tám | 20 | 57 | 29 |
| Giải bảy | 180 | 943 | 717 |
| Giải sáu | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| Giải năm | 6667 | 7290 | 3023 |
| Giải tư | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| Giải ba | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| Giải nhì | 56143 | 31070 | 84937 |
| Giải nhất | 84622 | 55538 | 13984 |
| Đặc biệt | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 06 | ||
| 1 | 11, 12 | 13 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 22 | 21 | 23, 24, 24, 29 |
| 3 | 31, 34 | 38 | 37 |
| 4 | 43 | 43 | 40 |
| 5 | 56, 58, 59 | 52, 57 | 58 |
| 6 | 67 | 62, 67 | 62, 64 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 76 |
| 8 | 80, 82, 86, 89 | 81, 84, 88 | |
| 9 | 92, 98 | 90, 92, 92, 96 | 94 |