Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Tây Ninh: 81 An Giang: 89 Bình Thuận: 80 | Trúng Bình Thuận 80 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 69 | Trúng Sóc Trăng 69 |
01/07/2025 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 06 Cà Mau: 27 | Trúng Đồng Tháp 06 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 16 | Trúng Kiên Giang 10 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Long An: 97 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 71 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 20 | Trúng Vĩnh Long 68 Trúng Bình Dương 44 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 18 Bình Thuận: 43 | Trúng Tây Ninh 74x2 Trúng An Giang 18 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 47 | Trúng Cần Thơ 63 |
24/06/2025 | Bến Tre: 93 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 31 | Trúng Bến Tre 93x2 Trúng Bạc Liêu 31 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 93 | Trúng Cà Mau 93 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 16 | Trúng Tiền Giang 54x2 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 34 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 42 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 65 | Trúng Bình Dương 80 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 50 An Giang: 94 Bình Thuận: 97 | Trúng Tây Ninh 50 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 74 | Trúng Cần Thơ 44 |
17/06/2025 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 81 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 72 | Trúng Hồ Chí Minh 86 Trúng Cà Mau 72 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 30 | Trúng Kiên Giang 80 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 63 Bình Phước: 99 Hậu Giang: 22 | Trúng Hồ Chí Minh 18 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 31 | Trúng Trà Vinh 31 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 32 Bình Thuận: 90 | Trúng Tây Ninh 75 Trúng An Giang 32 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 62 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 16 | Trúng Vũng Tàu 34 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 82 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 42 | Trúng Kiên Giang 51 Trúng Đà Lạt 42 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 25 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 59 | Trúng Long An 25 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 62 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 57 | Trúng Bình Dương 30x2 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 15 An Giang: 93 Bình Thuận: 99 | Trúng Tây Ninh 15 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 72 | Trúng Đồng Nai 24 |
03/06/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 69 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 40 | Trúng Kiên Giang 94 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |