Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Gia Lai: 251-844 Ninh Thuận: 193-595 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 202-334 Quảng Trị: 443-136 Quảng Bình: 528-464 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 188-137 Khánh Hòa: 746-488 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 622-761 Quảng Nam: 731-956 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 908-911 Phú Yên: 599-801 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 451-263 Khánh Hòa: 600-460 Thừa Thiên Huế: 532-374 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 117-304 Quảng Ngãi: 758-695 Đắk Nông: 891-614 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 993-738 Ninh Thuận: 124-147 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 633-249 Quảng Trị: 697-209 Quảng Bình: 205-120 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 555-165 Khánh Hòa: 201-257 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 223-492 Quảng Nam: 344-937 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 774-937 Phú Yên: 821-659 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 925-647 Khánh Hòa: 567-798 Thừa Thiên Huế: 271-816 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 708-620 Quảng Ngãi: 519-398 Đắk Nông: 637-466 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 127-223 Phú Yên: 508-907 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 240-292 Khánh Hòa: 638-569 Thừa Thiên Huế: 813-317 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 568-893 Quảng Ngãi: 524-669 Đắk Nông: 832-367 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 632-996 Ninh Thuận: 309-271 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 219-547 Quảng Trị: 900-436 Quảng Bình: 483-179 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 787-425 Khánh Hòa: 506-795 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 319-217 Quảng Nam: 392-540 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 877-697 Phú Yên: 428-201 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 601-381 Khánh Hòa: 459-495 Thừa Thiên Huế: 760-688 | Trúng Kon Tum 601 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 485-168 Quảng Ngãi: 104-537 Đắk Nông: 785-991 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 716-234 Ninh Thuận: 139-201 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 614-896 Quảng Trị: 583-119 Quảng Bình: 379-238 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 864-218 Khánh Hòa: 141-559 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 960-988 Quảng Nam: 341-229 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 234-939 Phú Yên: 142-159 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 635-447 Khánh Hòa: 957-867 Thừa Thiên Huế: 864-871 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 571-178 Quảng Ngãi: 728-809 Đắk Nông: 751-686 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 334-588 Ninh Thuận: 234-742 | Trúng Ninh Thuận 234 |
09/01/2025 | Bình Định: 156-140 Quảng Trị: 328-797 Quảng Bình: 988-643 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 761-727 Khánh Hòa: 766-657 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 563-553 Quảng Nam: 204-968 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 346-468 Phú Yên: 595-908 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 187-504 Khánh Hòa: 618-235 Thừa Thiên Huế: 649-644 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 321-706 Quảng Ngãi: 731-412 Đắk Nông: 916-221 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 700-508 Ninh Thuận: 445-582 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 128-116 Quảng Trị: 187-700 Quảng Bình: 430-464 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 891-742 Khánh Hòa: 943-525 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 77 | 85 |
Giải bảy | 849 | 768 |
Giải sáu | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
Giải năm | 7889 | 5486 |
Giải tư | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
Giải ba | 01982 50857 | 14189 98780 |
Giải nhì | 81710 | 87903 |
Giải nhất | 17488 | 50131 |
Đặc biệt | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 10, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 29 | |
3 | 31, 38 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 |
9 | 90, 92 |