Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 897-221 Quảng Ngãi: 933-711 Đắk Nông: 155-496 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 523-192 Ninh Thuận: 285-776 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 768-276 Quảng Trị: 625-150 Quảng Bình: 139-462 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 582-461 Khánh Hòa: 510-311 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 225-665 Quảng Nam: 768-115 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 641-568 Phú Yên: 172-323 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 587-872 Khánh Hòa: 829-332 Thừa Thiên Huế: 362-796 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 108-858 Quảng Ngãi: 619-647 Đắk Nông: 128-476 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 651-896 Ninh Thuận: 770-469 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 882-948 Quảng Trị: 967-289 Quảng Bình: 719-116 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 567-830 Khánh Hòa: 664-543 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 833-142 Quảng Nam: 718-649 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 605-251 Phú Yên: 832-215 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 612-177 Khánh Hòa: 492-741 Thừa Thiên Huế: 146-447 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 738-257 Quảng Ngãi: 498-388 Đắk Nông: 197-529 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 725-841 Ninh Thuận: 292-792 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 757-446 Quảng Trị: 262-872 Quảng Bình: 829-224 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 176-914 Khánh Hòa: 290-917 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 397-869 Quảng Nam: 764-843 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 756-546 Phú Yên: 801-341 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 429-276 Khánh Hòa: 507-374 Thừa Thiên Huế: 238-142 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 953-824 Quảng Ngãi: 906-916 Đắk Nông: 393-321 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 701-610 Ninh Thuận: 906-287 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 237-286 Quảng Trị: 982-793 Quảng Bình: 478-159 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 507-194 Khánh Hòa: 618-479 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 743-267 Quảng Nam: 564-144 | Trúng Quảng Nam 564 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 756-329 Phú Yên: 455-827 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 215-858 Khánh Hòa: 751-830 Thừa Thiên Huế: 912-566 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 939-803 Quảng Ngãi: 365-319 Đắk Nông: 301-641 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 565-699 Ninh Thuận: 316-152 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 120-197 Quảng Trị: 185-298 Quảng Bình: 296-271 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 535-481 Khánh Hòa: 466-301 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 968-723 Quảng Nam: 278-374 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 529-864 Phú Yên: 331-646 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 454-598 Khánh Hòa: 509-498 Thừa Thiên Huế: 835-685 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 693-167 Quảng Ngãi: 558-972 Đắk Nông: 225-293 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 268-957 Ninh Thuận: 392-210 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 964-715 Quảng Trị: 266-823 Quảng Bình: 201-683 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 162-928 Khánh Hòa: 302-696 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 590-679 Quảng Nam: 720-183 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 512-624 Phú Yên: 240-771 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 716-492 Khánh Hòa: 385-526 Thừa Thiên Huế: 589-832 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 634-185 Quảng Ngãi: 596-971 Đắk Nông: 105-993 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 700-195 Ninh Thuận: 922-889 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 744-534 Quảng Trị: 447-616 Quảng Bình: 145-471 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 463-251 Khánh Hòa: 745-315 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 252-494 Quảng Nam: 539-603 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 607-778 Phú Yên: 498-357 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 852-904 Khánh Hòa: 385-807 Thừa Thiên Huế: 929-508 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 509-377 Quảng Ngãi: 342-529 Đắk Nông: 801-420 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 337-555 Ninh Thuận: 625-796 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |