| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | Gia Lai: 685-511 Ninh Thuận: 136-735 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 855-136 Quảng Trị: 826-556 Quảng Bình: 181-757 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 114-604 Khánh Hòa: 479-263 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 432-423 Quảng Nam: 658-433 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 942-449 Phú Yên: 214-765 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 464-825 Khánh Hòa: 691-279 Thừa Thiên Huế: 307-270 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 957-425 Quảng Ngãi: 877-450 Đắk Nông: 965-329 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 967-471 Ninh Thuận: 337-898 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 693-883 Quảng Trị: 179-761 Quảng Bình: 760-134 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 366-647 Khánh Hòa: 961-254 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 749-721 Quảng Nam: 940-460 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 405-453 Phú Yên: 745-843 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 441-395 Khánh Hòa: 164-975 Thừa Thiên Huế: 577-751 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 406-929 Quảng Ngãi: 717-708 Đắk Nông: 420-329 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 444-173 Ninh Thuận: 772-812 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 877-873 Quảng Trị: 612-115 Quảng Bình: 414-110 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 872-493 Khánh Hòa: 902-909 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 684-235 Quảng Nam: 117-360 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 346-971 Phú Yên: 874-225 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 771-499 Khánh Hòa: 450-503 Thừa Thiên Huế: 694-919 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 573-662 Quảng Ngãi: 680-945 Đắk Nông: 644-709 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 692-459 Ninh Thuận: 845-689 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 734-492 Quảng Trị: 876-375 Quảng Bình: 276-640 | Trúng Bình Định 492 Trúng Quảng Trị 876 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 559-948 Khánh Hòa: 459-251 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 577-757 Quảng Nam: 454-289 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 414-285 Phú Yên: 701-294 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 999-863 Khánh Hòa: 423-539 Thừa Thiên Huế: 251-730 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 128-373 Quảng Ngãi: 487-755 Đắk Nông: 274-393 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 346-518 Ninh Thuận: 906-593 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 940-497 Quảng Trị: 172-536 Quảng Bình: 715-982 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 915-846 Khánh Hòa: 493-519 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 396-657 Quảng Nam: 104-886 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 744-394 Phú Yên: 483-827 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 474-607 Khánh Hòa: 654-653 Thừa Thiên Huế: 685-276 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 114-332 Quảng Ngãi: 808-801 Đắk Nông: 540-901 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 841-691 Ninh Thuận: 950-168 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 474-866 Quảng Trị: 668-827 Quảng Bình: 134-197 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 847-328 Khánh Hòa: 953-122 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 679-485 Quảng Nam: 624-945 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 699-812 Phú Yên: 807-702 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải ba | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |