Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Kon Tum: 566-843 Khánh Hòa: 260-741 Thừa Thiên Huế: 448-672 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 621-927 Quảng Ngãi: 416-741 Đắk Nông: 840-717 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 276-148 Ninh Thuận: 714-143 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 752-561 Quảng Trị: 286-481 Quảng Bình: 982-606 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 888-562 Khánh Hòa: 311-583 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 102-609 Quảng Nam: 206-272 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 122-356 Phú Yên: 340-456 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 720-857 Khánh Hòa: 894-762 Thừa Thiên Huế: 888-340 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 674-986 Quảng Ngãi: 808-866 Đắk Nông: 735-758 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 954-525 Ninh Thuận: 162-646 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 844-909 Quảng Trị: 931-139 Quảng Bình: 460-872 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 310-472 Khánh Hòa: 395-904 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 546-224 Quảng Nam: 914-623 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 447-972 Phú Yên: 919-204 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 402-816 Khánh Hòa: 533-238 Thừa Thiên Huế: 441-642 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 685-302 Quảng Ngãi: 441-326 Đắk Nông: 711-932 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 908-254 Ninh Thuận: 500-111 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 145-787 Quảng Trị: 625-645 Quảng Bình: 840-681 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 666-955 Khánh Hòa: 920-587 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 923-495 Quảng Nam: 713-420 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 932-811 Phú Yên: 165-503 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 580-570 Khánh Hòa: 538-300 Thừa Thiên Huế: 948-995 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 329-645 Quảng Ngãi: 189-779 Đắk Nông: 889-334 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 582-177 Ninh Thuận: 483-298 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 846-260 Quảng Trị: 823-440 Quảng Bình: 671-337 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 277-686 Khánh Hòa: 425-624 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 614-125 Quảng Nam: 640-882 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 652-973 Phú Yên: 106-875 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 255-809 Khánh Hòa: 530-932 Thừa Thiên Huế: 711-165 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 152-933 Quảng Ngãi: 132-239 Đắk Nông: 647-622 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 459-724 Ninh Thuận: 871-745 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 952-415 Quảng Trị: 165-833 Quảng Bình: 217-942 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 399-322 Khánh Hòa: 112-266 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 982-667 Quảng Nam: 601-578 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 488-772 Phú Yên: 596-772 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 424-507 Khánh Hòa: 630-537 Thừa Thiên Huế: 495-927 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 992-544 Quảng Ngãi: 497-245 Đắk Nông: 244-223 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 807-257 Ninh Thuận: 915-780 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 299-184 Quảng Trị: 237-392 Quảng Bình: 547-668 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 881-182 Khánh Hòa: 196-731 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 446-567 Quảng Nam: 988-460 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 907-892 Phú Yên: 306-286 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 462-138 Khánh Hòa: 992-359 Thừa Thiên Huế: 987-637 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 650-167 Quảng Ngãi: 231-147 Đắk Nông: 232-607 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 971-205 Ninh Thuận: 919-313 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 697-578 Quảng Trị: 915-331 Quảng Bình: 458-789 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 834-393 Khánh Hòa: 371-986 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 518-227 Quảng Nam: 360-514 | Trúng Đắk Lắk 227 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |