Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/09/2024 | Kon Tum: 565-116 Khánh Hòa: 692-343 Thừa Thiên Huế: 183-547 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 722-940 Quảng Ngãi: 631-182 Đắk Nông: 320-248 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 943-111 Ninh Thuận: 121-883 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 937-644 Quảng Trị: 158-215 Quảng Bình: 245-286 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 313-902 Khánh Hòa: 412-246 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 936-604 Quảng Nam: 518-469 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 601-966 Phú Yên: 177-256 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 409-775 Khánh Hòa: 215-773 Thừa Thiên Huế: 736-454 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 794-413 Quảng Ngãi: 899-161 Đắk Nông: 636-786 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 496-790 Ninh Thuận: 450-727 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 528-330 Quảng Trị: 277-976 Quảng Bình: 519-432 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 554-179 Khánh Hòa: 895-827 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 423-919 Quảng Nam: 581-349 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 921-217 Phú Yên: 604-443 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 558-677 Khánh Hòa: 575-291 Thừa Thiên Huế: 869-905 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 647-777 Quảng Ngãi: 379-263 Đắk Nông: 669-545 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 794-345 Ninh Thuận: 453-120 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 421-496 Quảng Trị: 982-486 Quảng Bình: 554-974 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 998-393 Khánh Hòa: 810-185 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 730-876 Quảng Nam: 545-962 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 420-498 Phú Yên: 301-695 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 653-153 Khánh Hòa: 579-723 Thừa Thiên Huế: 899-927 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 902-974 Quảng Ngãi: 400-451 Đắk Nông: 199-922 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 224-570 Ninh Thuận: 677-510 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 652-756 Quảng Trị: 152-612 Quảng Bình: 390-433 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 327-445 Khánh Hòa: 156-829 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 417-150 Quảng Nam: 347-197 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 109-240 Phú Yên: 616-959 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 881-799 Khánh Hòa: 483-896 Thừa Thiên Huế: 647-233 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 443-511 Quảng Ngãi: 793-341 Đắk Nông: 201-242 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 322-541 Ninh Thuận: 386-335 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 380-302 Quảng Trị: 654-191 Quảng Bình: 131-746 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 289-531 Khánh Hòa: 903-647 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 518-334 Quảng Nam: 406-389 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 143-893 Phú Yên: 968-650 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 773-797 Khánh Hòa: 177-658 Thừa Thiên Huế: 632-461 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 791-322 Quảng Ngãi: 938-378 Đắk Nông: 501-353 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 928-895 Ninh Thuận: 179-150 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 458-623 Quảng Trị: 432-559 Quảng Bình: 959-440 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 593-698 Khánh Hòa: 786-871 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 566-352 Quảng Nam: 975-868 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 964-683 Phú Yên: 622-516 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 708-603 Khánh Hòa: 346-352 Thừa Thiên Huế: 211-476 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 657-674 Quảng Ngãi: 932-162 Đắk Nông: 743-825 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 756-301 Ninh Thuận: 784-319 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 154-213 Quảng Trị: 625-624 Quảng Bình: 377-197 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 11 | 58 | 42 |
Giải bảy | 702 | 139 | 388 |
Giải sáu | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 | 7977 7652 1968 |
Giải năm | 6239 | 6908 | 5563 |
Giải tư | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
Giải ba | 65536 81865 | 44629 24166 | 58380 46578 |
Giải nhì | 62812 | 07736 | 11544 |
Giải nhất | 34965 | 74009 | 05977 |
Đặc biệt | 601281 | 683737 | 942153 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 | 08, 08, 09, 09 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 39 | 36, 36, 36, 37, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50 | 50, 58 | 52, 53 |
6 | 65, 65 | 60, 66 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 81, 84 | 80, 85 | 80, 88 |
9 | 93, 99 | 97 | 98 |