| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 601-647 Quảng Ngãi: 573-797 Đắk Nông: 498-274 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 871-496 Ninh Thuận: 553-928 | Trúng Ninh Thuận 553 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 926-166 Quảng Trị: 163-650 Quảng Bình: 509-329 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 982-387 Khánh Hòa: 521-448 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 640-201 Quảng Nam: 821-740 | Trúng Đắk Lắk 201 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 762-912 Phú Yên: 585-786 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 383-662 Khánh Hòa: 743-852 Thừa Thiên Huế: 170-489 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 783-255 Quảng Ngãi: 899-530 Đắk Nông: 735-500 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 731-709 Ninh Thuận: 742-515 | Trúng Gia Lai 731 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 799-631 Quảng Trị: 811-786 Quảng Bình: 740-876 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 810-139 Khánh Hòa: 294-919 | Trúng Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 706-563 Quảng Nam: 745-563 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 593-725 Phú Yên: 222-178 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 399-903 Khánh Hòa: 836-188 Thừa Thiên Huế: 287-773 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 348-878 Quảng Ngãi: 526-179 Đắk Nông: 250-501 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 214-724 Ninh Thuận: 791-761 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 460-608 Quảng Trị: 871-410 Quảng Bình: 432-124 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 212-643 Khánh Hòa: 319-933 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 172-324 Quảng Nam: 526-607 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 399-256 Phú Yên: 755-946 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 830-458 Khánh Hòa: 607-747 Thừa Thiên Huế: 908-815 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 735-901 Quảng Ngãi: 392-989 Đắk Nông: 230-578 | Trúng Đà Nẵng 901 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 758-661 Ninh Thuận: 594-617 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 616-424 Quảng Trị: 143-789 Quảng Bình: 198-098 | Trúng Quảng Bình 098 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 363-900 Khánh Hòa: 153-187 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 136-355 Quảng Nam: 578-957 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 476-972 Phú Yên: 935-497 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 761-536 Khánh Hòa: 125-326 Thừa Thiên Huế: 470-538 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 334-325 Quảng Ngãi: 900-240 Đắk Nông: 611-715 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 586-160 Ninh Thuận: 528-379 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 894-821 Quảng Trị: 829-251 Quảng Bình: 572-626 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 719-331 Khánh Hòa: 289-367 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 929-325 Quảng Nam: 264-451 | Trúng Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 654-685 Phú Yên: 397-337 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 407-189 Khánh Hòa: 340-797 Thừa Thiên Huế: 952-587 | Trúng Khánh Hòa 340 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 80 | 01 | 70 |
| Giải bảy | 672 | 237 | 577 |
| Giải sáu | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| Giải năm | 3487 | 1124 | 5013 |
| Giải tư | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| Giải ba | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| Giải nhì | 63911 | 14171 | 73424 |
| Giải nhất | 62877 | 06784 | 27610 |
| Đặc biệt | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 66, 66 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 98 | 94, 96 |