| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | Bình Định: 503-414 Quảng Trị: 121-268 Quảng Bình: 989-551 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 182-610 Khánh Hòa: 594-704 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 426-288 Quảng Nam: 895-310 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 551-428 Phú Yên: 816-830 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 795-985 Khánh Hòa: 162-568 Thừa Thiên Huế: 546-574 | Trúng Khánh Hòa 162 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 432-422 Quảng Ngãi: 321-817 Đắk Nông: 428-466 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 271-178 Ninh Thuận: 110-952 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 322-106 Quảng Trị: 349-787 Quảng Bình: 645-374 | Trúng Quảng Bình 374 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 721-432 Khánh Hòa: 357-949 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 755-858 Quảng Nam: 586-361 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 928-695 Phú Yên: 804-252 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 949-667 Khánh Hòa: 129-820 Thừa Thiên Huế: 853-203 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 369-791 Quảng Ngãi: 389-565 Đắk Nông: 818-645 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 308-598 Ninh Thuận: 802-536 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 865-409 Quảng Trị: 128-340 Quảng Bình: 340-827 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 554-223 Khánh Hòa: 678-937 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 799-870 Quảng Nam: 180-123 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 781-348 Phú Yên: 142-413 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 538-479 Khánh Hòa: 631-404 Thừa Thiên Huế: 950-242 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 779-900 Quảng Ngãi: 801-345 Đắk Nông: 964-117 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 249-521 Ninh Thuận: 550-396 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 773-401 Quảng Trị: 911-615 Quảng Bình: 627-549 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 266-801 Khánh Hòa: 252-939 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 668-998 Quảng Nam: 313-117 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 470-346 Phú Yên: 935-999 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 378-256 Khánh Hòa: 125-739 Thừa Thiên Huế: 424-975 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 341-470 Quảng Ngãi: 176-346 Đắk Nông: 644-597 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 823-808 Ninh Thuận: 581-996 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 878-425 Quảng Trị: 894-722 Quảng Bình: 953-897 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 797-500 Khánh Hòa: 701-367 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 850-477 Quảng Nam: 979-910 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 643-132 Phú Yên: 177-444 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 929-455 Khánh Hòa: 420-730 Thừa Thiên Huế: 691-982 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 206-824 Quảng Ngãi: 487-129 Đắk Nông: 289-590 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 685-511 Ninh Thuận: 136-735 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 855-136 Quảng Trị: 826-556 Quảng Bình: 181-757 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 114-604 Khánh Hòa: 479-263 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 432-423 Quảng Nam: 658-433 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 942-449 Phú Yên: 214-765 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 464-825 Khánh Hòa: 691-279 Thừa Thiên Huế: 307-270 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 957-425 Quảng Ngãi: 877-450 Đắk Nông: 965-329 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 967-471 Ninh Thuận: 337-898 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 693-883 Quảng Trị: 179-761 Quảng Bình: 760-134 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 25, 25 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 51, 51, 54 | |
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 | 92, 92, 93 | 99 |