Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/10/2025 | Đắk Lắk: 835-137 Quảng Nam: 357-469 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 174-507 Phú Yên: 566-992 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 549-263 Khánh Hòa: 908-558 Thừa Thiên Huế: 712-697 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 976-337 Quảng Ngãi: 681-467 Đắk Nông: 789-248 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 684-108 Ninh Thuận: 439-464 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 972-428 Quảng Trị: 471-116 Quảng Bình: 663-863 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 691-191 Khánh Hòa: 564-319 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 567-286 Quảng Nam: 354-526 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 725-590 Phú Yên: 645-886 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 264-242 Khánh Hòa: 979-430 Thừa Thiên Huế: 232-547 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 442-219 Quảng Ngãi: 276-974 Đắk Nông: 262-771 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 885-211 Ninh Thuận: 556-160 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 881-856 Quảng Trị: 551-495 Quảng Bình: 849-260 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 820-448 Khánh Hòa: 250-319 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 379-125 Quảng Nam: 623-311 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 535-314 Phú Yên: 718-757 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 120-981 Khánh Hòa: 738-401 Thừa Thiên Huế: 645-484 | Trúng Kon Tum 981 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 371-402 Quảng Ngãi: 963-764 Đắk Nông: 965-356 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 177-628 Ninh Thuận: 827-340 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 995-477 Quảng Trị: 765-915 Quảng Bình: 182-223 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 111-501 Khánh Hòa: 982-832 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 237-423 Quảng Nam: 889-476 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 424-140 Phú Yên: 548-390 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 407-590 Khánh Hòa: 733-984 Thừa Thiên Huế: 950-307 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 747-467 Quảng Ngãi: 421-774 Đắk Nông: 196-899 | Trúng Đắk Nông 196 |
19/09/2025 | Gia Lai: 178-127 Ninh Thuận: 390-115 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 865-779 Quảng Trị: 504-989 Quảng Bình: 517-879 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 141-197 Khánh Hòa: 489-837 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 415-146 Quảng Nam: 209-780 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 985-814 Phú Yên: 796-563 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 688-287 Khánh Hòa: 329-994 Thừa Thiên Huế: 906-599 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 346-982 Quảng Ngãi: 437-563 Đắk Nông: 877-868 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 572-691 Ninh Thuận: 822-866 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 481-297 Quảng Trị: 209-820 Quảng Bình: 554-354 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 414-426 Khánh Hòa: 880-729 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 316-304 Quảng Nam: 526-988 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 976-939 Phú Yên: 114-589 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 969-930 Khánh Hòa: 219-620 Thừa Thiên Huế: 761-168 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 616-737 Quảng Ngãi: 892-171 Đắk Nông: 572-226 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 295-542 Ninh Thuận: 555-714 | Trúng Ninh Thuận 714 |
04/09/2025 | Bình Định: 614-362 Quảng Trị: 408-924 Quảng Bình: 490-298 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 562-732 Khánh Hòa: 223-190 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 386-894 Quảng Nam: 839-647 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 961-833 Phú Yên: 626-400 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 04 | 45 |
Giải bảy | 804 | 711 |
Giải sáu | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
Giải năm | 7232 | 1761 |
Giải tư | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
Giải ba | 82046 12698 | 06322 71188 |
Giải nhì | 09069 | 70824 |
Giải nhất | 93988 | 40326 |
Đặc biệt | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 04 | 03 |
1 | 18 | 11 |
2 | 21, 24, 25, 28 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 32, 32 | 30, 33, 36 |
4 | 46, 47 | 40, 45 |
5 | 57 | 58 |
6 | 60, 69 | 60, 61 |
7 | 70 | |
8 | 82, 88, 89 | 84, 88, 88 |
9 | 98 |