| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 249-521 Ninh Thuận: 550-396 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 773-401 Quảng Trị: 911-615 Quảng Bình: 627-549 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 266-801 Khánh Hòa: 252-939 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 668-998 Quảng Nam: 313-117 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 470-346 Phú Yên: 935-999 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 378-256 Khánh Hòa: 125-739 Thừa Thiên Huế: 424-975 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 341-470 Quảng Ngãi: 176-346 Đắk Nông: 644-597 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 823-808 Ninh Thuận: 581-996 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 878-425 Quảng Trị: 894-722 Quảng Bình: 953-897 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 797-500 Khánh Hòa: 701-367 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 850-477 Quảng Nam: 979-910 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 643-132 Phú Yên: 177-444 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 929-455 Khánh Hòa: 420-730 Thừa Thiên Huế: 691-982 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 206-824 Quảng Ngãi: 487-129 Đắk Nông: 289-590 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 685-511 Ninh Thuận: 136-735 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 855-136 Quảng Trị: 826-556 Quảng Bình: 181-757 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 114-604 Khánh Hòa: 479-263 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 432-423 Quảng Nam: 658-433 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 942-449 Phú Yên: 214-765 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 464-825 Khánh Hòa: 691-279 Thừa Thiên Huế: 307-270 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 957-425 Quảng Ngãi: 877-450 Đắk Nông: 965-329 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 967-471 Ninh Thuận: 337-898 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 693-883 Quảng Trị: 179-761 Quảng Bình: 760-134 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 366-647 Khánh Hòa: 961-254 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 749-721 Quảng Nam: 940-460 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 405-453 Phú Yên: 745-843 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 441-395 Khánh Hòa: 164-975 Thừa Thiên Huế: 577-751 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 406-929 Quảng Ngãi: 717-708 Đắk Nông: 420-329 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 444-173 Ninh Thuận: 772-812 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 877-873 Quảng Trị: 612-115 Quảng Bình: 414-110 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 872-493 Khánh Hòa: 902-909 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 684-235 Quảng Nam: 117-360 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 346-971 Phú Yên: 874-225 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 771-499 Khánh Hòa: 450-503 Thừa Thiên Huế: 694-919 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 573-662 Quảng Ngãi: 680-945 Đắk Nông: 644-709 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 692-459 Ninh Thuận: 845-689 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 734-492 Quảng Trị: 876-375 Quảng Bình: 276-640 | Trúng Bình Định 492 Trúng Quảng Trị 876 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 559-948 Khánh Hòa: 459-251 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 577-757 Quảng Nam: 454-289 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 414-285 Phú Yên: 701-294 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 999-863 Khánh Hòa: 423-539 Thừa Thiên Huế: 251-730 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 128-373 Quảng Ngãi: 487-755 Đắk Nông: 274-393 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 346-518 Ninh Thuận: 906-593 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 940-497 Quảng Trị: 172-536 Quảng Bình: 715-982 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 915-846 Khánh Hòa: 493-519 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 396-657 Quảng Nam: 104-886 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 744-394 Phú Yên: 483-827 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 474-607 Khánh Hòa: 654-653 Thừa Thiên Huế: 685-276 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 114-332 Quảng Ngãi: 808-801 Đắk Nông: 540-901 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 841-691 Ninh Thuận: 950-168 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 474-866 Quảng Trị: 668-827 Quảng Bình: 134-197 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 847-328 Khánh Hòa: 953-122 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 679-485 Quảng Nam: 624-945 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 699-812 Phú Yên: 807-702 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |