| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 592-953 Quảng Ngãi: 345-337 Đắk Nông: 164-233 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 523-444 Ninh Thuận: 930-938 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 334-628 Quảng Trị: 372-724 Quảng Bình: 971-939 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 656-908 Khánh Hòa: 609-510 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 942-772 Quảng Nam: 930-331 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 630-749 Phú Yên: 542-561 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 397-172 Khánh Hòa: 960-554 Thừa Thiên Huế: 317-467 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 808-199 Quảng Ngãi: 860-427 Đắk Nông: 676-843 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 542-934 Ninh Thuận: 219-984 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 932-124 Quảng Trị: 238-206 Quảng Bình: 106-231 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 982-953 Khánh Hòa: 225-770 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 782-730 Quảng Nam: 961-751 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 184-893 Phú Yên: 274-867 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 574-636 Khánh Hòa: 965-676 Thừa Thiên Huế: 916-129 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 198-934 Quảng Ngãi: 667-254 Đắk Nông: 706-753 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 656-124 Ninh Thuận: 576-519 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 293-916 Quảng Trị: 729-825 Quảng Bình: 564-652 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 353-294 Khánh Hòa: 280-482 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 953-925 Quảng Nam: 486-367 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 747-510 Phú Yên: 683-447 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 773-461 Khánh Hòa: 850-541 Thừa Thiên Huế: 166-466 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 281-972 Quảng Ngãi: 962-175 Đắk Nông: 727-337 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 150-329 Ninh Thuận: 258-562 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 567-483 Quảng Trị: 162-178 Quảng Bình: 649-488 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 749-893 Khánh Hòa: 139-306 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 835-137 Quảng Nam: 357-469 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 174-507 Phú Yên: 566-992 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 549-263 Khánh Hòa: 908-558 Thừa Thiên Huế: 712-697 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 976-337 Quảng Ngãi: 681-467 Đắk Nông: 789-248 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 684-108 Ninh Thuận: 439-464 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 972-428 Quảng Trị: 471-116 Quảng Bình: 663-863 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 691-191 Khánh Hòa: 564-319 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 567-286 Quảng Nam: 354-526 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 725-590 Phú Yên: 645-886 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 264-242 Khánh Hòa: 979-430 Thừa Thiên Huế: 232-547 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 442-219 Quảng Ngãi: 276-974 Đắk Nông: 262-771 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 885-211 Ninh Thuận: 556-160 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 881-856 Quảng Trị: 551-495 Quảng Bình: 849-260 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 820-448 Khánh Hòa: 250-319 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |