Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/09/2025 | Đà Nẵng: 346-982 Quảng Ngãi: 437-563 Đắk Nông: 877-868 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 572-691 Ninh Thuận: 822-866 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 481-297 Quảng Trị: 209-820 Quảng Bình: 554-354 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 414-426 Khánh Hòa: 880-729 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 316-304 Quảng Nam: 526-988 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 976-939 Phú Yên: 114-589 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 969-930 Khánh Hòa: 219-620 Thừa Thiên Huế: 761-168 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 616-737 Quảng Ngãi: 892-171 Đắk Nông: 572-226 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 295-542 Ninh Thuận: 555-714 | Trúng Ninh Thuận 714 |
04/09/2025 | Bình Định: 614-362 Quảng Trị: 408-924 Quảng Bình: 490-298 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 562-732 Khánh Hòa: 223-190 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 386-894 Quảng Nam: 839-647 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 961-833 Phú Yên: 626-400 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 482-462 Khánh Hòa: 858-595 Thừa Thiên Huế: 602-681 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 502-528 Quảng Ngãi: 444-846 Đắk Nông: 571-443 | Trúng Quảng Ngãi 444 |
29/08/2025 | Gia Lai: 522-697 Ninh Thuận: 328-813 | Trúng Ninh Thuận 328 |
28/08/2025 | Bình Định: 447-404 Quảng Trị: 937-587 Quảng Bình: 786-295 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 682-828 Khánh Hòa: 433-722 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 789-794 Quảng Nam: 884-950 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 833-814 Phú Yên: 535-137 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 354-601 Khánh Hòa: 389-900 Thừa Thiên Huế: 413-446 | Trúng Kon Tum 601 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 703-197 Quảng Ngãi: 642-112 Đắk Nông: 307-895 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 211-756 Ninh Thuận: 936-682 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 756-201 Quảng Trị: 891-879 Quảng Bình: 256-517 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 280-856 Khánh Hòa: 719-445 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 617-741 Quảng Nam: 769-496 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 641-998 Phú Yên: 212-210 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 733-164 Khánh Hòa: 743-438 Thừa Thiên Huế: 166-971 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 513-104 Quảng Ngãi: 899-616 Đắk Nông: 421-622 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 731-342 Ninh Thuận: 190-969 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 731-209 Quảng Trị: 843-820 Quảng Bình: 840-475 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 686-175 Khánh Hòa: 210-445 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 703-479 Quảng Nam: 428-743 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 656-178 Phú Yên: 910-529 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 928-105 Khánh Hòa: 976-802 Thừa Thiên Huế: 719-806 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 447-326 Quảng Ngãi: 128-929 Đắk Nông: 615-342 | Trúng Quảng Ngãi 128 |
08/08/2025 | Gia Lai: 326-621 Ninh Thuận: 283-436 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 524-603 Quảng Trị: 296-335 Quảng Bình: 270-645 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 737-597 Khánh Hòa: 778-854 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 136-129 Quảng Nam: 238-599 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 714-702 Phú Yên: 347-479 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 700-961 Khánh Hòa: 278-234 Thừa Thiên Huế: 771-499 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 322-604 Quảng Ngãi: 801-720 Đắk Nông: 713-324 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 641-958 Ninh Thuận: 400-185 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 98 | 07 | 90 |
Giải bảy | 289 | 515 | 333 |
Giải sáu | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
Giải năm | 5795 | 5601 | 9597 |
Giải tư | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
Giải ba | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
Giải nhì | 54634 | 64828 | 06890 |
Giải nhất | 47654 | 23517 | 37967 |
Đặc biệt | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 03, 07 | |
1 | 15, 17 | 15, 17, 18 | 15 |
2 | 27 | 26, 28 | 24, 25, 27 |
3 | 34 | 35, 39 | 33, 33 |
4 | 42 | 42, 46 | |
5 | 54 | 56 | 51, 57 |
6 | 60 | 60, 60, 69 | 67 |
7 | 70, 70 | 73 | 70, 72, 74, 74 |
8 | 89 | 83, 83 | |
9 | 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99 | 93 | 90, 90, 97 |