| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 417-829 Quảng Nam: 226-185 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 725-932 Phú Yên: 454-876 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 890-735 Khánh Hòa: 195-401 Thừa Thiên Huế: 605-811 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 154-474 Quảng Ngãi: 408-743 Đắk Nông: 500-496 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 100-474 Ninh Thuận: 658-577 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 635-326 Quảng Trị: 475-698 Quảng Bình: 108-283 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 967-980 Khánh Hòa: 567-480 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 256-464 Quảng Nam: 303-132 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 517-183 Phú Yên: 496-889 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 916-262 Khánh Hòa: 656-874 Thừa Thiên Huế: 152-699 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 893-443 Quảng Ngãi: 657-665 Đắk Nông: 814-988 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 651-534 Ninh Thuận: 762-121 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 809-433 Quảng Trị: 633-334 Quảng Bình: 319-866 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 934-422 Khánh Hòa: 624-766 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 690-860 Quảng Nam: 684-176 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 673-694 Phú Yên: 531-759 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 130-412 Khánh Hòa: 933-227 Thừa Thiên Huế: 427-164 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 592-953 Quảng Ngãi: 345-337 Đắk Nông: 164-233 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 523-444 Ninh Thuận: 930-938 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 334-628 Quảng Trị: 372-724 Quảng Bình: 971-939 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 656-908 Khánh Hòa: 609-510 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 942-772 Quảng Nam: 930-331 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 630-749 Phú Yên: 542-561 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 397-172 Khánh Hòa: 960-554 Thừa Thiên Huế: 317-467 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 808-199 Quảng Ngãi: 860-427 Đắk Nông: 676-843 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 542-934 Ninh Thuận: 219-984 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 932-124 Quảng Trị: 238-206 Quảng Bình: 106-231 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 982-953 Khánh Hòa: 225-770 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 782-730 Quảng Nam: 961-751 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 184-893 Phú Yên: 274-867 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 574-636 Khánh Hòa: 965-676 Thừa Thiên Huế: 916-129 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 198-934 Quảng Ngãi: 667-254 Đắk Nông: 706-753 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 656-124 Ninh Thuận: 576-519 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 293-916 Quảng Trị: 729-825 Quảng Bình: 564-652 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 353-294 Khánh Hòa: 280-482 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 953-925 Quảng Nam: 486-367 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 747-510 Phú Yên: 683-447 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 773-461 Khánh Hòa: 850-541 Thừa Thiên Huế: 166-466 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 281-972 Quảng Ngãi: 962-175 Đắk Nông: 727-337 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 150-329 Ninh Thuận: 258-562 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 567-483 Quảng Trị: 162-178 Quảng Bình: 649-488 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 749-893 Khánh Hòa: 139-306 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 835-137 Quảng Nam: 357-469 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 174-507 Phú Yên: 566-992 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 549-263 Khánh Hòa: 908-558 Thừa Thiên Huế: 712-697 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 976-337 Quảng Ngãi: 681-467 Đắk Nông: 789-248 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 684-108 Ninh Thuận: 439-464 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 972-428 Quảng Trị: 471-116 Quảng Bình: 663-863 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 691-191 Khánh Hòa: 564-319 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 567-286 Quảng Nam: 354-526 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 725-590 Phú Yên: 645-886 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 264-242 Khánh Hòa: 979-430 Thừa Thiên Huế: 232-547 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 442-219 Quảng Ngãi: 276-974 Đắk Nông: 262-771 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 885-211 Ninh Thuận: 556-160 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 881-856 Quảng Trị: 551-495 Quảng Bình: 849-260 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 820-448 Khánh Hòa: 250-319 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |