| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/03/2026 | Bình Định: 894-821 Quảng Trị: 829-251 Quảng Bình: 572-626 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 719-331 Khánh Hòa: 289-367 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 929-325 Quảng Nam: 264-451 | Trúng Quảng Nam 264 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 654-685 Phú Yên: 397-337 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 407-189 Khánh Hòa: 340-797 Thừa Thiên Huế: 952-587 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 226-722 Quảng Ngãi: 323-983 Đắk Nông: 441-349 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 595-325 Ninh Thuận: 727-728 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 672-520 Quảng Trị: 635-533 Quảng Bình: 816-896 | Trúng Bình Định 520 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 554-382 Khánh Hòa: 865-176 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 429-992 Quảng Nam: 957-551 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 691-440 Phú Yên: 932-491 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 240-543 Khánh Hòa: 162-830 Thừa Thiên Huế: 823-964 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 614-316 Quảng Ngãi: 806-149 Đắk Nông: 627-731 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 382-154 Ninh Thuận: 522-816 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 417-983 Khánh Hòa: 369-539 Thừa Thiên Huế: 215-766 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 226-579 Quảng Ngãi: 564-791 Đắk Nông: 137-448 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 326-713 Ninh Thuận: 118-588 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 503-414 Quảng Trị: 121-268 Quảng Bình: 989-551 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 182-610 Khánh Hòa: 594-704 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 426-288 Quảng Nam: 895-310 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 551-428 Phú Yên: 816-830 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 795-985 Khánh Hòa: 162-568 Thừa Thiên Huế: 546-574 | Trúng Khánh Hòa 162 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 432-422 Quảng Ngãi: 321-817 Đắk Nông: 428-466 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 271-178 Ninh Thuận: 110-952 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 322-106 Quảng Trị: 349-787 Quảng Bình: 645-374 | Trúng Quảng Bình 374 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 721-432 Khánh Hòa: 357-949 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 755-858 Quảng Nam: 586-361 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 928-695 Phú Yên: 804-252 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 949-667 Khánh Hòa: 129-820 Thừa Thiên Huế: 853-203 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |