| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/11/2025 | 27-04-80-54-16-93 | Trúng 04, 80, 93 |
| 03/11/2025 | 41-27-35-89-03-18 | Trúng 27, 35, 18 |
| 02/11/2025 | 07-21-58-47-35-14 | Trúng 21x2, 58 |
| 01/11/2025 | 04-26-15-83-30-76 | Trúng 04, 26x2 |
| 31/10/2025 | 59-80-79-26-14-27 | Trúng 80, 79x3, 14 |
| 30/10/2025 | 82-60-89-57-01-26 | Trúng 57, 01 |
| 29/10/2025 | 60-87-92-09-35-24 | Trúng 09, 35, 24 |
| 28/10/2025 | 37-01-63-16-94-85 | Trúng 01, 63, 16 |
| 27/10/2025 | 45-31-24-92-78-86 | Trúng 92 |
| 26/10/2025 | 68-47-02-75-10-91 | Trúng 68, 75, 10, 91 |
| 25/10/2025 | 96-05-89-16-73-41 | Trúng 73 |
| 24/10/2025 | 85-08-39-50-24-46 | Trúng 85, 39, 24 |
| 23/10/2025 | 40-19-37-63-52-26 | Trúng 52, 26 |
| 22/10/2025 | 32-17-69-01-25-58 | Trúng 69, 01, 58x2 |
| 21/10/2025 | 63-15-97-28-40-86 | Trúng 15, 97, 28 |
| 20/10/2025 | 16-43-71-29-90-52 | Trúng 71x2, 90, 52 |
| 19/10/2025 | 69-05-43-28-91-87 | Trúng 69, 28 |
| 18/10/2025 | 40-78-03-25-56-91 | Trúng 25, 56, 91 |
| 17/10/2025 | 03-98-16-50-37-23 | Trúng 50, 23 |
| 16/10/2025 | 71-05-90-62-83-16 | Trúng 62x2, 83x2 |
| 15/10/2025 | 15-47-08-71-90-23 | Trúng 08, 71, 23 |
| 14/10/2025 | 50-86-79-30-04-15 | Trúng 04, 15 |
| 13/10/2025 | 95-61-87-29-56-03 | Trúng 87, 29, 03 |
| 12/10/2025 | 07-48-86-32-74-90 | Trúng 07, 32, 90 |
| 11/10/2025 | 40-59-23-67-74-81 | Trúng 67, 81 |
| 10/10/2025 | 90-13-67-18-29-46 | Trúng 90x2, 18, 46 |
| 09/10/2025 | 90-43-26-85-57-10 | Trúng 57 |
| 08/10/2025 | 63-04-96-51-47-32 | Trúng 63, 04, 47, 32 |
| 07/10/2025 | 94-92-15-24-19-55 | Trúng 15 |
| 06/10/2025 | 32-05-64-48-21-87 | Trúng 48x2, 21 |
| 05/10/2025 | 32-67-38-81-50-64 | Trượt |
| 04/10/2025 | 41-90-38-17-06-63 | Trúng 17x2, 63 |
| 03/10/2025 | 80-96-85-12-39-04 | Trúng 39, 04x2 |
| 02/10/2025 | 66-11-81-52-50-10 | Trúng 11, 81, 50 |
| 01/10/2025 | 54-10-83-25-46-79 | Trúng 54, 83, 79 |

| Đặc biệt | 19686 |
| Giải nhất | 33393 |
| Giải nhì | 60326 89333 |
| Giải ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| Giải tư | 3112 6791 1086 6080 |
| Giải năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| Giải sáu | 213 547 104 |
| Giải bảy | 36 90 77 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86, 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 80, 90 |
| 1 | 91, 91, 91 |
| 2 | 12, 42, 62 |
| 3 | 13, 33, 63, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 26, 36, 66, 86, 86 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 39 |