| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | 35-63-53-29-61-42 | Trúng 29x2 |
| 22/03/2026 | 82-68-34-53-56-14 | Trúng 82 |
| 21/03/2026 | 70-48-47-98-87-54 | Trúng 70, 48 |
| 20/03/2026 | 35-97-79-64-65-73 | Trúng 64 |
| 19/03/2026 | 71-26-09-35-14-52 | Trúng 52x2 |
| 18/03/2026 | 46-32-12-67-70-54 | Trúng 70 |
| 17/03/2026 | 09-20-62-54-13-75 | Trúng 62, 54, 75 |
| 16/03/2026 | 99-45-92-72-13-21 | Trượt |
| 15/03/2026 | 85-56-94-52-76-19 | Trúng 85, 52, 76 |
| 14/03/2026 | 82-19-47-80-68-59 | Trúng 47, 68 |
| 13/03/2026 | 43-29-26-55-72-39 | Trúng 26 |
| 12/03/2026 | 17-31-59-89-97-29 | Trúng 17, 59 |
| 11/03/2026 | 69-25-71-19-44-79 | Trúng 69x2, 71, 79x2 |
| 10/03/2026 | 62-41-55-27-83-51 | Trúng 62, 55, 27, 51 |
| 09/03/2026 | 29-65-68-41-98-35 | Trúng 65, 41, 98, 35 |
| 08/03/2026 | 29-23-83-61-79-97 | Trúng 29, 83 |
| 07/03/2026 | 84-73-21-47-53-64 | Trúng 73, 21, 64 |
| 06/03/2026 | 88-35-59-24-97-42 | Trúng 88 |
| 05/03/2026 | 56-74-69-28-73-70 | Trúng 74, 70 |
| 04/03/2026 | 93-45-90-35-56-92 | Trúng 45, 35, 92 |
| 03/03/2026 | 43-12-56-62-08-46 | Trúng 08x2 |
| 02/03/2026 | 40-44-14-74-59-66 | Trượt |
| 01/03/2026 | 89-46-88-65-50-75 | Trúng 65, 75 |
| 28/02/2026 | 64-45-73-59-77-94 | Trúng 64, 45, 59, 77, 94 |
| 27/02/2026 | 50-46-67-93-81-19 | Trúng 81 |
| 26/02/2026 | 87-99-49-57-60-16 | Trúng 99, 60 |
| 25/02/2026 | 82-65-71-52-83-67 | Trúng 52, 67 |
| 24/02/2026 | 69-52-29-92-14-96 | Trúng 69, 52 |
| 23/02/2026 | 19-02-57-48-69-86 | Trúng 19, 02, 57, 69 |
| 22/02/2026 | 56-27-44-58-35-48 | Trúng 48 |
| 21/02/2026 | 82-88-36-44-32-31 | Trúng 82, 36, 44, 31 |
| 20/02/2026 | 43-24-34-17-15-81 | Trúng 81x2 |
| 15/02/2026 | 77-14-26-86-01-41 | Trúng 77, 01, 41 |
| 14/02/2026 | 44-54-12-32-53-55 | Trúng 54, 55 |
| 13/02/2026 | 66-90-52-14-38-77 | Trúng 90, 77 |
| 12/02/2026 | 34-84-45-40-44-88 | Trượt |
| 11/02/2026 | 21-44-36-18-49-39 | Trúng 21x2, 39x2 |
| 10/02/2026 | 79-42-56-60-04-19 | Trúng 04, 19x2 |
| 09/02/2026 | 47-06-20-14-87-93 | Trúng 47, 14, 87 |
| 08/02/2026 | 14-83-78-54-41-35 | Trúng 35 |
| 07/02/2026 | 85-45-82-26-44-87 | Trúng 85, 82 |
| 06/02/2026 | 12-11-65-88-73-69 | Trượt |
| 05/02/2026 | 04-68-87-63-35-12 | Trúng 68, 87x2 |
| 04/02/2026 | 42-67-35-91-09-82 | Trúng 42, 91, 82 |
| 03/02/2026 | 08-75-35-97-26-01 | Trúng 08, 75, 97, 01 |
| 02/02/2026 | 20-06-23-51-39-83 | Trúng 06, 23, 39, 83 |
| 01/02/2026 | 34-44-90-89-49-99 | Trúng 90, 89, 99 |

| Đặc biệt | 77514 |
| Giải nhất | 24090 |
| Giải nhì | 50525 97318 |
| Giải ba | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| Giải tư | 9754 8292 9859 1069 |
| Giải năm | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| Giải sáu | 916 952 302 |
| Giải bảy | 89 44 29 28 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 25, 28, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 02, 52, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 54 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 09, 29, 29, 59, 69, 69, 89 |