| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/04/2026 | 77-85-79-24-07 | Trúng 79, 07x3 |
| 09/04/2026 | 56-70-29-43-18 | Trúng 56, 18 |
| 08/04/2026 | 71-28-35-51-70 | Trúng 35 |
| 07/04/2026 | 60-48-97-24-05 | Trúng 24, 05 |
| 06/04/2026 | 20-65-79-92-83 | Trúng 65, 79, 83 |
| 05/04/2026 | 46-18-67-20-73 | Trúng 73 |
| 04/04/2026 | 16-28-37-85-58 | Trúng 16, 37 |
| 03/04/2026 | 20-25-31-26-54 | Trúng 54x2 |
| 02/04/2026 | 29-61-78-51-13 | Trúng 29, 78 |
| 01/04/2026 | 88-60-49-46-02 | Trúng 02x2 |
| 31/03/2026 | 24-61-82-50-96 | Trượt |
| 30/03/2026 | 57-34-93-44-18 | Trúng 34 |
| 29/03/2026 | 59-25-78-64-19 | Trúng 64 |
| 28/03/2026 | 59-63-12-09-27 | Trúng 09x2, 27 |
| 27/03/2026 | 50-27-30-38-10 | Trúng 30, 38x3, 10 |
| 26/03/2026 | 11-36-81-95-47 | Trúng 11, 36x2, 95 |
| 25/03/2026 | 95-65-86-17-46 | Trúng 95x2 |
| 24/03/2026 | 29-91-57-94-46 | Trúng 29, 91 |
| 23/03/2026 | 96-38-93-56-99 | Trượt |
| 22/03/2026 | 84-22-76-10-70 | Trượt |
| 21/03/2026 | 45-41-53-80-40 | Trúng 40 |
| 20/03/2026 | 97-21-10-64-57 | Trúng 64, 57 |
| 19/03/2026 | 26-09-35-14-52 | Trúng 52x2 |
| 18/03/2026 | 32-12-67-70-54 | Trúng 70 |
| 17/03/2026 | 20-62-54-13-75 | Trúng 62, 54, 75 |
| 16/03/2026 | 89-28-22-81-33 | Trúng 28, 33 |
| 15/03/2026 | 87-95-53-73-34 | Trượt |
| 14/03/2026 | 28-46-69-88-91 | Trúng 28, 91 |
| 13/03/2026 | 91-83-52-40-15 | Trúng 40, 15 |
| 12/03/2026 | 94-66-43-79-09 | Trúng 66, 09 |
| 11/03/2026 | 55-42-36-43-14 | Trúng 36, 43 |
| 10/03/2026 | 51-40-53-89-69 | Trúng 51 |
| 09/03/2026 | 96-86-49-45-37 | Trượt |
| 08/03/2026 | 75-49-32-96-87 | Trúng 75, 87 |
| 07/03/2026 | 98-96-33-46-66 | Trúng 96, 46 |
| 06/03/2026 | 22-79-26-39-52 | Trúng 79 |
| 05/03/2026 | 85-41-36-70-78 | Trúng 85x2, 70 |
| 04/03/2026 | 96-83-25-42-67 | Trúng 42x2, 67 |
| 03/03/2026 | 89-94-85-97-78 | Trúng 89, 78x2 |
| 02/03/2026 | 71-72-14-39-84 | Trượt |
| 01/03/2026 | 16-95-51-47-53 | Trúng 16, 51x2, 47 |

| Đặc biệt | 46120 |
| Giải nhất | 25818 |
| Giải nhì | 79478 02773 |
| Giải ba | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| Giải tư | 8669 1207 2080 1472 |
| Giải năm | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| Giải sáu | 237 366 323 |
| Giải bảy | 07 37 42 79 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | |
| 2 | 22, 42, 72, 72 |
| 3 | 23, 23, 73 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 07, 07, 37, 37, 37 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 69, 79, 89 |