| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 29-94-47-56-97 | Trúng 94, 56x2 |
| 25/02/2026 | 41-24-88-48-77 | Trúng 24, 48 |
| 24/02/2026 | 31-23-87-98-82 | Trúng 23 |
| 23/02/2026 | 02-57-48-69-86 | Trúng 02, 57, 69 |
| 22/02/2026 | 33-43-83-89-20 | Trúng 33 |
| 21/02/2026 | 25-79-44-91-17 | Trúng 44, 91x2 |
| 20/02/2026 | 92-71-83-25-48 | Trúng 92x2, 83, 25x2 |
| 15/02/2026 | 49-78-82-77-91 | Trúng 82, 77 |
| 14/02/2026 | 21-25-11-68-86 | Trúng 68, 86 |
| 13/02/2026 | 47-18-90-34-11 | Trúng 90, 11 |
| 12/02/2026 | 44-42-47-83-51 | Trượt |
| 11/02/2026 | 67-84-12-79-28 | Trượt |
| 10/02/2026 | 42-56-60-04-19 | Trúng 04, 19x2 |
| 09/02/2026 | 06-20-14-87-93 | Trúng 14, 87 |
| 08/02/2026 | 57-34-49-81-10 | Trúng 34, 49, 10x2 |
| 07/02/2026 | 29-57-97-48-72 | Trượt |
| 06/02/2026 | 51-38-53-11-76 | Trúng 38 |
| 05/02/2026 | 68-87-63-35-12 | Trúng 68, 87x2 |
| 04/02/2026 | 67-35-91-09-82 | Trúng 91, 82 |
| 03/02/2026 | 75-35-97-26-01 | Trúng 75, 97, 01 |
| 02/02/2026 | 06-23-51-39-83 | Trúng 06, 23, 39, 83 |
| 01/02/2026 | 14-85-94-58-80 | Trúng 94, 58 |
| 31/01/2026 | 72-16-58-05-20 | Trúng 58x2, 05, 20 |
| 30/01/2026 | 03-15-71-99-86 | Trúng 03, 15, 99 |
| 29/01/2026 | 84-43-98-15-07 | Trúng 07 |
| 28/01/2026 | 42-05-21-90-67 | Trúng 21x2 |
| 27/01/2026 | 36-08-19-70-41 | Trúng 19, 70, 41 |
| 26/01/2026 | 83-61-05-82-74 | Trúng 61, 05, 82, 74 |
| 25/01/2026 | 78-89-52-65-30 | Trúng 89, 52, 30x2 |
| 24/01/2026 | 83-37-09-72-25 | Trúng 83, 09 |
| 23/01/2026 | 93-21-48-35-14 | Trúng 48, 14 |
| 22/01/2026 | 92-84-65-14-27 | Trúng 65, 27 |
| 21/01/2026 | 09-26-93-61-50 | Trúng 26x2, 50 |
| 20/01/2026 | 20-97-78-15-64 | Trúng 78, 64 |
| 19/01/2026 | 74-15-69-23-08 | Trúng 74, 23, 08 |
| 18/01/2026 | 48-15-04-36-29 | Trúng 04, 29 |
| 17/01/2026 | 24-39-15-96-07 | Trúng 24, 15, 96 |
| 16/01/2026 | 95-32-69-16-40 | Trúng 95, 32, 69, 40 |
| 15/01/2026 | 03-72-97-40-14 | Trúng 97, 14x2 |
| 14/01/2026 | 72-68-23-05-90 | Trượt |
| 13/01/2026 | 46-98-81-62-70 | Trúng 62 |
| 12/01/2026 | 76-24-40-95-19 | Trúng 24, 40, 95 |
| 11/01/2026 | 59-34-68-25-56 | Trúng 68, 25 |
| 10/01/2026 | 45-89-76-21-50 | Trúng 45, 21 |
| 09/01/2026 | 68-17-09-84-25 | Trúng 17 |
| 08/01/2026 | 35-17-64-43-82 | Trúng 35, 43, 82 |
| 07/01/2026 | 14-28-51-02-86 | Trúng 86 |
| 06/01/2026 | 46-27-50-16-98 | Trúng 50x2, 98x2 |
| 05/01/2026 | 06-19-38-93-46 | Trúng 38, 93 |
| 04/01/2026 | 67-82-64-30-89 | Trúng 82 |
| 03/01/2026 | 98-03-64-79-20 | Trúng 64, 20 |
| 02/01/2026 | 92-43-18-50-27 | Trúng 92x2, 50 |
| 01/01/2026 | 20-58-31-12-96 | Trúng 31x2, 96 |

| Đặc biệt | 86408 |
| Giải nhất | 33453 |
| Giải nhì | 02973 89033 |
| Giải ba | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| Giải tư | 9950 5001 1794 8308 |
| Giải năm | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| Giải sáu | 609 108 352 |
| Giải bảy | 50 41 65 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 50, 60 |
| 1 | 01, 41, 51, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 56, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 |
| 9 | 09, 99 |