Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 42-68-35-29-81 | Trúng 35, 29 |
20/12/2024 | 98-24-12-01-79 | Trúng 98, 24, 12, 01x2 |
19/12/2024 | 58-26-71-43-90 | Trúng 58, 43 |
18/12/2024 | 96-80-32-25-61 | Trúng 32, 61 |
17/12/2024 | 74-30-12-48-96 | Trúng 74, 96x2 |
16/12/2024 | 03-68-96-10-35 | Trúng 68, 35 |
15/12/2024 | 07-73-34-10-42 | Trúng 07, 10, 42 |
14/12/2024 | 23-80-59-71-46 | Trúng 46 |
13/12/2024 | 34-80-25-71-69 | Trúng 69 |
12/12/2024 | 83-36-12-50-69 | Trúng 83, 12x3, 50 |
11/12/2024 | 43-29-36-87-01 | Trúng 36x2 |
10/12/2024 | 02-79-38-60-14 | Trúng 02, 60, 14 |
09/12/2024 | 70-27-38-51-59 | Trúng 38, 51 |
08/12/2024 | 46-24-52-92-17 | Trúng 92 |
07/12/2024 | 81-32-59-15-73 | Trúng 81, 15x2 |
06/12/2024 | 17-68-81-59-02 | Trúng 68, 59x2 |
05/12/2024 | 71-37-03-54-09 | Trúng 71x2, 37 |
04/12/2024 | 71-95-04-67-12 | Trúng 95, 04, 67 |
03/12/2024 | 86-98-25-40-73 | Trúng 86, 98x2, 40 |
02/12/2024 | 80-68-30-64-13 | Trúng 30, 13 |
01/12/2024 | 31-57-02-19-65 | Trúng 31, 02 |
30/11/2024 | 64-17-85-44-32 | Trúng 85, 44 |
29/11/2024 | 27-04-59-23-18 | Trúng 27, 04, 59, 18 |
28/11/2024 | 43-09-58-86-10 | Trúng 86 |
27/11/2024 | 82-93-15-39-76 | Trúng 39, 76 |
26/11/2024 | 03-61-37-47-82 | Trúng 37, 47 |
25/11/2024 | 29-96-74-16-50 | Trúng 74, 16, 50 |
24/11/2024 | 63-69-71-89-47 | Trượt |
23/11/2024 | 23-67-60-28-20 | Trúng 60, 28x2, 20 |
22/11/2024 | 05-28-73-93-62 | Trúng 73 |
21/11/2024 | 49-30-57-86-20 | Trúng 57x2 |
20/11/2024 | 74-45-62-28-19 | Trúng 62, 28, 19 |
19/11/2024 | 17-61-74-29-38 | Trúng 74, 29x2, 38 |
18/11/2024 | 62-59-16-82-32 | Trúng 82 |
17/11/2024 | 79-94-65-12-83 | Trúng 94, 83 |
16/11/2024 | 48-89-17-52-03 | Trúng 89, 03 |
15/11/2024 | 52-05-68-94-70 | Trúng 94 |
14/11/2024 | 91-18-24-53-76 | Trượt |
13/11/2024 | 76-27-04-35-51 | Trúng 76x2 |
12/11/2024 | 64-48-96-81-25 | Trúng 64, 48, 96x2 |
11/11/2024 | 07-73-58-25-89 | Trúng 58 |
10/11/2024 | 89-54-72-35-61 | Trúng 72, 35 |
09/11/2024 | 40-23-54-86-18 | Trúng 86x2 |
08/11/2024 | 68-03-74-21-90 | Trúng 03, 90 |
07/11/2024 | 01-56-63-70-98 | Trúng 01, 70, 98 |
06/11/2024 | 79-32-96-51-45 | Trúng 79, 96, 45 |
05/11/2024 | 31-92-70-27-54 | Trúng 27x2, 54 |
04/11/2024 | 30-86-73-15-42 | Trúng 86, 15 |
03/11/2024 | 59-64-78-42-23 | Trúng 64, 23 |
02/11/2024 | 45-02-67-51-70 | Trúng 67, 70 |
01/11/2024 | 68-87-09-25-14 | Trúng 87, 09x2, 25x2 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |