| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 35-33 | Trúng 33 |
| 05/02/2026 | 56-79 | Trúng 56, 79 |
| 04/02/2026 | 17-82 | Trúng 17, 82 |
| 03/02/2026 | 63-26 | Trượt |
| 02/02/2026 | 23-82 | Trúng 23, 82 |
| 01/02/2026 | 82-69 | Trượt |
| 31/01/2026 | 54-13 | Trúng 54, 13 |
| 30/01/2026 | 90-59 | Trượt |
| 29/01/2026 | 96-54 | Trúng 54 |
| 28/01/2026 | 04-57 | Trúng 04, 57 |
| 27/01/2026 | 16-58 | Trúng 16 |
| 26/01/2026 | 95-32 | Trúng 32 |
| 25/01/2026 | 23-12 | Trúng 23 |
| 24/01/2026 | 83-76 | Trúng 83, 76 |
| 23/01/2026 | 04-21 | Trúng 04x2 |
| 22/01/2026 | 15-87 | Trúng 15, 87 |
| 21/01/2026 | 61-96 | Trúng 96x2 |
| 20/01/2026 | 70-61 | Trúng 70 |
| 19/01/2026 | 30-24 | Trúng 24 |
| 18/01/2026 | 62-85 | Trúng 85x2 |
| 17/01/2026 | 64-25 | Trúng 64 |
| 16/01/2026 | 54-10 | Trúng 54, 10 |
| 15/01/2026 | 68-96 | Trúng 68 |
| 14/01/2026 | 67-05 | Trượt |
| 13/01/2026 | 85-08 | Trúng 08 |
| 12/01/2026 | 82-21 | Trúng 82 |
| 11/01/2026 | 47-68 | Trúng 47, 68 |
| 10/01/2026 | 54-42 | Trúng 54x2 |
| 09/01/2026 | 08-61 | Trượt |
| 08/01/2026 | 82-37 | Trúng 82, 37 |
| 07/01/2026 | 24-76 | Trúng 24, 76 |
| 06/01/2026 | 86-57 | Trúng 57 |
| 05/01/2026 | 24-31 | Trúng 24 |
| 04/01/2026 | 34-64 | Trúng 34x2 |
| 03/01/2026 | 35-12 | Trúng 35, 12x2 |
| 02/01/2026 | 83-61 | Trúng 83 |
| 01/01/2026 | 38-96 | Trúng 38, 96 |

| Đặc biệt | 06133 |
| Giải nhất | 95078 |
| Giải nhì | 79243 97697 |
| Giải ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải tư | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải sáu | 562 720 581 |
| Giải bảy | 05 61 18 50 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 26, 46, 56, 66 |
| 7 | 27, 57, 77, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 78 |
| 9 | 09, 79 |