Đặc biệt | 04603 |
Giải nhất | 64170 |
Giải nhì | 48634 89446 |
Giải ba | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
Giải tư | 1569 2451 9510 5147 |
Giải năm | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
Giải sáu | 515 206 661 |
Giải bảy | 31 02 95 58 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 06, 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 10, 70 |
1 | 31, 51, 61, 81 |
2 | 02, 12, 52 |
3 | 03, 03, 13 |
4 | 34 |
5 | 15, 55, 85, 95 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 47 |
8 | 58, 88 |
9 | 29, 39, 69 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 92 | 91 | 00 |
Giải bảy | 984 | 468 | 196 |
Giải sáu | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
Giải năm | 9005 | 3657 | 0283 |
Giải tư | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
Giải ba | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
Giải nhì | 32189 | 05505 | 30830 |
Giải nhất | 32007 | 36524 | 93582 |
Đặc biệt | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 05, 08 | 00, 02, 06 |
1 | 10, 17 | 12 | |
2 | 26 | 24, 24, 28, 28 | |
3 | 33, 37, 38 | 30 | |
4 | 43, 43, 44 | ||
5 | 51 | 57 | 51, 59 |
6 | 60, 65 | 68 | 66 |
7 | 71 | 77 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 84, 86, 89, 89 | 89, 89 | 82, 83, 83, 87 |
9 | 91, 92 | 91 | 90, 90, 95, 96 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6C7 |
Long An L: 6K3 |
Bình Phước L: 6K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T6 |
Giải tám | 51 | 56 | 89 | 50 |
Giải bảy | 676 | 241 | 920 | 945 |
Giải sáu | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
Giải năm | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
Giải tư | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
Giải ba | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
Giải nhì | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
Giải nhất | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
Đặc biệt | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 02, 07 | 05, 09 | 03 |
1 | 19 | 15 | 12, 12, 15, 18 | 14, 18 |
2 | 27 | 27 | 20, 28 | 20, 24, 24 |
3 | 30, 33, 35 | 31, 36 | 35, 37 | |
4 | 40, 42 | 41 | 43 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 53 | 51, 56 | 58 | 50, 54 |
6 | 62 | 68 | 69 | |
7 | 76 | 72, 75, 79 | 70 | 70, 71, 72 |
8 | 85 | 82, 83, 83 | 84, 86, 86, 89 | |
9 | 90, 93, 99 | 91, 96, 98 | 91, 95, 97 |