Đặc biệt | 41294 |
Giải nhất | 56950 |
Giải nhì | 46427 06633 |
Giải ba | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
Giải tư | 0761 0532 7710 8223 |
Giải năm | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
Giải sáu | 772 023 788 |
Giải bảy | 67 01 08 58 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 23, 23, 27 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 61, 67, 68, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 01, 61, 61 |
2 | 02, 32, 72, 82 |
3 | 23, 23, 33, 73 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 16, 36, 56, 96 |
7 | 17, 27, 47, 67 |
8 | 08, 58, 68, 68, 88 |
9 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 22 | 33 |
Giải bảy | 923 | 319 |
Giải sáu | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
Giải năm | 3734 | 7250 |
Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
Giải ba | 14992 70394 | 34007 26683 |
Giải nhì | 34882 | 26619 |
Giải nhất | 54788 | 54493 |
Đặc biệt | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL40 |
Bình Dương L: 10K40 |
Trà Vinh L: 33TV40 |
Giải tám | 92 | 42 | 36 |
Giải bảy | 580 | 015 | 668 |
Giải sáu | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
Giải năm | 3112 | 0345 | 4634 |
Giải tư | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
Giải ba | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
Giải nhì | 49060 | 72976 | 78882 |
Giải nhất | 77249 | 75891 | 33107 |
Đặc biệt | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 |
4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | |
9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |