Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
02/07/2025 | 947-551 | Trượt |
01/07/2025 | 239-974 | Trượt |
30/06/2025 | 701-325 | Trượt |
29/06/2025 | 436-380 | Trượt |
28/06/2025 | 472-272 | Trượt |
27/06/2025 | 187-291 | Trượt |
26/06/2025 | 703-815 | Trúng 703 |
25/06/2025 | 244-910 | Trượt |
24/06/2025 | 034-389 | Trúng 034 |
23/06/2025 | 114-157 | Trúng 157 |
22/06/2025 | 537-982 | Trượt |
21/06/2025 | 783-504 | Trượt |
20/06/2025 | 295-991 | Trượt |
19/06/2025 | 765-398 | Trượt |
18/06/2025 | 348-419 | Trượt |
17/06/2025 | 478-707 | Trượt |
16/06/2025 | 656-138 | Trúng 56 |
15/06/2025 | 697-619 | Trượt |
14/06/2025 | 616-225 | Trượt |
13/06/2025 | 686-493 | Trượt |
12/06/2025 | 624-773 | Trượt |
11/06/2025 | 247-821 | Trượt |
10/06/2025 | 675-403 | Trượt |
09/06/2025 | 476-405 | Trượt |
08/06/2025 | 190-428 | Trúng 90 |
07/06/2025 | 158-514 | Trượt |
06/06/2025 | 497-319 | Trượt |
05/06/2025 | 673-450 | Trượt |
04/06/2025 | 321-319 | Trúng 21 |
03/06/2025 | 121-902 | Trượt |
02/06/2025 | 192-814 | Trượt |
01/06/2025 | 429-134 | Trượt |
Đặc biệt | 44369 |
Giải nhất | 91816 |
Giải nhì | 79673 20951 |
Giải ba | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
Giải tư | 5484 5556 9190 5821 |
Giải năm | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
Giải sáu | 510 430 610 |
Giải bảy | 06 37 96 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 69, 99 |