| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | Gia Lai: 10-90 Ninh Thuận: 63-90 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 69-50 Quảng Trị: 88-53 Quảng Bình: 65-22 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 89-36 Khánh Hòa: 85-52 | Trúng Đà Nẵng 89 Trúng Khánh Hòa 85x2 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 30-26 Quảng Nam: 21-93 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-82 Phú Yên: 22-63 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 20-27 Khánh Hòa: 11-92 Thừa Thiên Huế: 78-91 | Trúng Kon Tum 27 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 93-34 Quảng Ngãi: 51-95 Đắk Nông: 55-38 | Trúng Đà Nẵng 34 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 24-10 Ninh Thuận: 77-51 | Trúng Gia Lai 24 Trúng Ninh Thuận 77 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 91-30 Quảng Trị: 60-68 Quảng Bình: 20-24 | Trúng Quảng Bình 24 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 11-45 Khánh Hòa: 82-46 | Trúng Đà Nẵng 11, 45 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 75-32 Quảng Nam: 11-84 | Trúng Đắk Lắk 32 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 18-28 Phú Yên: 66-49 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 09-17 Khánh Hòa: 73-97 Thừa Thiên Huế: 48-53 | Trúng Kon Tum 09 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 63-94 Quảng Ngãi: 74-84 Đắk Nông: 47-93 | Trúng Đắk Nông 93 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 92-63 Ninh Thuận: 64-73 | Trúng Gia Lai 92x2 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 34-16 Quảng Trị: 73-43 Quảng Bình: 90-30 | Trúng Quảng Trị 73 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 67-22 Khánh Hòa: 49-47 | Trúng Khánh Hòa 49 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 63-55 Quảng Nam: 24-91 | Trúng Quảng Nam 91 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-13 Phú Yên: 78-94 | Trúng Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 71-87 Khánh Hòa: 69-15 Thừa Thiên Huế: 67-33 | Trúng Kon Tum 71, 87 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 60-79 Quảng Ngãi: 82-39 Đắk Nông: 53-22 | Trúng Đắk Nông 53 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 72-77 Ninh Thuận: 97-69 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 68-40 Quảng Trị: 90-21 Quảng Bình: 62-31 | Trúng Bình Định 40x2 Trúng Quảng Trị 21 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 96-50 Khánh Hòa: 86-85 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 47-28 Quảng Nam: 69-74 | Trúng Quảng Nam 69 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-79 Phú Yên: 91-80 | Trúng Phú Yên 91x2 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 86-88 Khánh Hòa: 88-56 Thừa Thiên Huế: 15-42 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 61-89 Quảng Ngãi: 30-27 Đắk Nông: 66-81 | Trúng Đà Nẵng 89 Trúng Quảng Ngãi 27 Trúng Đắk Nông 66 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 70-79 Ninh Thuận: 63-47 | Trúng Ninh Thuận 63 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 45-64 Khánh Hòa: 86-16 Thừa Thiên Huế: 25-66 | Trúng Kon Tum 45, 64 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 91-10 Quảng Ngãi: 37-77 Đắk Nông: 23-74 | Trúng Quảng Ngãi 77 Trúng Đắk Nông 23 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 53-37 Ninh Thuận: 61-06 | Trúng Gia Lai 37x2 Trúng Ninh Thuận 61, 06 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 48-81 Quảng Trị: 51-98 Quảng Bình: 40-99 | Trúng Quảng Bình 99 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 15-74 Khánh Hòa: 45-88 | Trúng Đà Nẵng 74 Trúng Khánh Hòa 45 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 88-65 Quảng Nam: 45-51 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-72 Phú Yên: 54-36 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 73-74 Khánh Hòa: 53-81 Thừa Thiên Huế: 96-42 | Trúng Kon Tum 73 Trúng Khánh Hòa 81x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 74-97 Quảng Ngãi: 96-99 Đắk Nông: 18-30 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 61-55 Ninh Thuận: 41-19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-38 Quảng Trị: 10-15 Quảng Bình: 78-40 | Trúng Quảng Bình 40 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 77-29 Khánh Hòa: 57-52 | Trúng Khánh Hòa 57 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 36-28 Quảng Nam: 69-38 | Trúng Quảng Nam 38x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-80 Phú Yên: 29-96 | Trúng Phú Yên 29 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 48-99 Khánh Hòa: 41-80 Thừa Thiên Huế: 60-89 | Trúng Kon Tum 99 Trúng Khánh Hòa 41 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 44 | 73 |
| Giải bảy | 330 | 834 |
| Giải sáu | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| Giải năm | 8607 | 0830 |
| Giải tư | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| Giải ba | 44612 72422 | 09443 92218 |
| Giải nhì | 87128 | 88745 |
| Giải nhất | 18596 | 89156 |
| Đặc biệt | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 09 |
| 1 | 12, 18 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 | 30, 34, 39 |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 |