| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 64-90 Quảng Ngãi: 73-36 Đắk Nông: 89-40 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 78-34 Ninh Thuận: 97-29 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 93-44 Quảng Trị: 77-40 Quảng Bình: 29-19 | Trúng Quảng Bình 19 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 23-56 Khánh Hòa: 30-21 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 82-41 Quảng Nam: 34-72 | Trúng Đắk Lắk 82 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-61 Phú Yên: 24-78 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 46-52 Khánh Hòa: 56-57 Thừa Thiên Huế: 14-20 | Trúng Kon Tum 46 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 93-94 Quảng Ngãi: 17-22 Đắk Nông: 85-81 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 27-77 Ninh Thuận: 71-66 | Trúng Gia Lai 27x2, 77 Trúng Ninh Thuận 71 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 98-57 Quảng Trị: 74-68 Quảng Bình: 42-52 | Trúng Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 94-82 Khánh Hòa: 73-89 | Trúng Khánh Hòa 89 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 12-48 Quảng Nam: 72-21 | Trúng Đắk Lắk 48 Trúng Quảng Nam 72 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-73 Phú Yên: 47-59 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 82-17 Khánh Hòa: 41-69 Thừa Thiên Huế: 87-25 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 41-20 Quảng Ngãi: 53-16 Đắk Nông: 53-67 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 53-89 Ninh Thuận: 61-17 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 53-13 Quảng Trị: 60-90 Quảng Bình: 66-28 | Trúng Quảng Trị 90 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 79-57 Khánh Hòa: 36-55 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 21-97 Quảng Nam: 84-43 | Trúng Quảng Nam 43 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-53 Phú Yên: 58-78 | Trúng Phú Yên 58 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 54-37 Khánh Hòa: 60-58 Thừa Thiên Huế: 65-17 | Trúng Kon Tum 37 Trúng Khánh Hòa 58 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 87-20 Quảng Ngãi: 77-46 Đắk Nông: 80-78 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 94-61 Ninh Thuận: 32-65 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 30-80 Quảng Trị: 36-82 Quảng Bình: 52-44 | Trúng Quảng Bình 44x2 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 80-91 Khánh Hòa: 33-34 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 41-71 Quảng Nam: 13-68 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-94 Phú Yên: 98-66 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 71-85 Khánh Hòa: 61-70 Thừa Thiên Huế: 73-59 | Trúng Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 49-22 Quảng Ngãi: 37-66 Đắk Nông: 18-58 | Trúng Đà Nẵng 49 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 49-65 Ninh Thuận: 61-84 | Trúng Gia Lai 65 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 15-74 Quảng Trị: 16-75 Quảng Bình: 38-95 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 83-18 Khánh Hòa: 16-62 | Trúng Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 30-99 Quảng Nam: 77-22 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-43 Phú Yên: 91-82 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 10-68 Khánh Hòa: 04-12 Thừa Thiên Huế: 49-57 | Trúng Khánh Hòa 04x2 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 52-44 Quảng Ngãi: 77-74 Đắk Nông: 46-59 | Trúng Quảng Ngãi 77 Trúng Đắk Nông 46 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 84-34 Ninh Thuận: 75-86 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 40-39 Quảng Trị: 32-18 Quảng Bình: 71-90 | Trúng Quảng Trị 18 Trúng Quảng Bình 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 36-52 Khánh Hòa: 42-51 | Trúng Khánh Hòa 51 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |