Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/09/2024 | Kon Tum: 38-15 Khánh Hòa: 74-38 Thừa Thiên Huế: 38-96 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 82-48 Quảng Ngãi: 94-12 Đắk Nông: 60-62 | Trúng Đà Nẵng 82, 48x2 Trúng Quảng Ngãi 12 |
13/09/2024 | Gia Lai: 34-49 Ninh Thuận: 82-39 | Trúng Ninh Thuận 82 |
12/09/2024 | Bình Định: 53-87 Quảng Trị: 91-43 Quảng Bình: 78-68 | Trúng Quảng Bình 68 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 51-70 Khánh Hòa: 99-49 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 56-22 Quảng Nam: 85-87 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-42 Phú Yên: 66-82 | Trúng Thừa Thiên Huế 42 |
08/09/2024 | Kon Tum: 74-35 Khánh Hòa: 46-10 Thừa Thiên Huế: 93-82 | Trúng Khánh Hòa 46 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 68-56 Quảng Ngãi: 80-30 Đắk Nông: 75-77 | Trúng Đà Nẵng 56 Trúng Quảng Ngãi 80 Trúng Đắk Nông 77 |
06/09/2024 | Gia Lai: 93-32 Ninh Thuận: 25-81 | Trúng Ninh Thuận 81 |
05/09/2024 | Bình Định: 79-66 Quảng Trị: 24-23 Quảng Bình: 35-30 | Trúng Bình Định 66 Trúng Quảng Trị 23 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 66-97 Khánh Hòa: 20-67 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 49-74 Quảng Nam: 91-35 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-68 Phú Yên: 94-17 | Trúng Phú Yên 94 |
01/09/2024 | Kon Tum: 72-88 Khánh Hòa: 11-52 Thừa Thiên Huế: 71-61 | Trúng Khánh Hòa 52 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 20-89 Quảng Ngãi: 78-82 Đắk Nông: 61-38 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 86-79 Ninh Thuận: 28-59 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 12-88 Quảng Trị: 30-28 Quảng Bình: 67-98 | Trúng Quảng Trị 30 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 98-68 Khánh Hòa: 97-14 | Trúng Đà Nẵng 98, 68 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 84-92 Quảng Nam: 97-85 | Trúng Đắk Lắk 84 |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-20 Phú Yên: 44-63 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 95-94 Khánh Hòa: 20-77 Thừa Thiên Huế: 78-11 | Trúng Khánh Hòa 20, 77 Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 82-88 Quảng Ngãi: 24-41 Đắk Nông: 30-83 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 82-55 Ninh Thuận: 20-34 | Trúng Ninh Thuận 34 |
22/08/2024 | Bình Định: 41-68 Quảng Trị: 31-21 Quảng Bình: 36-27 | Trúng Quảng Bình 36 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 11-27 Khánh Hòa: 98-30 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 15-77 Quảng Nam: 31-83 | Trúng Đắk Lắk 15 |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-99 Phú Yên: 33-94 | Trúng Thừa Thiên Huế 94 Trúng Phú Yên 33 |
18/08/2024 | Kon Tum: 25-61 Khánh Hòa: 94-85 Thừa Thiên Huế: 97-42 | Trúng Kon Tum 25x3 |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 71-93 Quảng Ngãi: 90-25 Đắk Nông: 58-31 | Trúng Quảng Ngãi 25x2 |
16/08/2024 | Gia Lai: 71-65 Ninh Thuận: 49-73 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 59-11 Quảng Trị: 80-12 Quảng Bình: 32-15 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 34-82 Khánh Hòa: 47-11 | Trúng Khánh Hòa 47 |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 97-52 Quảng Nam: 51-81 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-57 Phú Yên: 85-90 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 43-56 Khánh Hòa: 91-11 Thừa Thiên Huế: 47-70 | Trúng Khánh Hòa 91 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 33-25 Quảng Ngãi: 30-53 Đắk Nông: 97-81 | Trúng Đắk Nông 97 |
09/08/2024 | Gia Lai: 48-27 Ninh Thuận: 33-15 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 94-30 Quảng Trị: 34-94 Quảng Bình: 24-21 | Trúng Quảng Trị 94 Trúng Quảng Bình 21 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 71-55 Khánh Hòa: 54-98 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 54-46 Quảng Nam: 97-28 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-96 Phú Yên: 83-92 | Trúng Phú Yên 83 |
04/08/2024 | Kon Tum: 41-67 Khánh Hòa: 25-85 Thừa Thiên Huế: 97-93 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 13-55 Quảng Ngãi: 86-92 Đắk Nông: 10-94 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 81-53 Ninh Thuận: 87-23 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 54-88 Quảng Trị: 72-78 Quảng Bình: 57-97 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 11 | 58 | 42 |
Giải bảy | 702 | 139 | 388 |
Giải sáu | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 | 7977 7652 1968 |
Giải năm | 6239 | 6908 | 5563 |
Giải tư | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
Giải ba | 65536 81865 | 44629 24166 | 58380 46578 |
Giải nhì | 62812 | 07736 | 11544 |
Giải nhất | 34965 | 74009 | 05977 |
Đặc biệt | 601281 | 683737 | 942153 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 | 08, 08, 09, 09 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 39 | 36, 36, 36, 37, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50 | 50, 58 | 52, 53 |
6 | 65, 65 | 60, 66 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 81, 84 | 80, 85 | 80, 88 |
9 | 93, 99 | 97 | 98 |