Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 32-14 Quảng Ngãi: 38-49 Đắk Nông: 35-40 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
20/12/2024 | Gia Lai: 94-26 Ninh Thuận: 63-73 | Trúng Gia Lai 94 Trúng Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 92-14 Quảng Trị: 70-65 Quảng Bình: 24-82 | Trúng Quảng Trị 70x2 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 61-89 Khánh Hòa: 37-13 | Trúng Khánh Hòa 13 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 64-63 Quảng Nam: 67-51 | Trúng Quảng Nam 67 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-82 Phú Yên: 85-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 82 Trúng Phú Yên 95 |
15/12/2024 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 67-15 Thừa Thiên Huế: 56-89 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 26-71 Quảng Ngãi: 42-12 Đắk Nông: 55-52 | Trúng Đắk Nông 55 |
13/12/2024 | Gia Lai: 95-36 Ninh Thuận: 25-78 | Trúng Gia Lai 36 Trúng Ninh Thuận 78 |
12/12/2024 | Bình Định: 84-12 Quảng Trị: 60-44 Quảng Bình: 36-70 | Trúng Quảng Trị 44x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 57-58 Khánh Hòa: 64-86 | Trúng Đà Nẵng 58 Trúng Khánh Hòa 64 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 35-25 Quảng Nam: 13-48 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-77 Phú Yên: 47-23 | Trúng Thừa Thiên Huế 77 Trúng Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 19-77 Khánh Hòa: 56-41 Thừa Thiên Huế: 52-44 | Trúng Kon Tum 77 Trúng Khánh Hòa 56x2 Trúng Thừa Thiên Huế 52 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 33-51 Quảng Ngãi: 11-70 Đắk Nông: 17-16 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 98-56 Ninh Thuận: 57-91 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 50-90 Quảng Trị: 35-52 Quảng Bình: 14-13 | Trúng Bình Định 90 Trúng Quảng Trị 35 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 38-28 Khánh Hòa: 67-22 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 28-71 Quảng Nam: 86-88 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-25 Phú Yên: 28-75 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 39-82 Khánh Hòa: 91-71 Thừa Thiên Huế: 61-59 | Trúng Kon Tum 82 Trúng Thừa Thiên Huế 59 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 93-80 Quảng Ngãi: 68-54 Đắk Nông: 17-88 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 27-12 Ninh Thuận: 11-48 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 43-78 Quảng Trị: 99-15 Quảng Bình: 85-68 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 41-91 Khánh Hòa: 11-78 | Trúng Đà Nẵng 91 Trúng Khánh Hòa 11 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 97-30 Quảng Nam: 16-66 | Trúng Quảng Nam 16, 66 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-35 Phú Yên: 65-62 | Trúng Thừa Thiên Huế 35 |
24/11/2024 | Kon Tum: 68-65 Khánh Hòa: 42-64 Thừa Thiên Huế: 67-12 | Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 56-93 Quảng Ngãi: 51-74 Đắk Nông: 54-13 | Trúng Quảng Ngãi 51 |
22/11/2024 | Gia Lai: 14-93 Ninh Thuận: 24-68 | Trúng Gia Lai 14, 93 |
21/11/2024 | Bình Định: 13-11 Quảng Trị: 24-50 Quảng Bình: 55-20 | Trúng Quảng Trị 50 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 59-49 Khánh Hòa: 15-39 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 29-89 Quảng Nam: 76-44 | Trúng Đắk Lắk 89 Trúng Quảng Nam 44 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-35 Phú Yên: 11-96 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 18-27 Khánh Hòa: 91-49 Thừa Thiên Huế: 95-19 | Trúng Kon Tum 18x3 Trúng Khánh Hòa 91, 49 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 87-25 Quảng Ngãi: 40-41 Đắk Nông: 50-87 | Trúng Đà Nẵng 87 |
15/11/2024 | Gia Lai: 67-60 Ninh Thuận: 58-38 | Trúng Ninh Thuận 58 |
14/11/2024 | Bình Định: 46-72 Quảng Trị: 14-44 Quảng Bình: 12-67 | Trúng Bình Định 46x2 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 55-33 Khánh Hòa: 15-90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 22-90 Quảng Nam: 97-79 | Trúng Quảng Nam 97 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-71 Phú Yên: 78-82 | Trúng Phú Yên 82 |
10/11/2024 | Kon Tum: 67-76 Khánh Hòa: 26-14 Thừa Thiên Huế: 34-57 | Trúng Khánh Hòa 14 Trúng Thừa Thiên Huế 57 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 75-73 Quảng Ngãi: 13-63 Đắk Nông: 39-25 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 90-43 Ninh Thuận: 12-38 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 29-91 Quảng Trị: 45-11 Quảng Bình: 87-29 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 48-19 Khánh Hòa: 79-66 | Trúng Khánh Hòa 66 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 13-45 Quảng Nam: 90-82 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-38 Phú Yên: 79-83 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 88-58 Khánh Hòa: 98-22 Thừa Thiên Huế: 51-46 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 35-20 Quảng Ngãi: 83-53 Đắk Nông: 32-52 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 89-46 Ninh Thuận: 70-29 | Trúng Gia Lai 89 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |