Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/04/2025 | Gia Lai: 81-29 Ninh Thuận: 76-13 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 13-44 Quảng Trị: 88-81 Quảng Bình: 69-18 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 20-75 Khánh Hòa: 46-85 | Trúng Khánh Hòa 85 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 54-76 Quảng Nam: 37-55 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-69 Phú Yên: 71-92 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 74-60 Khánh Hòa: 39-95 Thừa Thiên Huế: 49-28 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 64-70 Quảng Ngãi: 22-30 Đắk Nông: 43-23 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 64-78 Ninh Thuận: 40-49 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 43-67 Quảng Trị: 45-31 Quảng Bình: 52-11 | Trúng Quảng Trị 31 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 10-81 Khánh Hòa: 54-78 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Khánh Hòa 54, 78 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 67-35 Quảng Nam: 58-59 | Trúng Quảng Nam 59x2 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-63 Phú Yên: 42-69 | Trúng Thừa Thiên Huế 63 |
06/04/2025 | Kon Tum: 62-96 Khánh Hòa: 55-11 Thừa Thiên Huế: 80-64 | Trúng Khánh Hòa 11 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 10-36 Quảng Ngãi: 74-29 Đắk Nông: 02-41 | Trúng Quảng Ngãi 29x2 Trúng Đắk Nông 02, 41x2 |
04/04/2025 | Gia Lai: 25-52 Ninh Thuận: 99-14 | Trúng Gia Lai 52 |
03/04/2025 | Bình Định: 51-27 Quảng Trị: 21-71 Quảng Bình: 56-33 | Trúng Quảng Bình 56x2 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 28-75 Khánh Hòa: 94-56 | Trúng Đà Nẵng 75 Trúng Khánh Hòa 94 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 22-53 Quảng Nam: 88-57 | Trúng Đắk Lắk 22 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-32 Phú Yên: 82-33 | Trúng Thừa Thiên Huế 39x2, 32 |
30/03/2025 | Kon Tum: 46-20 Khánh Hòa: 14-25 Thừa Thiên Huế: 73-97 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 48-17 Quảng Ngãi: 78-55 Đắk Nông: 46-33 | Trúng Đà Nẵng 17x2 Trúng Quảng Ngãi 55 |
28/03/2025 | Gia Lai: 70-51 Ninh Thuận: 29-89 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 40-79 Quảng Trị: 74-80 Quảng Bình: 32-74 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 82-28 Khánh Hòa: 57-54 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 90-50 Quảng Nam: 74-52 | Trúng Quảng Nam 74 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-56 Phú Yên: 37-25 | Trúng Thừa Thiên Huế 56 |
23/03/2025 | Kon Tum: 65-69 Khánh Hòa: 56-74 Thừa Thiên Huế: 57-91 | Trúng Kon Tum 69 Trúng Khánh Hòa 74 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 57-62 Quảng Ngãi: 13-16 Đắk Nông: 13-41 | Trúng Quảng Ngãi 16x2 Trúng Đắk Nông 13, 41 |
21/03/2025 | Gia Lai: 71-51 Ninh Thuận: 97-96 | Trúng Gia Lai 71 |
20/03/2025 | Bình Định: 41-36 Quảng Trị: 20-59 Quảng Bình: 12-24 | Trúng Quảng Trị 59 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 54-21 Khánh Hòa: 77-79 | Trúng Khánh Hòa 77 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 12-17 Quảng Nam: 48-31 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-94 Phú Yên: 13-75 | Trúng Thừa Thiên Huế 57 Trúng Phú Yên 13 |
16/03/2025 | Kon Tum: 62-13 Khánh Hòa: 23-37 Thừa Thiên Huế: 11-59 | Trúng Khánh Hòa 37 Trúng Thừa Thiên Huế 11 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 83-54 Quảng Ngãi: 31-55 Đắk Nông: 39-60 | Trúng Đà Nẵng 54 Trúng Đắk Nông 39 |
14/03/2025 | Gia Lai: 95-91 Ninh Thuận: 57-12 | Trúng Gia Lai 91 |
13/03/2025 | Bình Định: 96-20 Quảng Trị: 39-36 Quảng Bình: 83-26 | Trúng Bình Định 96, 20 Trúng Quảng Bình 83, 26 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 40-32 Khánh Hòa: 14-73 | Trúng Khánh Hòa 73 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 81-37 Quảng Nam: 31-26 | Trúng Đắk Lắk 37 Trúng Quảng Nam 26 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-75 Phú Yên: 71-24 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 57-81 Khánh Hòa: 90-08 Thừa Thiên Huế: 28-36 | Trúng Kon Tum 57x2 Trúng Khánh Hòa 08x2 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 97-17 Quảng Ngãi: 38-42 Đắk Nông: 80-76 | Trúng Quảng Ngãi 42 |
07/03/2025 | Gia Lai: 43-64 Ninh Thuận: 22-29 | Trúng Ninh Thuận 22 |
06/03/2025 | Bình Định: 44-69 Quảng Trị: 66-55 Quảng Bình: 43-52 | Trúng Quảng Trị 55 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 52-58 Khánh Hòa: 36-23 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 79-57 Quảng Nam: 22-87 | Trúng Đắk Lắk 57 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-58 Phú Yên: 94-99 | Trúng Phú Yên 94 |
02/03/2025 | Kon Tum: 81-76 Khánh Hòa: 12-20 Thừa Thiên Huế: 95-14 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 65-23 Quảng Ngãi: 55-40 Đắk Nông: 39-79 | Trúng Đà Nẵng 23 Trúng Quảng Ngãi 40 Trúng Đắk Nông 79 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 33 | 16 |
Giải bảy | 849 | 416 |
Giải sáu | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
Giải năm | 5222 | 7527 |
Giải tư | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
Giải ba | 24887 61939 | 44752 31444 |
Giải nhì | 41163 | 96582 |
Giải nhất | 85044 | 29301 |
Đặc biệt | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |