Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Đà Nẵng: 95-13 Quảng Ngãi: 94-77 Đắk Nông: 96-69 | Trúng Quảng Ngãi 77 |
11/07/2025 | Gia Lai: 87-45 Ninh Thuận: 17-00 | Trúng Ninh Thuận 00 |
10/07/2025 | Bình Định: 38-41 Quảng Trị: 84-72 Quảng Bình: 84-16 | Trúng Bình Định 38 Trúng Quảng Bình 16x2 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 73-56 Khánh Hòa: 66-69 | Trúng Khánh Hòa 69 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 86-80 Quảng Nam: 52-25 | Trúng Đắk Lắk 80 Trúng Quảng Nam 25 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-55 Phú Yên: 29-32 | Trúng Phú Yên 32x2 |
06/07/2025 | Kon Tum: 74-39 Khánh Hòa: 85-26 Thừa Thiên Huế: 45-40 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 90-53 Quảng Ngãi: 94-57 Đắk Nông: 10-83 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 36-39 Ninh Thuận: 28-50 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 31-87 Quảng Trị: 96-89 Quảng Bình: 35-84 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 81-55 Khánh Hòa: 70-74 | Trúng Đà Nẵng 81 Trúng Khánh Hòa 70 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 55-66 Quảng Nam: 78-48 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-63 Phú Yên: 35-62 | Trúng Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 32-81 Khánh Hòa: 35-92 Thừa Thiên Huế: 38-50 | Trúng Kon Tum 32 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 29-62 Quảng Ngãi: 90-31 Đắk Nông: 16-42 | Trúng Đắk Nông 42x2 |
27/06/2025 | Gia Lai: 75-43 Ninh Thuận: 86-46 | Trúng Ninh Thuận 46 |
26/06/2025 | Bình Định: 44-91 Quảng Trị: 42-67 Quảng Bình: 96-46 | Trúng Bình Định 44 Trúng Quảng Trị 42x2, 67 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 29-39 Khánh Hòa: 17-63 | Trúng Đà Nẵng 29x2 Trúng Khánh Hòa 63 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 84-65 Quảng Nam: 33-68 | Trúng Đắk Lắk 65 Trúng Quảng Nam 68 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-88 Phú Yên: 54-39 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 57-05 Khánh Hòa: 76-29 Thừa Thiên Huế: 50-91 | Trúng Kon Tum 05 Trúng Khánh Hòa 76 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 36-39 Quảng Ngãi: 98-30 Đắk Nông: 44-84 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 11-20 Ninh Thuận: 56-10 | Trúng Gia Lai 20 |
19/06/2025 | Bình Định: 92-10 Quảng Trị: 33-95 Quảng Bình: 57-43 | Trúng Bình Định 10 Trúng Quảng Trị 33 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 32-30 Khánh Hòa: 75-24 | Trúng Đà Nẵng 30 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 84-29 Quảng Nam: 53-14 | Trúng Đắk Lắk 29 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-88 Phú Yên: 26-28 | Trúng Phú Yên 28 |
15/06/2025 | Kon Tum: 61-94 Khánh Hòa: 48-66 Thừa Thiên Huế: 50-66 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 57-32 Quảng Ngãi: 89-88 Đắk Nông: 24-61 | Trúng Đà Nẵng 32 Trúng Đắk Nông 24, 61 |
13/06/2025 | Gia Lai: 85-25 Ninh Thuận: 26-20 | Trúng Gia Lai 85 Trúng Ninh Thuận 20 |
12/06/2025 | Bình Định: 24-96 Quảng Trị: 22-80 Quảng Bình: 80-30 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 36-34 Khánh Hòa: 11-78 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 60-40 Quảng Nam: 71-11 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-17 Phú Yên: 20-29 | Trúng Phú Yên 29 |
08/06/2025 | Kon Tum: 45-14 Khánh Hòa: 76-30 Thừa Thiên Huế: 75-23 | Trúng Kon Tum 14 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 79-39 Quảng Ngãi: 42-95 Đắk Nông: 11-61 | Trúng Đà Nẵng 39 |
06/06/2025 | Gia Lai: 41-69 Ninh Thuận: 89-17 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 45-49 Quảng Trị: 87-58 Quảng Bình: 89-17 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 30-52 Khánh Hòa: 27-71 | Trúng Khánh Hòa 27, 71 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 82-75 Quảng Nam: 90-54 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-75 Phú Yên: 57-20 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 97-71 Khánh Hòa: 42-82 Thừa Thiên Huế: 71-47 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 26 | 54 | 61 |
Giải bảy | 146 | 847 | 364 |
Giải sáu | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
Giải năm | 7758 | 8502 | 4600 |
Giải tư | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
Giải ba | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
Giải nhì | 01994 | 42913 | 67355 |
Giải nhất | 83696 | 92184 | 66349 |
Đặc biệt | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 12, 13 | 15, 16 |
2 | 20, 26 | 20, 27, 28, 28 | 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46, 46 | 45, 47, 49 | 49 |
5 | 58, 58 | 50, 54, 56 | 53, 55, 56, 58 |
6 | 67, 68 | 61, 64 | |
7 | 70, 74 | 72, 74, 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 94, 96, 96, 97 | 97 | 94, 97 |