Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-41 Phú Yên: 34-28 | Trúng Phú Yên 34, 28 |
12/01/2025 | Kon Tum: 76-50 Khánh Hòa: 16-42 Thừa Thiên Huế: 83-76 | Trúng Khánh Hòa 42 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 69-61 Quảng Ngãi: 43-13 Đắk Nông: 65-95 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 48-22 Ninh Thuận: 76-78 | Trúng Gia Lai 48 |
09/01/2025 | Bình Định: 13-95 Quảng Trị: 71-43 Quảng Bình: 99-32 | Trúng Quảng Trị 71 Trúng Quảng Bình 99 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 24-15 Khánh Hòa: 25-26 | Trúng Đà Nẵng 15 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 39-62 Quảng Nam: 83-88 | Trúng Quảng Nam 83 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-99 Phú Yên: 18-17 | Trúng Thừa Thiên Huế 11x2 Trúng Phú Yên 18x2 |
05/01/2025 | Kon Tum: 36-64 Khánh Hòa: 97-38 Thừa Thiên Huế: 47-71 | Trúng Khánh Hòa 38 Trúng Thừa Thiên Huế 47 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 72-30 Quảng Ngãi: 20-31 Đắk Nông: 63-48 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Quảng Ngãi 20x2, 31 Trúng Đắk Nông 63 |
03/01/2025 | Gia Lai: 20-74 Ninh Thuận: 55-92 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 59-18 Quảng Trị: 45-28 Quảng Bình: 72-62 | Trúng Bình Định 18 Trúng Quảng Bình 72 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 13-80 Khánh Hòa: 11-94 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 50-93 Quảng Nam: 38-30 | Trúng Quảng Nam 38, 30 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-70 Phú Yên: 37-29 | Trúng Phú Yên 29 |
29/12/2024 | Kon Tum: 99-82 Khánh Hòa: 11-69 Thừa Thiên Huế: 21-91 | Trúng Thừa Thiên Huế 21 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 34-82 Quảng Ngãi: 65-18 Đắk Nông: 13-99 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 17-97 Ninh Thuận: 78-61 | Trúng Ninh Thuận 78x2 |
26/12/2024 | Bình Định: 15-11 Quảng Trị: 31-41 Quảng Bình: 58-74 | Trúng Quảng Trị 41 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 32-42 Khánh Hòa: 81-63 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 27-25 Quảng Nam: 32-11 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-58 Phú Yên: 31-65 | Trúng Thừa Thiên Huế 58x2 |
22/12/2024 | Kon Tum: 72-67 Khánh Hòa: 93-22 Thừa Thiên Huế: 70-24 | Trúng Khánh Hòa 22 Trúng Thừa Thiên Huế 24 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 32-14 Quảng Ngãi: 38-49 Đắk Nông: 35-40 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
20/12/2024 | Gia Lai: 94-26 Ninh Thuận: 63-73 | Trúng Gia Lai 94 Trúng Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 92-14 Quảng Trị: 70-65 Quảng Bình: 24-82 | Trúng Quảng Trị 70x2 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 61-89 Khánh Hòa: 37-13 | Trúng Khánh Hòa 13 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 64-63 Quảng Nam: 67-51 | Trúng Quảng Nam 67 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-82 Phú Yên: 85-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 82 Trúng Phú Yên 95 |
15/12/2024 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 67-15 Thừa Thiên Huế: 56-89 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 26-71 Quảng Ngãi: 42-12 Đắk Nông: 55-52 | Trúng Đắk Nông 55 |
13/12/2024 | Gia Lai: 95-36 Ninh Thuận: 25-78 | Trúng Gia Lai 36 Trúng Ninh Thuận 78 |
12/12/2024 | Bình Định: 84-12 Quảng Trị: 60-44 Quảng Bình: 36-70 | Trúng Quảng Trị 44x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 57-58 Khánh Hòa: 64-86 | Trúng Đà Nẵng 58 Trúng Khánh Hòa 64 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 35-25 Quảng Nam: 13-48 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-77 Phú Yên: 47-23 | Trúng Thừa Thiên Huế 77 Trúng Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 19-77 Khánh Hòa: 56-41 Thừa Thiên Huế: 52-44 | Trúng Kon Tum 77 Trúng Khánh Hòa 56x2 Trúng Thừa Thiên Huế 52 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 33-51 Quảng Ngãi: 11-70 Đắk Nông: 17-16 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 98-56 Ninh Thuận: 57-91 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 50-90 Quảng Trị: 35-52 Quảng Bình: 14-13 | Trúng Bình Định 90 Trúng Quảng Trị 35 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 38-28 Khánh Hòa: 67-22 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 28-71 Quảng Nam: 86-88 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-25 Phú Yên: 28-75 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 39-82 Khánh Hòa: 91-71 Thừa Thiên Huế: 61-59 | Trúng Kon Tum 82 Trúng Thừa Thiên Huế 59 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 70 | 34 |
Giải bảy | 821 | 275 |
Giải sáu | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải năm | 9899 | 4950 |
Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải ba | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải nhì | 03232 | 89230 |
Giải nhất | 74897 | 16613 |
Đặc biệt | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |