| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 62-24 Quảng Ngãi: 36-40 Đắk Nông: 29-53 | Trúng Đà Nẵng 24 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 97-69 Ninh Thuận: 94-35 | Trúng Ninh Thuận 94 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 78-60 Quảng Trị: 63-38 Quảng Bình: 64-33 | Trúng Quảng Trị 63 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 23-44 Khánh Hòa: 35-64 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 28-53 Quảng Nam: 88-32 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-83 Phú Yên: 27-84 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 54-51 Khánh Hòa: 30-41 Thừa Thiên Huế: 93-74 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 52-62 Quảng Ngãi: 71-90 Đắk Nông: 57-67 | Trúng Quảng Ngãi 90 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 50-14 Ninh Thuận: 45-75 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 25-43 Quảng Trị: 52-66 Quảng Bình: 36-30 | Trúng Bình Định 43 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 22-67 Khánh Hòa: 94-27 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 14-80 Quảng Nam: 21-42 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-12 Phú Yên: 89-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 39-34 Khánh Hòa: 98-97 Thừa Thiên Huế: 79-64 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 64-90 Quảng Ngãi: 73-36 Đắk Nông: 89-40 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 78-34 Ninh Thuận: 97-29 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 93-44 Quảng Trị: 77-40 Quảng Bình: 29-19 | Trúng Quảng Bình 19 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 23-56 Khánh Hòa: 30-21 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 82-41 Quảng Nam: 34-72 | Trúng Đắk Lắk 82 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-61 Phú Yên: 24-78 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 46-52 Khánh Hòa: 56-57 Thừa Thiên Huế: 14-20 | Trúng Kon Tum 46 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 93-94 Quảng Ngãi: 17-22 Đắk Nông: 85-81 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 27-77 Ninh Thuận: 71-66 | Trúng Gia Lai 27x2, 77 Trúng Ninh Thuận 71 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 98-57 Quảng Trị: 74-68 Quảng Bình: 42-52 | Trúng Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 94-82 Khánh Hòa: 73-89 | Trúng Khánh Hòa 89 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 12-48 Quảng Nam: 72-21 | Trúng Đắk Lắk 48 Trúng Quảng Nam 72 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-73 Phú Yên: 47-59 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 82-17 Khánh Hòa: 41-69 Thừa Thiên Huế: 87-25 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 41-20 Quảng Ngãi: 53-16 Đắk Nông: 53-67 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 53-89 Ninh Thuận: 61-17 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 53-13 Quảng Trị: 60-90 Quảng Bình: 66-28 | Trúng Quảng Trị 90 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 79-57 Khánh Hòa: 36-55 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 21-97 Quảng Nam: 84-43 | Trúng Quảng Nam 43 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-53 Phú Yên: 58-78 | Trúng Phú Yên 58 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 54-37 Khánh Hòa: 60-58 Thừa Thiên Huế: 65-17 | Trúng Kon Tum 37 Trúng Khánh Hòa 58 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 87-20 Quảng Ngãi: 77-46 Đắk Nông: 80-78 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 94-61 Ninh Thuận: 32-65 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 30-80 Quảng Trị: 36-82 Quảng Bình: 52-44 | Trúng Quảng Bình 44x2 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 80-91 Khánh Hòa: 33-34 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 41-71 Quảng Nam: 13-68 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-94 Phú Yên: 98-66 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 71-85 Khánh Hòa: 61-70 Thừa Thiên Huế: 73-59 | Trúng Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 49-22 Quảng Ngãi: 37-66 Đắk Nông: 18-58 | Trúng Đà Nẵng 49 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 49-65 Ninh Thuận: 61-84 | Trúng Gia Lai 65 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 15-74 Quảng Trị: 16-75 Quảng Bình: 38-95 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 83-18 Khánh Hòa: 16-62 | Trúng Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 30-99 Quảng Nam: 77-22 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-43 Phú Yên: 91-82 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 10-68 Khánh Hòa: 04-12 Thừa Thiên Huế: 49-57 | Trúng Khánh Hòa 04x2 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 52-44 Quảng Ngãi: 77-74 Đắk Nông: 46-59 | Trúng Quảng Ngãi 77 Trúng Đắk Nông 46 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 84-34 Ninh Thuận: 75-86 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 40-39 Quảng Trị: 32-18 Quảng Bình: 71-90 | Trúng Quảng Trị 18 Trúng Quảng Bình 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 36-52 Khánh Hòa: 42-51 | Trúng Khánh Hòa 51 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |