| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 693-103 Long An: 947-361 Bình Phước: 919-989 Hậu Giang: 440-839 | Trúng Bình Phước 989 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 528-598 Bình Dương: 258-527 Trà Vinh: 503-994 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 754-270 An Giang: 889-371 Bình Thuận: 228-302 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 619-354 Cần Thơ: 531-384 Sóc Trăng: 445-879 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 447-476 Vũng Tàu: 105-919 Bạc Liêu: 647-659 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 246-716 Đồng Tháp: 786-317 Cà Mau: 921-925 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 880-806 Kiên Giang: 126-203 Đà Lạt: 939-336 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 821-561 Long An: 184-795 Bình Phước: 326-641 Hậu Giang: 392-970 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 730-559 Bình Dương: 349-553 Trà Vinh: 934-342 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 660-667 An Giang: 728-862 Bình Thuận: 286-763 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 320-727 Cần Thơ: 514-437 Sóc Trăng: 312-696 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 357-534 Vũng Tàu: 663-684 Bạc Liêu: 200-913 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 599-256 Đồng Tháp: 846-871 Cà Mau: 227-142 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 585-381 Kiên Giang: 436-887 Đà Lạt: 609-278 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 809-518 Long An: 178-216 Bình Phước: 387-747 Hậu Giang: 477-856 | Trúng Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 428-385 Bình Dương: 105-782 Trà Vinh: 574-852 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 872-110 An Giang: 665-543 Bình Thuận: 973-741 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 572-883 Cần Thơ: 155-687 Sóc Trăng: 367-990 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 958-836 Vũng Tàu: 816-815 Bạc Liêu: 184-541 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 570-893 Đồng Tháp: 648-346 Cà Mau: 264-996 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 682-353 Kiên Giang: 966-243 Đà Lạt: 182-861 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 879-155 Long An: 561-830 Bình Phước: 925-391 Hậu Giang: 849-752 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 595-551 Bình Dương: 334-514 Trà Vinh: 844-251 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 725-961 An Giang: 316-500 Bình Thuận: 153-413 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 753-256 Cần Thơ: 809-396 Sóc Trăng: 454-658 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 699-629 Vũng Tàu: 118-588 Bạc Liêu: 859-456 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 476-790 Đồng Tháp: 646-479 Cà Mau: 924-421 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 532-162 Kiên Giang: 111-546 Đà Lạt: 135-439 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 285-909 Long An: 387-995 Bình Phước: 101-810 Hậu Giang: 122-357 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 285-169 Bình Dương: 389-803 Trà Vinh: 650-902 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 435-893 An Giang: 353-777 Bình Thuận: 382-890 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1E7 |
Long An L: 1K5 |
Bình Phước L: 1K5-N26 |
Hậu Giang L: K5T1 |
| Giải tám | 08 | 37 | 51 | 29 |
| Giải bảy | 499 | 528 | 716 | 564 |
| Giải sáu | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| Giải năm | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| Giải tư | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| Giải ba | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| Giải nhì | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| Giải nhất | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| Đặc biệt | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 01, 01, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 29, 29 |
| 3 | 33, 36, 37, 39, 39 | 36, 36, 39 | ||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 | 92, 98 |