| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 574-337 Kiên Giang: 382-874 Đà Lạt: 664-888 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 432-243 Long An: 454-754 Bình Phước: 771-524 Hậu Giang: 506-195 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 568-168 Bình Dương: 145-355 Trà Vinh: 887-285 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 822-650 An Giang: 140-498 Bình Thuận: 294-888 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 655-742 Cần Thơ: 613-708 Sóc Trăng: 286-337 | Trúng Đồng Nai 742 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 789-723 Vũng Tàu: 592-818 Bạc Liêu: 153-056 | Trúng Bạc Liêu 056 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 635-637 Đồng Tháp: 210-243 Cà Mau: 291-385 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 943-260 Kiên Giang: 740-959 Đà Lạt: 744-823 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 592-136 Long An: 349-562 Bình Phước: 477-728 Hậu Giang: 831-766 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 663-649 Bình Dương: 556-450 Trà Vinh: 396-611 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 511-370 An Giang: 424-115 Bình Thuận: 877-854 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 322-698 Cần Thơ: 823-530 Sóc Trăng: 126-382 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 661-752 Vũng Tàu: 480-624 Bạc Liêu: 873-791 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 526-764 Đồng Tháp: 226-513 Cà Mau: 770-955 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 379-324 Kiên Giang: 707-611 Đà Lạt: 703-384 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 685-491 Long An: 120-122 Bình Phước: 112-195 Hậu Giang: 787-433 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 456-520 Bình Dương: 745-990 Trà Vinh: 820-621 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 412-863 An Giang: 503-724 Bình Thuận: 483-966 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 780-872 Cần Thơ: 713-434 Sóc Trăng: 521-339 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 608-858 Vũng Tàu: 384-631 Bạc Liêu: 468-774 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 495-457 Đồng Tháp: 601-137 Cà Mau: 512-603 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 731-175 Kiên Giang: 561-838 Đà Lạt: 897-966 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 839-280 Long An: 247-117 Bình Phước: 320-805 Hậu Giang: 444-684 | Trúng Long An 247 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 736-142 Bình Dương: 286-631 Trà Vinh: 808-734 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 729-628 An Giang: 166-375 Bình Thuận: 499-785 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 607-628 Cần Thơ: 934-842 Sóc Trăng: 800-192 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 173-162 Vũng Tàu: 489-953 Bạc Liêu: 851-255 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 844-910 Đồng Tháp: 330-470 Cà Mau: 245-987 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 986-443 Kiên Giang: 398-919 Đà Lạt: 274-733 | Trúng Đà Lạt 274 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 917-759 Long An: 117-501 Bình Phước: 428-804 Hậu Giang: 885-606 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 589-655 Bình Dương: 380-256 Trà Vinh: 753-030 | Trúng Trà Vinh 030 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 224-245 An Giang: 290-179 Bình Thuận: 003-886 | Trúng Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 738-914 Cần Thơ: 487-349 Sóc Trăng: 531-234 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 174-267 Vũng Tàu: 106-969 Bạc Liêu: 531-558 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 953-533 Đồng Tháp: 126-774 Cà Mau: 442-559 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 546-415 Kiên Giang: 989-119 Đà Lạt: 264-707 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4B2 |
Đồng Tháp L: V14 |
Cà Mau L: 26-T04K1 |
| Giải tám | 97 | 46 | 45 |
| Giải bảy | 131 | 958 | 332 |
| Giải sáu | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| Giải năm | 6622 | 9188 | 9272 |
| Giải tư | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| Giải ba | 12368 70369 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| Giải nhì | 76652 | 66955 | |
| Giải nhất | 36925 | 29815 | |
| Đặc biệt | 829717 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 00, 01, 06, 07, 08 | |
| 1 | 17 | 11, 15, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22 | 24, 25 | |
| 3 | 31, 31, 38 | 31, 31, 32 | |
| 4 | 47 | 46 | 41, 45 |
| 5 | 52, 54, 58 | 55, 56, 57 | |
| 6 | 62, 66, 68, 69 | 66, 69 | |
| 7 | 79 | 72, 73 | |
| 8 | 87 | 85, 88 | 84, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 | 93 |