Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 400-386 Long An: 379-242 Bình Phước: 323-294 Hậu Giang: 484-751 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 928-756 Bình Dương: 770-461 Trà Vinh: 533-978 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 582-814 An Giang: 488-482 Bình Thuận: 327-840 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 121-641 Cần Thơ: 693-698 Sóc Trăng: 452-582 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 449-922 Vũng Tàu: 950-599 Bạc Liêu: 388-621 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 998-398 Đồng Tháp: 689-289 Cà Mau: 227-365 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 356-829 Kiên Giang: 942-668 Đà Lạt: 725-680 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 723-885 Long An: 401-778 Bình Phước: 736-620 Hậu Giang: 209-419 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 955-540 Bình Dương: 111-921 Trà Vinh: 692-570 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 587-278 An Giang: 634-946 Bình Thuận: 421-479 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 764-224 Cần Thơ: 600-108 Sóc Trăng: 449-745 | Trúng Sóc Trăng 449 |
07/10/2025 | Bến Tre: 662-987 Vũng Tàu: 265-483 Bạc Liêu: 348-651 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 746-602 Đồng Tháp: 894-150 Cà Mau: 326-983 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 218-479 Kiên Giang: 749-214 Đà Lạt: 300-772 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 234-901 Long An: 600-170 Bình Phước: 523-905 Hậu Giang: 432-606 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 297-662 Bình Dương: 401-988 Trà Vinh: 642-610 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 546-190 An Giang: 532-553 Bình Thuận: 206-876 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 629-757 Cần Thơ: 786-744 Sóc Trăng: 565-391 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 297-953 Vũng Tàu: 194-402 Bạc Liêu: 171-432 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 233-922 Đồng Tháp: 623-658 Cà Mau: 561-889 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 114-210 Kiên Giang: 571-321 Đà Lạt: 948-295 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 623-554 Long An: 709-273 Bình Phước: 606-945 Hậu Giang: 248-191 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 244-554 Bình Dương: 579-882 Trà Vinh: 730-151 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 272-779 An Giang: 961-125 Bình Thuận: 269-922 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 555-404 Cần Thơ: 111-593 Sóc Trăng: 650-640 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 389-362 Vũng Tàu: 556-552 Bạc Liêu: 149-859 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 825-261 Đồng Tháp: 501-151 Cà Mau: 740-923 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 631-698 Kiên Giang: 298-269 Đà Lạt: 376-163 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 392-409 Long An: 596-320 Bình Phước: 101-596 Hậu Giang: 767-932 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 654-533 Bình Dương: 711-975 Trà Vinh: 615-698 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 613-836 An Giang: 513-748 Bình Thuận: 386-851 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 802-518 Cần Thơ: 263-554 Sóc Trăng: 399-167 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 599-291 Vũng Tàu: 565-188 Bạc Liêu: 714-151 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 948-798 Đồng Tháp: 227-973 Cà Mau: 289-567 | Trúng Đồng Tháp 227 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 575-640 Kiên Giang: 676-310 Đà Lạt: 330-730 | Trúng Tiền Giang 640 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 171-307 Long An: 351-152 Bình Phước: 298-956 Hậu Giang: 875-149 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 710-816 Bình Dương: 269-844 Trà Vinh: 745-295 | Trúng Bình Dương 269 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 266-363 An Giang: 493-919 Bình Thuận: 805-169 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 438-244 Cần Thơ: 406-360 Sóc Trăng: 880-536 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 627-662 Vũng Tàu: 802-402 Bạc Liêu: 922-383 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 267-230 Đồng Tháp: 825-332 Cà Mau: 447-627 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 989-369 Kiên Giang: 170-551 Đà Lạt: 375-964 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 743-302 Long An: 484-718 Bình Phước: 111-834 Hậu Giang: 411-266 | Trúng Long An 484 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 611-296 Bình Dương: 226-760 Trà Vinh: 520-947 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 766-397 An Giang: 977-884 Bình Thuận: 192-859 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 900-235 Cần Thơ: 619-859 Sóc Trăng: 682-752 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 317-118 Vũng Tàu: 737-513 Bạc Liêu: 382-909 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 514-157 Đồng Tháp: 324-116 Cà Mau: 662-580 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10C7 |
Long An L: 10K3 |
Bình Phước L: 10K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T10 |
Giải tám | 49 | 41 | 19 | 57 |
Giải bảy | 551 | 232 | 880 | 270 |
Giải sáu | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
Giải năm | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải ba | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
Giải nhì | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
Giải nhất | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
Đặc biệt | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 08, 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 23, 24 | 23 | 27 | |
3 | 32, 33, 36 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 | 39, 39 |
4 | 44, 49 | 41, 41, 43 | 47 | 46 |
5 | 51, 54 | 50 | 53, 53, 56, 59 | 54, 55, 57 |
6 | 65, 67, 67 | 65, 67 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 77 | 70, 71, 74, 74, 78 | |
8 | 84, 85 | 82, 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
9 | 93 | 90 | 92, 95 |