Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 557-292 Long An: 240-557 Bình Phước: 731-829 Hậu Giang: 427-102 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 142-117 Bình Dương: 346-435 Trà Vinh: 169-919 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 413-917 An Giang: 946-927 Bình Thuận: 793-499 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 378-133 Cần Thơ: 452-532 Sóc Trăng: 953-714 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 472-266 Vũng Tàu: 843-939 Bạc Liêu: 661-417 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 930-330 Đồng Tháp: 780-421 Cà Mau: 760-147 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 122-836 Kiên Giang: 518-320 Đà Lạt: 651-446 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 241-707 Long An: 705-658 Bình Phước: 890-227 Hậu Giang: 408-282 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 991-345 Bình Dương: 949-132 Trà Vinh: 388-329 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 117-600 An Giang: 635-921 Bình Thuận: 474-134 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 955-130 Cần Thơ: 288-687 Sóc Trăng: 618-396 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 703-509 Vũng Tàu: 806-407 Bạc Liêu: 744-331 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 745-265 Đồng Tháp: 854-533 Cà Mau: 447-200 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 118-101 Kiên Giang: 304-694 Đà Lạt: 640-884 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 549-652 Long An: 970-826 Bình Phước: 506-735 Hậu Giang: 485-999 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 469-534 Bình Dương: 347-140 Trà Vinh: 149-955 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 694-177 An Giang: 125-533 Bình Thuận: 474-673 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 717-777 Cần Thơ: 481-707 Sóc Trăng: 188-591 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 132-842 Vũng Tàu: 530-520 Bạc Liêu: 849-128 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 142-838 Đồng Tháp: 323-587 Cà Mau: 492-810 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 103-792 Kiên Giang: 297-121 Đà Lạt: 759-985 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 171-840 Long An: 373-411 Bình Phước: 844-823 Hậu Giang: 682-897 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 266-358 Bình Dương: 632-516 Trà Vinh: 591-473 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 525-653 An Giang: 302-208 Bình Thuận: 846-424 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 291-747 Cần Thơ: 989-210 Sóc Trăng: 977-407 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 146-607 Vũng Tàu: 108-442 Bạc Liêu: 480-967 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 170-266 Đồng Tháp: 142-645 Cà Mau: 131-407 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 634-875 Kiên Giang: 849-237 Đà Lạt: 255-655 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 953-746 Long An: 326-394 Bình Phước: 642-329 Hậu Giang: 945-508 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 759-794 Bình Dương: 224-353 Trà Vinh: 735-982 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 941-156 An Giang: 493-246 Bình Thuận: 622-247 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 499-864 Cần Thơ: 778-664 Sóc Trăng: 330-394 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 833-176 Vũng Tàu: 197-994 Bạc Liêu: 791-609 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 795-459 Đồng Tháp: 155-171 Cà Mau: 569-385 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 854-981 Kiên Giang: 963-252 Đà Lạt: 497-450 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 575-646 Long An: 234-942 Bình Phước: 410-368 Hậu Giang: 108-568 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 695-638 Bình Dương: 139-624 Trà Vinh: 255-356 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 865-793 An Giang: 927-908 Bình Thuận: 660-945 | Trúng Tây Ninh 793 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 776-964 Cần Thơ: 741-486 Sóc Trăng: 103-244 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 950-469 Vũng Tàu: 663-405 Bạc Liêu: 424-629 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 482-737 Đồng Tháp: 117-966 Cà Mau: 405-147 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 596-575 Kiên Giang: 819-204 Đà Lạt: 837-153 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 252-326 Long An: 608-551 Bình Phước: 929-658 Hậu Giang: 447-659 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 195-332 Bình Dương: 373-198 Trà Vinh: 676-127 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 974-638 An Giang: 699-141 Bình Thuận: 787-413 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 268-167 Cần Thơ: 992-220 Sóc Trăng: 109-505 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 327-412 Vũng Tàu: 517-434 Bạc Liêu: 163-626 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 219-382 Đồng Tháp: 985-662 Cà Mau: 665-415 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 944-396 Kiên Giang: 802-908 Đà Lạt: 113-118 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 243-200 Long An: 779-987 Bình Phước: 857-413 Hậu Giang: 782-599 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 932-526 Bình Dương: 280-942 Trà Vinh: 704-742 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |