| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 572-883 Cần Thơ: 155-687 Sóc Trăng: 367-990 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 958-836 Vũng Tàu: 816-815 Bạc Liêu: 184-541 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 570-893 Đồng Tháp: 648-346 Cà Mau: 264-996 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 682-353 Kiên Giang: 966-243 Đà Lạt: 182-861 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 879-155 Long An: 561-830 Bình Phước: 925-391 Hậu Giang: 849-752 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 595-551 Bình Dương: 334-514 Trà Vinh: 844-251 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 725-961 An Giang: 316-500 Bình Thuận: 153-413 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 753-256 Cần Thơ: 809-396 Sóc Trăng: 454-658 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 699-629 Vũng Tàu: 118-588 Bạc Liêu: 859-456 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 476-790 Đồng Tháp: 646-479 Cà Mau: 924-421 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 532-162 Kiên Giang: 111-546 Đà Lạt: 135-439 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 285-909 Long An: 387-995 Bình Phước: 101-810 Hậu Giang: 122-357 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 285-169 Bình Dương: 389-803 Trà Vinh: 650-902 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 435-893 An Giang: 353-777 Bình Thuận: 382-890 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 143-225 Cần Thơ: 394-856 Sóc Trăng: 655-771 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 348-447 Vũng Tàu: 230-737 Bạc Liêu: 167-199 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 752-478 Đồng Tháp: 764-784 Cà Mau: 662-896 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 557-352 Kiên Giang: 458-785 Đà Lạt: 190-927 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-809 Long An: 485-972 Bình Phước: 788-566 Hậu Giang: 919-860 | Trúng Bình Phước 566 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 224-593 Bình Dương: 294-996 Trà Vinh: 153-176 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 560-818 An Giang: 125-153 Bình Thuận: 291-475 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 108-141 Cần Thơ: 798-324 Sóc Trăng: 478-929 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 240-186 Vũng Tàu: 148-735 Bạc Liêu: 565-409 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 707-580 Đồng Tháp: 908-503 Cà Mau: 334-281 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 429-778 Kiên Giang: 306-256 Đà Lạt: 886-180 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 853-945 Long An: 721-572 Bình Phước: 835-633 Hậu Giang: 548-350 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 306-238 Bình Dương: 873-550 Trà Vinh: 593-541 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 939-664 An Giang: 412-750 Bình Thuận: 511-318 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 157-676 Cần Thơ: 205-331 Sóc Trăng: 453-871 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 143-485 Vũng Tàu: 545-515 Bạc Liêu: 261-701 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 932-267 Đồng Tháp: 498-930 Cà Mau: 969-761 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 774-290 Kiên Giang: 142-540 Đà Lạt: 533-431 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 824-154 Long An: 748-402 Bình Phước: 470-533 Hậu Giang: 514-201 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 327-931 Bình Dương: 109-519 Trà Vinh: 811-336 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 816-793 An Giang: 168-294 Bình Thuận: 905-851 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 442-675 Cần Thơ: 797-918 Sóc Trăng: 934-740 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 158-925 Vũng Tàu: 633-667 Bạc Liêu: 990-815 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 127-627 Đồng Tháp: 567-180 Cà Mau: 255-320 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 778-817 Kiên Giang: 303-261 Đà Lạt: 319-245 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 750-701 Long An: 598-442 Bình Phước: 726-702 Hậu Giang: 819-374 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 977-578 Bình Dương: 302-461 Trà Vinh: 591-988 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 310-677 An Giang: 468-493 Bình Thuận: 600-487 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 948-562 Cần Thơ: 525-964 Sóc Trăng: 783-490 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 637-252 Vũng Tàu: 690-810 Bạc Liêu: 135-440 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 607-904 Đồng Tháp: 750-715 Cà Mau: 811-565 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K2 |
Cần Thơ L: K2T1 |
Sóc Trăng L: K2T1 |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |