| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 821-561 Long An: 184-795 Bình Phước: 326-641 Hậu Giang: 392-970 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 730-559 Bình Dương: 349-553 Trà Vinh: 934-342 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 660-667 An Giang: 728-862 Bình Thuận: 286-763 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 320-727 Cần Thơ: 514-437 Sóc Trăng: 312-696 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 357-534 Vũng Tàu: 663-684 Bạc Liêu: 200-913 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 599-256 Đồng Tháp: 846-871 Cà Mau: 227-142 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 585-381 Kiên Giang: 436-887 Đà Lạt: 609-278 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 809-518 Long An: 178-216 Bình Phước: 387-747 Hậu Giang: 477-856 | Trúng Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 428-385 Bình Dương: 105-782 Trà Vinh: 574-852 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 872-110 An Giang: 665-543 Bình Thuận: 973-741 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 572-883 Cần Thơ: 155-687 Sóc Trăng: 367-990 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 958-836 Vũng Tàu: 816-815 Bạc Liêu: 184-541 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 570-893 Đồng Tháp: 648-346 Cà Mau: 264-996 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 682-353 Kiên Giang: 966-243 Đà Lạt: 182-861 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 879-155 Long An: 561-830 Bình Phước: 925-391 Hậu Giang: 849-752 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 595-551 Bình Dương: 334-514 Trà Vinh: 844-251 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 725-961 An Giang: 316-500 Bình Thuận: 153-413 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 753-256 Cần Thơ: 809-396 Sóc Trăng: 454-658 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 699-629 Vũng Tàu: 118-588 Bạc Liêu: 859-456 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 476-790 Đồng Tháp: 646-479 Cà Mau: 924-421 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 532-162 Kiên Giang: 111-546 Đà Lạt: 135-439 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 285-909 Long An: 387-995 Bình Phước: 101-810 Hậu Giang: 122-357 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 285-169 Bình Dương: 389-803 Trà Vinh: 650-902 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 435-893 An Giang: 353-777 Bình Thuận: 382-890 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 143-225 Cần Thơ: 394-856 Sóc Trăng: 655-771 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 348-447 Vũng Tàu: 230-737 Bạc Liêu: 167-199 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 752-478 Đồng Tháp: 764-784 Cà Mau: 662-896 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 557-352 Kiên Giang: 458-785 Đà Lạt: 190-927 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-809 Long An: 485-972 Bình Phước: 788-566 Hậu Giang: 919-860 | Trúng Bình Phước 566 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 224-593 Bình Dương: 294-996 Trà Vinh: 153-176 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 560-818 An Giang: 125-153 Bình Thuận: 291-475 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 108-141 Cần Thơ: 798-324 Sóc Trăng: 478-929 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 240-186 Vũng Tàu: 148-735 Bạc Liêu: 565-409 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 707-580 Đồng Tháp: 908-503 Cà Mau: 334-281 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 429-778 Kiên Giang: 306-256 Đà Lạt: 886-180 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 853-945 Long An: 721-572 Bình Phước: 835-633 Hậu Giang: 548-350 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 306-238 Bình Dương: 873-550 Trà Vinh: 593-541 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 939-664 An Giang: 412-750 Bình Thuận: 511-318 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 157-676 Cần Thơ: 205-331 Sóc Trăng: 453-871 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 143-485 Vũng Tàu: 545-515 Bạc Liêu: 261-701 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 932-267 Đồng Tháp: 498-930 Cà Mau: 969-761 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 774-290 Kiên Giang: 142-540 Đà Lạt: 533-431 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 824-154 Long An: 748-402 Bình Phước: 470-533 Hậu Giang: 514-201 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 327-931 Bình Dương: 109-519 Trà Vinh: 811-336 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 816-793 An Giang: 168-294 Bình Thuận: 905-851 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 442-675 Cần Thơ: 797-918 Sóc Trăng: 934-740 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 158-925 Vũng Tàu: 633-667 Bạc Liêu: 990-815 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 127-627 Đồng Tháp: 567-180 Cà Mau: 255-320 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 778-817 Kiên Giang: 303-261 Đà Lạt: 319-245 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 750-701 Long An: 598-442 Bình Phước: 726-702 Hậu Giang: 819-374 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 977-578 Bình Dương: 302-461 Trà Vinh: 591-988 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 310-677 An Giang: 468-493 Bình Thuận: 600-487 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 948-562 Cần Thơ: 525-964 Sóc Trăng: 783-490 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 637-252 Vũng Tàu: 690-810 Bạc Liêu: 135-440 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 607-904 Đồng Tháp: 750-715 Cà Mau: 811-565 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T1 |
| Giải tám | 52 | 34 | 22 | 16 |
| Giải bảy | 196 | 427 | 578 | 171 |
| Giải sáu | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| Giải năm | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| Giải tư | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| Giải ba | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| Giải nhì | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| Giải nhất | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đặc biệt | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 |