| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 364-336 Đồng Tháp: 599-921 Cà Mau: 907-520 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 942-676 Kiên Giang: 250-304 Đà Lạt: 290-980 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 939-969 Long An: 425-807 Bình Phước: 460-941 Hậu Giang: 574-736 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 545-666 Bình Dương: 370-324 Trà Vinh: 413-228 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 587-629 An Giang: 479-717 Bình Thuận: 648-984 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 673-346 Cần Thơ: 754-359 Sóc Trăng: 921-702 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 941-982 Vũng Tàu: 975-801 Bạc Liêu: 392-717 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 667-214 Đồng Tháp: 837-136 Cà Mau: 454-870 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 776-510 Kiên Giang: 392-996 Đà Lạt: 243-526 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 142-815 Long An: 989-832 Bình Phước: 649-236 Hậu Giang: 689-835 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 533-905 Bình Dương: 591-415 Trà Vinh: 476-643 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 563-345 An Giang: 634-173 Bình Thuận: 219-349 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 485-254 Cần Thơ: 411-707 Sóc Trăng: 542-782 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 383-252 Vũng Tàu: 368-454 Bạc Liêu: 676-619 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 763-412 Đồng Tháp: 207-904 Cà Mau: 368-393 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 669-984 Kiên Giang: 593-373 Đà Lạt: 216-202 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 669-649 Long An: 206-602 Bình Phước: 540-605 Hậu Giang: 809-851 | Trúng Hậu Giang 851 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 895-653 Bình Dương: 913-623 Trà Vinh: 913-983 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 909-120 An Giang: 920-237 Bình Thuận: 486-715 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 130-431 Cần Thơ: 143-420 Sóc Trăng: 698-269 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 206-509 Vũng Tàu: 280-530 Bạc Liêu: 172-430 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 408-545 Đồng Tháp: 168-518 Cà Mau: 211-420 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 851-919 Kiên Giang: 451-289 Đà Lạt: 392-652 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 901-162 Long An: 266-192 Bình Phước: 899-641 Hậu Giang: 269-368 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 364-829 Bình Dương: 958-896 Trà Vinh: 232-734 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 870-564 An Giang: 518-177 Bình Thuận: 155-718 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 578-822 Cần Thơ: 881-574 Sóc Trăng: 571-477 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 408-118 Vũng Tàu: 731-281 Bạc Liêu: 964-456 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 743-781 Đồng Tháp: 857-817 Cà Mau: 435-737 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 759-295 Kiên Giang: 350-300 Đà Lạt: 798-783 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 400-386 Long An: 379-242 Bình Phước: 323-294 Hậu Giang: 484-751 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 928-756 Bình Dương: 770-461 Trà Vinh: 533-978 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 582-814 An Giang: 488-482 Bình Thuận: 327-840 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 121-641 Cần Thơ: 693-698 Sóc Trăng: 452-582 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 449-922 Vũng Tàu: 950-599 Bạc Liêu: 388-621 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 998-398 Đồng Tháp: 689-289 Cà Mau: 227-365 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 356-829 Kiên Giang: 942-668 Đà Lạt: 725-680 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 723-885 Long An: 401-778 Bình Phước: 736-620 Hậu Giang: 209-419 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 955-540 Bình Dương: 111-921 Trà Vinh: 692-570 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 587-278 An Giang: 634-946 Bình Thuận: 421-479 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 764-224 Cần Thơ: 600-108 Sóc Trăng: 449-745 | Trúng Sóc Trăng 449 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 662-987 Vũng Tàu: 265-483 Bạc Liêu: 348-651 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 746-602 Đồng Tháp: 894-150 Cà Mau: 326-983 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 218-479 Kiên Giang: 749-214 Đà Lạt: 300-772 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 234-901 Long An: 600-170 Bình Phước: 523-905 Hậu Giang: 432-606 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 297-662 Bình Dương: 401-988 Trà Vinh: 642-610 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 546-190 An Giang: 532-553 Bình Thuận: 206-876 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 629-757 Cần Thơ: 786-744 Sóc Trăng: 565-391 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11D2 |
Đồng Tháp L: T46 |
Cà Mau L: 25-T11K3 |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| Giải ba | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 92, 92 | 96 |