Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 960-769 Đồng Tháp: 235-222 Cà Mau: 358-625 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 442-937 Kiên Giang: 213-686 Đà Lạt: 381-805 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 938-353 Long An: 264-508 Bình Phước: 800-390 Hậu Giang: 488-402 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 420-525 Bình Dương: 570-186 Trà Vinh: 944-864 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 650-470 An Giang: 763-175 Bình Thuận: 811-264 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 624-596 Cần Thơ: 105-766 Sóc Trăng: 273-903 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 822-523 Vũng Tàu: 291-633 Bạc Liêu: 282-115 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 230-334 Đồng Tháp: 129-796 Cà Mau: 509-605 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 568-555 Kiên Giang: 137-402 Đà Lạt: 129-901 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 277-603 Long An: 176-875 Bình Phước: 622-832 Hậu Giang: 356-707 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 465-138 Bình Dương: 176-800 Trà Vinh: 422-440 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 136-725 An Giang: 174-496 Bình Thuận: 102-334 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 567-714 Cần Thơ: 188-925 Sóc Trăng: 988-420 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 704-707 Vũng Tàu: 317-490 Bạc Liêu: 587-646 | Trúng Vũng Tàu 317 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 774-874 Đồng Tháp: 313-112 Cà Mau: 571-421 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 898-127 Kiên Giang: 622-229 Đà Lạt: 550-730 | Trúng Đà Lạt 730 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 478-422 Long An: 946-458 Bình Phước: 440-474 Hậu Giang: 469-559 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 729-206 Bình Dương: 359-848 Trà Vinh: 169-189 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 666-384 An Giang: 650-806 Bình Thuận: 851-273 | Trúng An Giang 650 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 429-502 Cần Thơ: 364-693 Sóc Trăng: 609-231 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 414-400 Vũng Tàu: 820-632 Bạc Liêu: 205-517 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 339-224 Đồng Tháp: 478-423 Cà Mau: 585-653 | Trúng Hồ Chí Minh 339 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 418-818 Kiên Giang: 432-444 Đà Lạt: 424-409 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 557-292 Long An: 240-557 Bình Phước: 731-829 Hậu Giang: 427-102 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 142-117 Bình Dương: 346-435 Trà Vinh: 169-919 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 413-917 An Giang: 946-927 Bình Thuận: 793-499 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 378-133 Cần Thơ: 452-532 Sóc Trăng: 953-714 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 472-266 Vũng Tàu: 843-939 Bạc Liêu: 661-417 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 930-330 Đồng Tháp: 780-421 Cà Mau: 760-147 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 122-836 Kiên Giang: 518-320 Đà Lạt: 651-446 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 241-707 Long An: 705-658 Bình Phước: 890-227 Hậu Giang: 408-282 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 991-345 Bình Dương: 949-132 Trà Vinh: 388-329 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 117-600 An Giang: 635-921 Bình Thuận: 474-134 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 955-130 Cần Thơ: 288-687 Sóc Trăng: 618-396 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 703-509 Vũng Tàu: 806-407 Bạc Liêu: 744-331 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 745-265 Đồng Tháp: 854-533 Cà Mau: 447-200 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 118-101 Kiên Giang: 304-694 Đà Lạt: 640-884 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 549-652 Long An: 970-826 Bình Phước: 506-735 Hậu Giang: 485-999 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 469-534 Bình Dương: 347-140 Trà Vinh: 149-955 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 694-177 An Giang: 125-533 Bình Thuận: 474-673 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 717-777 Cần Thơ: 481-707 Sóc Trăng: 188-591 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 132-842 Vũng Tàu: 530-520 Bạc Liêu: 849-128 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 142-838 Đồng Tháp: 323-587 Cà Mau: 492-810 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 103-792 Kiên Giang: 297-121 Đà Lạt: 759-985 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: T02 |
Cà Mau L: 25-T01K2 |
Giải tám | 29 | 08 | 42 |
Giải bảy | 950 | 591 | 977 |
Giải sáu | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
Giải năm | 1199 | 9181 | 9076 |
Giải tư | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải ba | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
Giải nhì | 13334 | 31914 | 87887 |
Giải nhất | 15022 | 16655 | 70787 |
Đặc biệt | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 08, 08, 09 | |
1 | 10, 18 | 11, 14 | 14, 15 |
2 | 21, 22, 29 | 23 | |
3 | 30, 34, 34 | 38 | 31, 32, 39 |
4 | 41, 42, 46 | 42 | |
5 | 50, 55 | 50, 51, 55, 56 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 64 | 68 | |
7 | 70 | 76, 77 | |
8 | 82, 88 | 81, 88 | 81, 83, 83, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90, 91 | 93 |