| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 269-723 Đồng Tháp: 640-708 Cà Mau: 730-995 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 186-763 Kiên Giang: 859-182 Đà Lạt: 412-494 | Trúng Đà Lạt 412 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 790-503 Long An: 223-152 Bình Phước: 831-669 Hậu Giang: 615-805 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 857-960 Bình Dương: 455-355 Trà Vinh: 382-765 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 890-401 An Giang: 503-172 Bình Thuận: 869-779 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 722-605 Cần Thơ: 845-336 Sóc Trăng: 701-211 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 505-749 Vũng Tàu: 417-641 Bạc Liêu: 168-847 | Trúng Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 132-436 Đồng Tháp: 404-914 Cà Mau: 287-214 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 418-412 Kiên Giang: 458-412 Đà Lạt: 500-985 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 693-103 Long An: 947-361 Bình Phước: 919-989 Hậu Giang: 440-839 | Trúng Bình Phước 989 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 528-598 Bình Dương: 258-527 Trà Vinh: 503-994 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 754-270 An Giang: 889-371 Bình Thuận: 228-302 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 619-354 Cần Thơ: 531-384 Sóc Trăng: 445-879 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 447-476 Vũng Tàu: 105-919 Bạc Liêu: 647-659 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 246-716 Đồng Tháp: 786-317 Cà Mau: 921-925 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 880-806 Kiên Giang: 126-203 Đà Lạt: 939-336 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 821-561 Long An: 184-795 Bình Phước: 326-641 Hậu Giang: 392-970 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 730-559 Bình Dương: 349-553 Trà Vinh: 934-342 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 660-667 An Giang: 728-862 Bình Thuận: 286-763 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 320-727 Cần Thơ: 514-437 Sóc Trăng: 312-696 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 357-534 Vũng Tàu: 663-684 Bạc Liêu: 200-913 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 599-256 Đồng Tháp: 846-871 Cà Mau: 227-142 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 585-381 Kiên Giang: 436-887 Đà Lạt: 609-278 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 809-518 Long An: 178-216 Bình Phước: 387-747 Hậu Giang: 477-856 | Trúng Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 428-385 Bình Dương: 105-782 Trà Vinh: 574-852 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 872-110 An Giang: 665-543 Bình Thuận: 973-741 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 572-883 Cần Thơ: 155-687 Sóc Trăng: 367-990 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 958-836 Vũng Tàu: 816-815 Bạc Liêu: 184-541 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 570-893 Đồng Tháp: 648-346 Cà Mau: 264-996 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 682-353 Kiên Giang: 966-243 Đà Lạt: 182-861 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 879-155 Long An: 561-830 Bình Phước: 925-391 Hậu Giang: 849-752 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 595-551 Bình Dương: 334-514 Trà Vinh: 844-251 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 725-961 An Giang: 316-500 Bình Thuận: 153-413 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 753-256 Cần Thơ: 809-396 Sóc Trăng: 454-658 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 699-629 Vũng Tàu: 118-588 Bạc Liêu: 859-456 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 476-790 Đồng Tháp: 646-479 Cà Mau: 924-421 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 532-162 Kiên Giang: 111-546 Đà Lạt: 135-439 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 285-909 Long An: 387-995 Bình Phước: 101-810 Hậu Giang: 122-357 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 285-169 Bình Dương: 389-803 Trà Vinh: 650-902 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 435-893 An Giang: 353-777 Bình Thuận: 382-890 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |