| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/03/2026 | Bến Tre: 661-752 Vũng Tàu: 480-624 Bạc Liêu: 873-791 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 526-764 Đồng Tháp: 226-513 Cà Mau: 770-955 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 379-324 Kiên Giang: 707-611 Đà Lạt: 703-384 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 685-491 Long An: 120-122 Bình Phước: 112-195 Hậu Giang: 787-433 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 456-520 Bình Dương: 745-990 Trà Vinh: 820-621 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 412-863 An Giang: 503-724 Bình Thuận: 483-966 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 780-872 Cần Thơ: 713-434 Sóc Trăng: 521-339 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 608-858 Vũng Tàu: 384-631 Bạc Liêu: 468-774 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 495-457 Đồng Tháp: 601-137 Cà Mau: 512-603 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 731-175 Kiên Giang: 561-838 Đà Lạt: 897-966 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 839-280 Long An: 247-117 Bình Phước: 320-805 Hậu Giang: 444-684 | Trúng Long An 247 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 736-142 Bình Dương: 286-631 Trà Vinh: 808-734 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 729-628 An Giang: 166-375 Bình Thuận: 499-785 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 607-628 Cần Thơ: 934-842 Sóc Trăng: 800-192 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 173-162 Vũng Tàu: 489-953 Bạc Liêu: 851-255 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 844-910 Đồng Tháp: 330-470 Cà Mau: 245-987 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 986-443 Kiên Giang: 398-919 Đà Lạt: 274-733 | Trúng Đà Lạt 274 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 917-759 Long An: 117-501 Bình Phước: 428-804 Hậu Giang: 885-606 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 589-655 Bình Dương: 380-256 Trà Vinh: 753-030 | Trúng Trà Vinh 030 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 224-245 An Giang: 290-179 Bình Thuận: 003-886 | Trúng Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 738-914 Cần Thơ: 487-349 Sóc Trăng: 531-234 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 174-267 Vũng Tàu: 106-969 Bạc Liêu: 531-558 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 953-533 Đồng Tháp: 126-774 Cà Mau: 442-559 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 546-415 Kiên Giang: 989-119 Đà Lạt: 264-707 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 610-898 Long An: 532-956 Bình Phước: 934-281 Hậu Giang: 810-734 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 622-365 Bình Dương: 123-176 Trà Vinh: 963-290 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 988-544 An Giang: 339-300 Bình Thuận: 615-328 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 563-527 Cần Thơ: 724-846 Sóc Trăng: 473-415 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 978-929 Vũng Tàu: 751-356 Bạc Liêu: 917-381 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 843-182 Đồng Tháp: 568-313 Cà Mau: 631-917 | Trúng Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 740-755 Kiên Giang: 488-445 Đà Lạt: 396-440 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 903-295 Long An: 418-915 Bình Phước: 658-343 Hậu Giang: 447-781 | Trúng Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 792-328 Bình Dương: 952-602 Trà Vinh: 191-659 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 171-896 Kiên Giang: 782-380 Đà Lạt: 189-870 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 442-439 Long An: 249-656 Bình Phước: 439-187 Hậu Giang: 104-578 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 290-975 Bình Dương: 424-621 Trà Vinh: 972-640 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 809-388 An Giang: 759-346 Bình Thuận: 160-170 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 540-939 Cần Thơ: 471-186 Sóc Trăng: 966-320 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 301-162 Vũng Tàu: 753-324 Bạc Liêu: 421-543 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 269-723 Đồng Tháp: 640-708 Cà Mau: 730-995 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 186-763 Kiên Giang: 859-182 Đà Lạt: 412-494 | Trúng Đà Lạt 412 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 790-503 Long An: 223-152 Bình Phước: 831-669 Hậu Giang: 615-805 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 857-960 Bình Dương: 455-355 Trà Vinh: 382-765 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 890-401 An Giang: 503-172 Bình Thuận: 869-779 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 722-605 Cần Thơ: 845-336 Sóc Trăng: 701-211 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 505-749 Vũng Tàu: 417-641 Bạc Liêu: 168-847 | Trúng Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 132-436 Đồng Tháp: 404-914 Cà Mau: 287-214 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 418-412 Kiên Giang: 458-412 Đà Lạt: 500-985 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K12-T03 |
Vũng Tàu L: 03D |
Bạc Liêu L: T3-K4 |
| Giải tám | 91 | 58 | 21 |
| Giải bảy | 205 | 839 | 201 |
| Giải sáu | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| Giải năm | 0610 | 8514 | 6182 |
| Giải tư | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| Giải ba | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| Giải nhì | 30287 | 16556 | 38864 |
| Giải nhất | 99664 | 16555 | 10985 |
| Đặc biệt | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 00 | 01, 05 |
| 1 | 10, 11 | 14, 16 | 10, 17 |
| 2 | 21, 21 | 21 | |
| 3 | 37 | 39 | 39 |
| 4 | 41, 47 | 41, 48 | |
| 5 | 57, 59 | 55, 56, 58 | 50 |
| 6 | 62, 64, 64 | 64, 67, 68, 68 | 64, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 | 70 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 | 84 | 82, 84, 85 |
| 9 | 91, 93, 96, 98 | 97 |