| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 816-793 An Giang: 168-294 Bình Thuận: 905-851 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 442-675 Cần Thơ: 797-918 Sóc Trăng: 934-740 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 158-925 Vũng Tàu: 633-667 Bạc Liêu: 990-815 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 127-627 Đồng Tháp: 567-180 Cà Mau: 255-320 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 778-817 Kiên Giang: 303-261 Đà Lạt: 319-245 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 750-701 Long An: 598-442 Bình Phước: 726-702 Hậu Giang: 819-374 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 977-578 Bình Dương: 302-461 Trà Vinh: 591-988 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 310-677 An Giang: 468-493 Bình Thuận: 600-487 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 948-562 Cần Thơ: 525-964 Sóc Trăng: 783-490 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 637-252 Vũng Tàu: 690-810 Bạc Liêu: 135-440 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 607-904 Đồng Tháp: 750-715 Cà Mau: 811-565 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 868-639 Kiên Giang: 603-191 Đà Lạt: 771-220 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 928-595 Long An: 827-780 Bình Phước: 168-399 Hậu Giang: 123-756 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 433-618 Bình Dương: 313-440 Trà Vinh: 567-982 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 150-842 An Giang: 798-955 Bình Thuận: 265-728 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 663-443 Cần Thơ: 861-177 Sóc Trăng: 621-350 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 516-506 Vũng Tàu: 872-338 Bạc Liêu: 249-217 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 115-152 Đồng Tháp: 437-359 Cà Mau: 185-926 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 897-766 Kiên Giang: 566-269 Đà Lạt: 952-119 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 331-514 Long An: 681-960 Bình Phước: 636-537 Hậu Giang: 736-324 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 217-582 Bình Dương: 828-757 Trà Vinh: 497-668 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 391-712 An Giang: 654-579 Bình Thuận: 924-260 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 798-318 Cần Thơ: 133-214 Sóc Trăng: 444-333 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 934-725 Vũng Tàu: 228-698 Bạc Liêu: 973-718 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 364-336 Đồng Tháp: 599-921 Cà Mau: 907-520 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 942-676 Kiên Giang: 250-304 Đà Lạt: 290-980 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 939-969 Long An: 425-807 Bình Phước: 460-941 Hậu Giang: 574-736 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 545-666 Bình Dương: 370-324 Trà Vinh: 413-228 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 587-629 An Giang: 479-717 Bình Thuận: 648-984 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 673-346 Cần Thơ: 754-359 Sóc Trăng: 921-702 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 941-982 Vũng Tàu: 975-801 Bạc Liêu: 392-717 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 667-214 Đồng Tháp: 837-136 Cà Mau: 454-870 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 776-510 Kiên Giang: 392-996 Đà Lạt: 243-526 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 142-815 Long An: 989-832 Bình Phước: 649-236 Hậu Giang: 689-835 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 533-905 Bình Dương: 591-415 Trà Vinh: 476-643 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 563-345 An Giang: 634-173 Bình Thuận: 219-349 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 485-254 Cần Thơ: 411-707 Sóc Trăng: 542-782 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 383-252 Vũng Tàu: 368-454 Bạc Liêu: 676-619 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 763-412 Đồng Tháp: 207-904 Cà Mau: 368-393 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 669-984 Kiên Giang: 593-373 Đà Lạt: 216-202 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 669-649 Long An: 206-602 Bình Phước: 540-605 Hậu Giang: 809-851 | Trúng Hậu Giang 851 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K2 |
An Giang L: AG-12K2 |
Bình Thuận L: 12K2 |
| Giải tám | 49 | 63 | 38 |
| Giải bảy | 385 | 090 | 353 |
| Giải sáu | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| Giải năm | 9133 | 3401 | 2390 |
| Giải tư | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| Giải ba | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| Giải nhì | 39363 | 39945 | 41708 |
| Giải nhất | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đặc biệt | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 13, 15 | 10, 16 | |
| 2 | 21, 21, 22 | 21, 26 | 27, 29 |
| 3 | 33 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 44, 47, 49 | 45 | 47, 49 |
| 5 | 51 | 50, 50, 56 | 53, 55, 59 |
| 6 | 62, 63 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 74, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 83, 85, 89 | 84, 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90, 95, 95 | 90, 96 |