| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 953-533 Đồng Tháp: 126-774 Cà Mau: 442-559 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 546-415 Kiên Giang: 989-119 Đà Lạt: 264-707 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 610-898 Long An: 532-956 Bình Phước: 934-281 Hậu Giang: 810-734 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 622-365 Bình Dương: 123-176 Trà Vinh: 963-290 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 988-544 An Giang: 339-300 Bình Thuận: 615-328 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 563-527 Cần Thơ: 724-846 Sóc Trăng: 473-415 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 978-929 Vũng Tàu: 751-356 Bạc Liêu: 917-381 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 843-182 Đồng Tháp: 568-313 Cà Mau: 631-917 | Trúng Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 740-755 Kiên Giang: 488-445 Đà Lạt: 396-440 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 903-295 Long An: 418-915 Bình Phước: 658-343 Hậu Giang: 447-781 | Trúng Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 792-328 Bình Dương: 952-602 Trà Vinh: 191-659 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 171-896 Kiên Giang: 782-380 Đà Lạt: 189-870 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 442-439 Long An: 249-656 Bình Phước: 439-187 Hậu Giang: 104-578 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 290-975 Bình Dương: 424-621 Trà Vinh: 972-640 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 809-388 An Giang: 759-346 Bình Thuận: 160-170 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 540-939 Cần Thơ: 471-186 Sóc Trăng: 966-320 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 301-162 Vũng Tàu: 753-324 Bạc Liêu: 421-543 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 269-723 Đồng Tháp: 640-708 Cà Mau: 730-995 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 186-763 Kiên Giang: 859-182 Đà Lạt: 412-494 | Trúng Đà Lạt 412 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 790-503 Long An: 223-152 Bình Phước: 831-669 Hậu Giang: 615-805 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 857-960 Bình Dương: 455-355 Trà Vinh: 382-765 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 890-401 An Giang: 503-172 Bình Thuận: 869-779 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 722-605 Cần Thơ: 845-336 Sóc Trăng: 701-211 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 505-749 Vũng Tàu: 417-641 Bạc Liêu: 168-847 | Trúng Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 132-436 Đồng Tháp: 404-914 Cà Mau: 287-214 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 418-412 Kiên Giang: 458-412 Đà Lạt: 500-985 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K09-T03 |
Vũng Tàu L: 03A |
Bạc Liêu L: T3-K1 |
| Giải tám | 67 | 50 | 28 |
| Giải bảy | 304 | 076 | 378 |
| Giải sáu | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| Giải năm | 6290 | 2474 | 7361 |
| Giải tư | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| Giải ba | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| Giải nhì | 91011 | 14425 | 68147 |
| Giải nhất | 63059 | 33041 | 95475 |
| Đặc biệt | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07, 09 | 00, 06 | 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 11 | 15 | |
| 2 | 23, 23, 23, 25, 28 | 22, 28 | |
| 3 | 31, 32, 32, 36 | 32, 35 | 32 |
| 4 | 41 | 47, 49 | |
| 5 | 50, 52, 59 | 50, 55 | 50 |
| 6 | 63, 67 | 67, 69 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 73, 74, 74, 76 | 73, 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |