| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 844-910 Đồng Tháp: 330-470 Cà Mau: 245-987 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 986-443 Kiên Giang: 398-919 Đà Lạt: 274-733 | Trúng Đà Lạt 274 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 917-759 Long An: 117-501 Bình Phước: 428-804 Hậu Giang: 885-606 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 589-655 Bình Dương: 380-256 Trà Vinh: 753-030 | Trúng Trà Vinh 030 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 224-245 An Giang: 290-179 Bình Thuận: 003-886 | Trúng Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 738-914 Cần Thơ: 487-349 Sóc Trăng: 531-234 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 174-267 Vũng Tàu: 106-969 Bạc Liêu: 531-558 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 953-533 Đồng Tháp: 126-774 Cà Mau: 442-559 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 546-415 Kiên Giang: 989-119 Đà Lạt: 264-707 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 610-898 Long An: 532-956 Bình Phước: 934-281 Hậu Giang: 810-734 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 622-365 Bình Dương: 123-176 Trà Vinh: 963-290 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 988-544 An Giang: 339-300 Bình Thuận: 615-328 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 563-527 Cần Thơ: 724-846 Sóc Trăng: 473-415 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 978-929 Vũng Tàu: 751-356 Bạc Liêu: 917-381 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 843-182 Đồng Tháp: 568-313 Cà Mau: 631-917 | Trúng Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 740-755 Kiên Giang: 488-445 Đà Lạt: 396-440 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 903-295 Long An: 418-915 Bình Phước: 658-343 Hậu Giang: 447-781 | Trúng Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 792-328 Bình Dương: 952-602 Trà Vinh: 191-659 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 171-896 Kiên Giang: 782-380 Đà Lạt: 189-870 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 442-439 Long An: 249-656 Bình Phước: 439-187 Hậu Giang: 104-578 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 290-975 Bình Dương: 424-621 Trà Vinh: 972-640 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 809-388 An Giang: 759-346 Bình Thuận: 160-170 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 540-939 Cần Thơ: 471-186 Sóc Trăng: 966-320 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 301-162 Vũng Tàu: 753-324 Bạc Liêu: 421-543 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 269-723 Đồng Tháp: 640-708 Cà Mau: 730-995 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 186-763 Kiên Giang: 859-182 Đà Lạt: 412-494 | Trúng Đà Lạt 412 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 790-503 Long An: 223-152 Bình Phước: 831-669 Hậu Giang: 615-805 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 857-960 Bình Dương: 455-355 Trà Vinh: 382-765 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 890-401 An Giang: 503-172 Bình Thuận: 869-779 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 722-605 Cần Thơ: 845-336 Sóc Trăng: 701-211 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 505-749 Vũng Tàu: 417-641 Bạc Liêu: 168-847 | Trúng Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 132-436 Đồng Tháp: 404-914 Cà Mau: 287-214 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 418-412 Kiên Giang: 458-412 Đà Lạt: 500-985 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3B2 |
Đồng Tháp L: V10 |
Cà Mau L: 26-T03K2 |
| Giải tám | 58 | 93 | 90 |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 |
| Giải sáu | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải tư | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| Giải ba | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| Giải nhì | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 |
| Đặc biệt | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 00 | |
| 1 | 14, 19 | 15 | |
| 2 | 21, 23 | 20, 21, 22, 24, 24, 29 | 24, 27, 27 |
| 3 | 31, 37 | 33, 35 | |
| 4 | 46, 47 | 43, 43, 45 | 42 |
| 5 | 55, 58 | 51, 57 | 51 |
| 6 | 67 | 67, 69 | |
| 7 | 72, 73 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 81, 83 | 81, 82, 89 | 86 |
| 9 | 93 | 93, 94 | 90, 91, 94, 96, 97 |