Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/10/2025 | Đồng Nai: 121-641 Cần Thơ: 693-698 Sóc Trăng: 452-582 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 449-922 Vũng Tàu: 950-599 Bạc Liêu: 388-621 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 998-398 Đồng Tháp: 689-289 Cà Mau: 227-365 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 356-829 Kiên Giang: 942-668 Đà Lạt: 725-680 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 723-885 Long An: 401-778 Bình Phước: 736-620 Hậu Giang: 209-419 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 955-540 Bình Dương: 111-921 Trà Vinh: 692-570 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 587-278 An Giang: 634-946 Bình Thuận: 421-479 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 764-224 Cần Thơ: 600-108 Sóc Trăng: 449-745 | Trúng Sóc Trăng 449 |
07/10/2025 | Bến Tre: 662-987 Vũng Tàu: 265-483 Bạc Liêu: 348-651 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 746-602 Đồng Tháp: 894-150 Cà Mau: 326-983 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 218-479 Kiên Giang: 749-214 Đà Lạt: 300-772 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 234-901 Long An: 600-170 Bình Phước: 523-905 Hậu Giang: 432-606 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 297-662 Bình Dương: 401-988 Trà Vinh: 642-610 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 546-190 An Giang: 532-553 Bình Thuận: 206-876 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 629-757 Cần Thơ: 786-744 Sóc Trăng: 565-391 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 297-953 Vũng Tàu: 194-402 Bạc Liêu: 171-432 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 233-922 Đồng Tháp: 623-658 Cà Mau: 561-889 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 114-210 Kiên Giang: 571-321 Đà Lạt: 948-295 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 623-554 Long An: 709-273 Bình Phước: 606-945 Hậu Giang: 248-191 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 244-554 Bình Dương: 579-882 Trà Vinh: 730-151 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 272-779 An Giang: 961-125 Bình Thuận: 269-922 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 555-404 Cần Thơ: 111-593 Sóc Trăng: 650-640 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 389-362 Vũng Tàu: 556-552 Bạc Liêu: 149-859 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 825-261 Đồng Tháp: 501-151 Cà Mau: 740-923 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 631-698 Kiên Giang: 298-269 Đà Lạt: 376-163 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 392-409 Long An: 596-320 Bình Phước: 101-596 Hậu Giang: 767-932 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 654-533 Bình Dương: 711-975 Trà Vinh: 615-698 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 613-836 An Giang: 513-748 Bình Thuận: 386-851 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 802-518 Cần Thơ: 263-554 Sóc Trăng: 399-167 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 599-291 Vũng Tàu: 565-188 Bạc Liêu: 714-151 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 948-798 Đồng Tháp: 227-973 Cà Mau: 289-567 | Trúng Đồng Tháp 227 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 575-640 Kiên Giang: 676-310 Đà Lạt: 330-730 | Trúng Tiền Giang 640 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 171-307 Long An: 351-152 Bình Phước: 298-956 Hậu Giang: 875-149 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 710-816 Bình Dương: 269-844 Trà Vinh: 745-295 | Trúng Bình Dương 269 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 266-363 An Giang: 493-919 Bình Thuận: 805-169 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 438-244 Cần Thơ: 406-360 Sóc Trăng: 880-536 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 627-662 Vũng Tàu: 802-402 Bạc Liêu: 922-383 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 267-230 Đồng Tháp: 825-332 Cà Mau: 447-627 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 989-369 Kiên Giang: 170-551 Đà Lạt: 375-964 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 743-302 Long An: 484-718 Bình Phước: 111-834 Hậu Giang: 411-266 | Trúng Long An 484 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 611-296 Bình Dương: 226-760 Trà Vinh: 520-947 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 766-397 An Giang: 977-884 Bình Thuận: 192-859 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 900-235 Cần Thơ: 619-859 Sóc Trăng: 682-752 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 317-118 Vũng Tàu: 737-513 Bạc Liêu: 382-909 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 514-157 Đồng Tháp: 324-116 Cà Mau: 662-580 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K3 |
Cần Thơ L: K3T10 |
Sóc Trăng L: K3T10 |
Giải tám | 55 | 25 | 52 |
Giải bảy | 723 | 000 | 449 |
Giải sáu | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
Giải năm | 5155 | 1421 | 1852 |
Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
Giải ba | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
Giải nhì | 78414 | 86045 | 97001 |
Giải nhất | 82065 | 85724 | 96434 |
Đặc biệt | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 11, 11, 18, 19 | |
2 | 23 | 21, 24, 25 | 23 |
3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
4 | 40 | 45, 46 | 45, 49 |
5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 84, 89 | 80, 83 | |
9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 98, 99, 99 |